إن الشفافية في تسعير المعادن لدينا بالإضافة إلى التقنية المتطورة التي نقدمها تضمن لك أن عملية تداول المعادن مع "Equiti" هي فعالة وكفؤ. انتقل إلى أسفل الصفحة للحصول على الأسعار. لمعرفة المزيد عن تداول المعادن، انقر على الزر أدناه.
الاسم | أساسي/ ثانوي | اختصارات "Equiti" | النوع | الفروقات السعرية بالأعشار | الهامش | الرافعة المالية الثابتة | حجم العقد الواحد | الربح/الخسارة للعقد الواحد | الحد الأدنى/الأقصى لحجم الصفقة | العمولة بالدولار الأمريكي لكل عقد | أوقات التداول الإثنين-الخميس/الجمعة GMT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Silver Vs US Dollar | Major | XAGUSD | Rolling | 0.021 | 1% | 1:100 | 5000 troy oz | 50 USD per 0.01 move | 0.01 / 100 | Commission Free | Sun 23:00-24:00 Mon-Thu 00:00-22:00, 23:00-24:00, Fri 00:00-21:57 |
Silver Vs Euro | Major | XAGEUR | Rolling | - | 2.00% | 1:50 | 5000 troy oz | 50 EUR per 0.01 move | 0.01 / 100 | Commission Free | Sun 23:00-24:00 Mon-Thu 00:00-22:00, 23:00-24:00, Fri 00:00-21:57 |
Gold Vs US Dollar | Major | XAUUSD | Rolling | 0.25 | 0.20% | 1:500 | 100 troy oz | 100 USD per 1.0 move | 0.01 / 100 | Commission Free | Sun 23:00-24:00 Mon-Thu 00:00-22:00, 23:00-24:00, Fri 00:00-21:57 |
Gold Vs Euro | Major | XAUEUR | Rolling | - | 2.00% | 1:50 | 100 troy oz | 100 EUR per 1.0 move | 0.01 / 100 | Commission Free | Sun 23:00-24:00 Mon-Thu 00:00-22:00, 23:00-24:00, Fri 00:00-21:57 |
Gold Vs Lira | Exotic | XAUTRY | Rolling | 16.53 | 2.00% | 1:50 | 100 troy oz | 100 TRY per 1.0 move | 0.01 / 100 | Commission Free | Sun 23:00-24:00 Mon-Thu 00:00-22:00, 23:00-24:00, Fri 00:00-21:57 |
WTI Crude Oil | Major | USOILRoll | Rolling | 0.028 | 1% | 1:100 | 1000 Barrels | 10 USD per 0.01 move | 0.01 / 200 | Commission Free | Sun 23:00-24:00 Mon-Thu 00:00-21:59, 23:00-24:00, Fri 00:00-21:57 |
Brent Crude Oil | Major | UKOILRoll | Rolling | 0.028 | 1% | 1:100 | 1000 Barrels | 10 USD per 0.01 move | 0.01 / 200 | Commission Free | Mon-Thu 01:05-21:59, Fri 01:05-21:57 |
Platinum | Minor | XPTUSD | Rolling | 1.56 | 2.00% | 1:50 | 100 troy oz | 1 USD PER 0.01 move | 0.01 / 200 | Commission Free | Sun 23:00-24:00 Mon-Thu 00:00-22:00, 23:00-24:00, Fri 00:00-21:57 |
حيث xx تشير إلى تاريخ انتهاء العقود بالشهر والسنة.
الحرف الأول هو شهر انتهاء العقود.
F يناير، G فبراير، H مارس، J أبريل، K مايو، M يونيو، N يوليو، Q أغسطس، U سبتمبر، V أكتوبر، X نوفمبر، Z ديسمبر
الحرف الثاني هو سنة انتهاء العقود:
مثال: ديسمبر-2019 تكون "Z9"
يرجى الرجوع إلى صفحة تواريخ الانتهاء للعقود الآجلة للمزيد من التفاصيل حول العقود التي على وشك الانتهاء.
السيولة والفروقات السعرية يمكن أن تتغير بحسب ظروف السوق. المعلومات الواردة في هذا الجدول تكون صحيحة عند نشرها، ولدينا الحق في تغيير محتوى هذا الجدول في أي وقت. لمعرفة أحدث المعلومات يرجى الرجوع لمنصة التداول أو الاتصال بمكتب دعم العملاء.
- الأسعار المتوقعة هي خلال فترات التداول في لندن و نيويورك.
* تنطبق المعلومات أعلاه على الحسابات التنفيذية لدينا فقط.
الاسم | أساسي/ ثانوي | اختصارات "Equiti" | النوع | الفروقات السعرية بالأعشار | الهامش | الرافعة المالية الثابتة | Contract size (1 lot) | الربح/الخسارة للعقد الواحد | الحد الأدنى/الأقصى لحجم الصفقة | العمولة بالدولار الأمريكي لكل عقد | أوقات التداول الإثنين-الخميس/الجمعة GMT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Silver | Major | SIxx | Future | 0.025 | 1% | 1:200 | 5000 troy oz | 50 USD per 0.01 move | 0.01 / 100 | 10 | Sun 23:00-24:00,Mon-Thu 00:00-22:00, 23:00-24:00 Fri 00:00-21:57 |
Gold | Major | GCxx | Future | 0.4 | 0.5% | 1:200 | 100 troy oz | 100 USD per 1.0 move | 0.01 / 100 | 10 | Sun 23:00-24:00, Mon-Thu 00:00-22:00, 23:00-24:00 Fri 00:00-21:57 |
WTI Crude Oil | Major | USOILxx | Future | 0.037 | 1% | 1:100 | 1000 Barrels | 10 USD per 0.01 move | 0.01 / 100 | 10 | Sun 23:00-24:00 ,Mon-Thu 00:00-21:59, 23:00-24:00 Fri 00:00-21:57 |
Brent Crude Oil | Major | UKOILxx | Future | 0.037 | 1% | 1:100 | 1000 Barrels | 10 USD per 0.01 move | 0.01 / 100 | 10 | Sun 23:00-24:00,Mon-Thu 00:00-21:59, 22:01-23:00 Fri 00:00-21:57 |
High Grade Copper | Minor | HGxx | Future | 0.004 | 1% | 1:100 | 100 lbs | 1 USD per 0.01 move | 10 / 3000 | 0 | Sun 23:00-24:00, Mon-Thu 00:00-21:59, 23:00-24:00 Fri 00:00-21:57 |
Natural Gas | Minor | NGASxx | Future | 0.15 | 1% | 1:100 | 100 Million BTUs | 1 USD per 0.01 move | 10 / 3000 | 0 | Sun 23:00-24:00 , Mon-Thu 00:00-21:59, 23:00-24:00 Fri 00:00-21:57 |
Coffee | Minor | COFFEExx | Future | 0.56 | 1% | 1:100 | 100 lbs | 1 USD per 0.01 move | 1 / 100 | 10 | Mon-Fri 09:15-18:30 |
Cotton | Minor | COTTONxx | Future | 0.33 | 1% | 1:100 | 100 lbs | 1 USD per 0.01 move | 1 / 100 | 10 | Mon-Fri 02:00-19:20 |
US Cocoa | Minor | USCOCOAxx | Future | 13 | 1% | 1:100 | 1 Metric Tonne | 1 USD per 1 move | 1 / 100 | 10 | Mon-Fri 09:45-18:30 |
حيث xx تشير إلى تاريخ انتهاء العقود بالشهر والسنة.
الحرف الأول هو شهر انتهاء العقود.
F يناير، G فبراير، H مارس، J أبريل، K مايو، M يونيو، N يوليو، Q أغسطس، U سبتمبر، V أكتوبر، X نوفمبر، Z ديسمبر
الحرف الثاني هو سنة انتهاء العقود:
مثال: ديسمبر-2019 تكون "Z9"
يرجى الرجوع إلى صفحة تواريخ الانتهاء للعقود الآجلة للمزيد من التفاصيل حول العقود التي على وشك الانتهاء.
السيولة والفروقات السعرية يمكن أن تتغير بحسب ظروف السوق. المعلومات الواردة في هذا الجدول تكون صحيحة عند نشرها، ولدينا الحق في تغيير محتوى هذا الجدول في أي وقت. لمعرفة أحدث المعلومات يرجى الرجوع لمنصة التداول أو الاتصال بمكتب دعم العملاء.
* الأسعار المتوقعة هي خلال فترات التداول في لندن و نيويورك.