إن تقنية التداول الموثوق بها وشفافية هياكل الرسوم تضمن لك أسعار تنافسية عالية، وخاصة عند ازدياد حجم تداولك. انتقل للأسفل لتجد الأسعار أو انقر على الزر أدناه لمعرفة المزيد حول تداول العملات.
زوج العملات | أساسي / ثانوي | فارق السعر المتوقع (بالنقطة)*للحساب المميز | فارق السعر المتوقع (بالنقطة) للحساب التنفيذي | الرافعة المالية | الهامش |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | أساسي | 0.2 | 1.6 | 1:500 | 0.20% |
AUDUSD | أساسي | 0.2 | 2.1 | 1:500 | 0.20% |
USDCHF | أساسي | 0.2 | 2.5 | 1:33 | 3% |
USDJPY | أساسي | 0.2 | 2.1 | 1:500 | 0.20% |
NZDUSD | أساسي | 0.7 | 2.2 | 1:500 | 0.20% |
EURCHF | أساسي | 0.2 | 2.2 | 1:33 | 3% |
EURGBP | أساسي | 0.9 | 2.3 | 1:500 | 0.20% |
EURJPY | أساسي | 0.4 | 2.5 | 1:500 | 0.20% |
USDCAD | أساسي | 0.6 | 2.5 | 1:500 | 0.20% |
GBPUSD | أساسي | 0.2 | 2.3 | 1:500 | 0.20% |
GBPJPY | أساسي | 1.5 | 3.1 | 1:500 | 0.20% |
GBPCHF | أساسي | 1.9 | 4.3 | 1:33 | 3% |
HKDJPY | نادرة | 0.9 | 1.1 | 1:50 | 2.00% |
CADJPY | ثانوي | 1.5 | 2.4 | 1:500 | 0.20% |
AUDJPY | ثانوي | 1.3 | 2.9 | 1:500 | 0.20% |
EURAUD | ثانوي | 0.4 | 2.9 | 1:500 | 0.20% |
EURCAD | ثانوي | 0.4 | 2.8 | 1:500 | 0.20% |
NZDJPY | ثانوي | 0.4 | 3 | 1:500 | 0.20% |
AUDCAD | ثانوي | 1.7 | 3.5 | 1:500 | 0.20% |
AUDCHF | ثانوي | 1.6 | 3.2 | 1:33 | 3% |
AUDNZD | ثانوي | 1.6 | 3 | 1:500 | 0.20% |
CADCHF | ثانوي | 1.6 | 3.5 | 1:33 | 3% |
CHFJPY | ثانوي | 1.5 | 3.3 | 1:33 | 3% |
EURNZD | ثانوي | 0.4 | 3.8 | 1:500 | 0.20% |
GBPCAD | ثانوي | 2.1 | 4.4 | 1:500 | 0.20% |
GBPAUD | ثانوي | 0.4 | 4.5 | 1:500 | 0.20% |
GBPNZD | ثانوي | 0.4 | 5.1 | 1:500 | 0.20% |
GBPSGD | نادرة | 2.5 | 5.1 | 1:50 | 2.00% |
AUDSGD | نادرة | 3 | 4.7 | 1:50 | 2.00% |
CADSGD | نادرة | 2.5 | 4.5 | 1:50 | 2.00% |
CHFSGD | نادرة | 3.8 | 6 | 1:33 | 3% |
EURDKK | نادرة | 5 | 10.5 | 1:50 | 2.00% |
EURMXN | نادرة | 41.5 | 56.8 | 1:50 | 2.00% |
EURNOK | نادرة | 18.1 | 25 | 1:50 | 2.00% |
EURPLN | نادرة | 8.9 | 25.4 | 1:50 | 2.00% |
EURSEK | نادرة | 15.7 | 21.8 | 1:50 | 2.00% |
EURSGD | نادرة | 2.4 | 4.8 | 1:50 | 2.00% |
EURTRY | نادرة | 23.7 | 43.2 | 1:10 | 10% |
GBPHKD | نادرة | 15.1 | 23.4 | 1:50 | 2.00% |
GBPNOK | نادرة | 30 | 36 | 1:50 | 2.00% |
GBPSEK | نادرة | 40.2 | 52.8 | 1:50 | 2.00% |
MXNJPY | نادرة | 1 | 1.1 | 1:50 | 2.00% |
NOKJPY | نادرة | 1.1 | 1.3 | 1:50 | 2.00% |
NOKSEK | نادرة | 6.6 | 10.2 | 1:50 | 2.00% |
NZDCAD | Minor | 1.9 | 3.3 | 1:500 | 0.20% |
NZDCHF | Minor | 1.9 | 3.3 | 1:33 | 3% |
NZDSGD | نادرة | 2.9 | 4.1 | 1:50 | 2.00% |
SEKJPY | نادرة | 1.2 | 1.4 | 1:50 | 2.00% |
SGDJPY | نادرة | 1.4 | 3.2 | 1:50 | 2.00% |
USDCNH | نادرة | 6.1 | 13.3 | 1:50 | 2.00% |
USDDKK | نادرة | 6.7 | 12.4 | 1:50 | 2.00% |
USDHKD | نادرة | 4 | 13.4 | 1:50 | 2.00% |
USDNOK | نادرة | 16.7 | 21.7 | 1:50 | 2.00% |
USDMXN | نادرة | 33 | 35.6 | 1:50 | 2.00% |
USDPLN | نادرة | 9.7 | 26.9 | 1:50 | 2.00% |
USDRUB | نادرة | 20 | 40 | 1:50 | 2.00% |
USDSEK | نادرة | 15.8 | 22.2 | 1:50 | 2.00% |
USDSGD | نادرة | 1.4 | 3 | 1:50 | 2.00% |
USDTRY | نادرة | 15.4 | 17.6 | 1:10 | 10% |
USDZAR | نادرة | 41 | 60 | 1:50 | 2.00% |
EURHKD | نادرة | 9.2 | 17.1 | 1:50 | 2.00% |
AUDCNH | نادرة | 50 | 44.9 | 1:50 | 2.00% |
AUDHKD | نادرة | 50 | 49.4 | 1:50 | 2.00% |
CNHJPY | نادرة | 0.65 | 0.45 | 1:50 | 2.00% |
GBPCNH | نادرة | 119.9 | 89.9 | 1:50 | 2.00% |
NZDCNH | نادرة | 0.66 | 0.5 | 1:50 | 2.00% |
EURZAR | نادرة | 191.5 | 191.5 | 1:500 | 0.20% |
GBPZAR | نادرة | 76.6 | 76.6 | 1:500 | 0.20% |
USDRUB: الاثنين - الجمعة 07:00-16:00
*يمكن أن تتغير ساعات التداول بسبب العطلات الرسمية.
السيولة والفروقات السعرية يمكن أن تتغير بحسب ظروف السوق. المعلومات الواردة في هذا الجدول تكون صحيحة عند نشرها، ولدينا الحق في تغيير محتوى هذا الجدول في أي وقت. لمعرفة أحدث المعلومات يرجى الرجوع لمنصة التداول أو الاتصال بمكتب دعم العملاء.
* الأسعار المتوقعة هي خلال فترات التداول في لندن و نيويورك.