Nombre | Menor/Mayor | Símbolo de Equiti | Tipo | Spread Promedio (Como decimal) | Margen | Apalancamiento fijo | Tamaño del Contrato (1 lote) | PL de 1 lote (Valor del Pip) | Tamaño mínimo/máximo por operación | Comisión (USD por lote) | Horario de negociación GMT Lunes-Jueves/Viernes |
---|
Brent (Petroleo) | Mayor | UKOILRoll | Cash | 0.028 | 1% | 1:100 | 1000 Barrels | 10 USD per 0.01 move | 0.01 / 200 | Sin comisión | Mon-Thu 01:05-21:59, Fri 01:05-21:57 |
---|
Oro Vs Euro | Mayor | XAUEUR | Cash | - | 2.00% | 1:50 | 100 troy oz | 100 USD per 1.0 move | 0.01 / 100 | Sin comisión | Sun 23:00-24:00 Mon-Thu 00:00-22:00, 23:00-24:00, Fri 00:00-21:57 |
---|
Oro Vs USD | Mayor | XAUUSD | Cash | 0.32 | 0.20% | 1:500 | 100 troy oz | 100 USD per 1.0 move | 0.01 / 100 | Sin comisión | Sun 23:00-24:00 Mon-Thu 00:00-22:00, 23:00-24:00, Fri 00:00-21:57 |
---|
Platino | Menor | XPTUSD | Cash | 1.56 | 2.00% | 1:50 | 100 troy oz | 1 USD PER 0.01 move | 0.01 / 200 | Sin comisión | Sun 23:00-24:00 Mon-Thu 00:00-22:00, 23:00-24:00, Fri 00:00-21:57 |
---|
Plata Vs Euro | Mayor | XAGEUR | Cash | - | 2% | 1:50 | 5000 troy oz | 50 USD per 0.01 move | 0.01 / 100 | Sin comisión | Sun 23:00-24:00 Mon-Thu 00:00-22:00, 23:00-24:00, Fri 00:00-21:57 |
---|
Plata Vs USD | Mayor | XAGUSD | Cash | 0.04 | 2% | 1:50 | 5000 troy oz | 50 USD per 0.01 move | 0.01 / 100 | Sin comisión | Sun 23:00-24:00 Mon-Thu 00:00-22:00, 23:00-24:00, Fri 00:00-21:57 |
---|
WTI (Petroleo) | Mayor | USOILRoll | Cash | 0.028 | 1% | 1:100 | 1000 Barrels | 10 USD per 0.01 move | 0.01 / 200 | Sin comisión | Sun 23:00-24:00 Mon-Thu 00:00-21:59, 23:00-24:00, Fri 00:00-21:57 |
---|
La liquidez y los spreads pueden cambiar debido a las condiciones del mercado. La información en esta tabla es correcta al momento de la publicación, nos reservamos el derecho de cambiar su contenido en cualquier momento. Para obtener información actualizada, consulte la plataforma de negociación o llame al servicio de asistencia.
Nombre | Menor/Mayor | Símbolo de Equiti | Tipo | Spread Promedio (Como decimal) | Margen | Apalancamiento fijo | Tamaño del Contrato (1 lote) | PL de 1 lote (Valor del Pip) | Tamaño mínimo/máximo por operación | Comisión (USD por lote) | Horario de negociación GMT Lunes-Jueves/Viernes |
---|
Algodón | Menor | COTTONxx | Futuro | 0.33 | 1% | 1:100 | 100 lbs | 1 USD per 0.01 move | 1 / 100 | 10 | Mon-Fri 02:00-19:20 |
---|
Brent (Petroleo) | Mayor | UKOILxx | Futuro | 0.037 | 1% | 1:100 | 1000 Barrels | 10 USD per 0.01 move | 0.01 / 100 | 10 | Sun 23:00-24:00 Mon-Thu 00:00-21:59, 22:01-23:00, Fri 00:00-21:57 |
---|
Cacao | Menor | USCOCOAxx | Futuro | 13 | 1% | 1:100 | 1 Metric Tonne | 1 USD per 1 move | 1 / 100 | 10 | Mon-Fri 09:45-18:30 |
---|
Café | Menor | COFFEExx | Futuro | 0.56 | 1% | 1:100 | 100 lbs | 1 USD per 0.01 move | 1 / 100 | 10 | Mon-Fri 09:15-18:30 |
---|
Cobre de alto grado | Menor | HGxx | Futuro | 0.004 | 1% | 1:100 | 100 lbs | 1 USD per 0.01 move | 10 / 3000 | 0 | Sun 23:00-24:00 Mon-Thu 00:00-21:59, 23:00-24:00, Fri 00:00-21:57 |
---|
Gas natural | Menor | NGxx | Futuro | 0.15 | 1% | 1:100 | 100 Million BTUs | 1 USD per 0.01 move | 10 / 3000 | 0 | Sun 23:00-24:00 Mon-Thu 00:00-21:59, 23:00-24:00, Fri 00:00-21:57 |
---|
Oro | Mayor | GCxx | Futuro | 0.4 | 0.50% | 1:200 | 100 troy oz | 100 USD per 1.0 move | 0.01 / 100 | 10 | Sun 23:00-24:00, Mon-Thu 00:00-22:00, 23:00-24:00 Fri 00:00-21:57 |
---|
Plata | Mayor | SIxx | Futuro | 0.025 | 2% | 1:50 | 5000 troy oz | 50 USD per 0.01 move | 0.01 / 100 | 10 | Sun 23:00-24:00, Mon-Thu 00:00-22:00, 23:00-24:00 Fri 00:00-21:57 |
---|
WTI (Petroleo) | Mayor | USOILxx | Futuro | 0.037 | 1% | 1:100 | 1000 Barrels | 10 USD per 0.01 move | 0.01 / 100 | 10 | Sun 23:00-24:00 Mon-Thu 00:00-21:59, 23:00-24:00, Fri 00:00-21:57 |
---|
Donde "xx" se refiere al mes y año de vencimiento
La primera letra se refiere al mes de vencimiento:
F Ene, G Feb, H Mar, J Apr, K May, M Jun, N Jul, Q Ago, U Sep, V Oct, X Nov, Z Dic
La segunda letra es el año:
Ejemplo. Dic-2019 is "Z9"
Para más información sobre el vencimiento de los contratos consulta nuestra pagina de fechas de vencimientos de los contratos.
La liquidez y los spreads pueden cambiar debido a las condiciones del mercado. La información en esta tabla es correcta al momento de la publicación, nos reservamos el derecho de cambiar su contenido en cualquier momento. Para obtener información actualizada, consulta la plataforma de trading o llama al equipo de soporte.