Reserve estas fechas
Planee sus operaciones sabiendo cuando abrirán los nuevos contratos o cuando se agotarán los contratos existentes.
Fechas de vencimiento del contrato actual
En la siguiente tabla, todas las horas enumeradas están en GMT (zona horaria de Londres). Los dos últimos caracteres indican el mes y el año relevante, por ejemplo: enero (F), febrero (G), marzo (H), abril (J), mayo (K), junio (M), julio (N), agosto (Q), septiembre (U), octubre (V), noviembre (X), diciembre (Z), 2022 (2).
Fechas de vencimiento del contrato actual | Hora de la última operación (DD/MM/AAAA) | Tipo de instrumento |
---|---|---|
COFFEEH3 | 15/02/2023 18:25 | Futuros de materias primas actuales |
COTTONH3 | 20/02/2023 19:15 | Futuros de materias primas actuales |
GCG3 | 27/01/2023 18:30 | Futuros de materias primas actuales |
HGH3 | 24/02/2023 18:00 | Futuros de materias primas actuales |
NGG3 | 25/01/2023 19:30 | Futuros de materias primas actuales |
SIH3 | 24/02/2023 18:25 | Futuros de materias primas actuales |
UKOILG3 | 28/12/2022 19:30 | Futuros de materias primas actuales |
UKOILH3 | 30/01/2023 19:30 | Futuros de materias primas actuales |
USCOCOAH3 | 20/02/2023 16:50 | Futuros de materias primas actuales |
USOILG3 | 18/01/2023 19:30 | Futuros de materias primas actuales |
USOILH3 | 17/02/2023 19:30 | Futuros de materias primas actuales |
AUS200H3 | 15/03/2023 21:00 | Futuros de índices actuales |
CHINA50F3 | 30/01/2023 08:30 | Futuros de índices actuales |
DE30H3 | 17/03/2023 12:00 | Futuros de índices actuales |
ESP35F3 | 20/01/2023 15:15 | Futuros de índices actuales |
FRA40F3 | 20/01/2023 15:00 | Futuros de índices actuales |
HK50F3 | 30/01/2023 08:00 | Futuros de índices actuales |
INDIA50F3 | 25/01/2023 10:10 | Futuros de índices actuales |
SING30F3 | 30/01/2023 09:10 | Futuros de índices actuales |
UK100H3 | 17/03/2023 10:00 | Futuros de índices actuales |
US30H3 | 16/03/2023 21:00 | Futuros de índices actuales |
US500H3 | 16/03/2023 21:00 | Futuros de índices actuales |
USDINDEXH3 | 10/03/2023 20:00 | Futuros de índices actuales |
UT100H3 | 16/03/2023 21:00 | Futuros de índices actuales |
VIXF3 | 18/01/2023 14:00 | Futuros de índices actuales |
Opere al alza. Cámbiese a Equiti hoy mismo.
Fechas de operación de contratos futuros
En la siguiente tabla, todas las horas enumeradas están en GMT (zona horaria de Londres). Los últimos dos caracteres indican el mes y el año relevante, es decir, enero (f), febrero (G), marzo (H), abril (J), mayo (K), junio (M), julio (N), agosto (Q), septiembre (U), octubre (V), noviembre (X), diciembre (Z), 2022 (2).
Fechas de operación de contratos futuros | Hora de la primera operación (DD/MM/AAAA) | Tipo de instrumento |
---|---|---|
COFFEEK3 | 09/02/2023 18:25 | Próximos futuros de materias primas |
COTTONK3 | 14/02/2023 19:15 | Próximos futuros de materias primas |
GCJ3 | 23/01/2023 18:30 | Próximos futuros de materias primas |
HGK3 | 20/02/2023 18:00 | Próximos futuros de materias primas |
NGG3 | 20/12/2022 19:30 | Próximos futuros de materias primas |
SIK3 | 20/02/2023 18:25 | Próximos futuros de materias primas |
UKOILJ3 | 29/12/2022 19:30 | Próximos futuros de materias primas |
USCOCOAK3 | 14/02/2023 16:50 | Próximos futuros de materias primas |
USOILJ3 | 19/01/2023 19:30 | Próximos futuros de materias primas |
AUS200M3 | 08/03/2023 21:00 | Próximos futuros de índices |
CHINA50F3 | 22/12/2022 08:30 | Próximos futuros de índices |
DE30M3 | 10/03/2023 12:00 | Próximos futuros de índices |
ESP35G3 | 13/01/2023 15:15 | Próximos futuros de índices |
FRA40G3 | 13/01/2023 15:00 | Próximos futuros de índices |
HK50F3 | 22/12/2022 08:00 | Próximos futuros de índices |
INDIA50F3 | 22/12/2022 10:10 | Próximos futuros de índices |
SING30F3 | 22/12/2022 09:10 | Próximos futuros de índices |
UK100M3 | 10/03/2023 10:00 | Próximos futuros de índices |
US30M3 | 09/03/2023 21:00 | Próximos futuros de índices |
US500M3 | 09/03/2023 21:00 | Próximos futuros de índices |
USDINDEXM3 | 03/03/2023 20:00 | Próximos futuros de índices |
UT100M3 | 09/03/2023 21:00 | Próximos futuros de índices |
VIXF3 | 14/12/2022 14:00 | Próximos futuros de índices |
Hay más por explorar

Productos
Explore divisas, índices, acciones, materias primas, futuros, criptomonedas y CFD de ETF.

Plataformas
Encuentre la plataforma de operaciones adecuada para sus necesidades; ofrecemos MT4 y MT5.

Cuentas
Ya sea que tenga experiencia o sea principiante, encuentre la cuenta de operaciones adecuada para usted.