交易到期日期
即将到期的合约
当前合约的到期日期
在下表中,所有时间均为伦敦时间。最后两个字符表示相应的月份和年份,即1月(F),2月(G),3月(H),4月(J),5月(K),6月(M),7月(N),8月(Q),9月(U),10月(V),11月(X),12月(Z),2024 (4)。请注意,合约代码可能并不总是与到期月份的字符对应。
| 当前合约的到期日期 | 最后交易时间 (日期/月份/年份) | 金融工具类型 |
|---|---|---|
| USOILZ6 | 17/11/2026 19:30 | 当前商品期货 |
| COFFEEZ6 | 12/11/2026 15:25 | 当前商品期货 |
| CHINA50X6 | 26/11/2026 08:30 | 当前指数期货 |
| ESP35X6 | 20/11/2026 15:00 | 当前指数期货 |
| FRA40X6 | 20/11/2026 14:00 | 当前指数期货 |
| SING30X6 | 26/11/2026 09:10 | 当前指数期货 |
| HEATINGOILZ6 | 27/11/2026 19:30 | 当前指数期货 |
| COTTONZ6 | 11/11/2026 18:15 | 当前商品期权 |
| GCZ6 | 25/11/2026 18:30 | 当前商品期权 |
| GILTZ6 | 26/11/2026 12:00 | 当前商品期权 |
| HGZ6 | 25/11/2026 18:00 | 当前商品期权 |
| UKOILF7 | 25/11/2026 19:30 | 当前商品期权 |
| LSGASOILX6 | 10/11/2026 16:30 | 当前商品期权 |
| NGZ6 | 20/11/2026 19:30 | 当前商品期权 |
| SIZ6 | 26/11/2026 18:25 | 当前商品期权 |
| USCOCOAZ6 | 9/11/2026 16:50 | 当前商品期权 |
| VIXX6 | 17/11/2026 14:00 | 当前商品期权 |
| HK50X6 | 27/11/2026 07:45 | 当前商品期权 |
| USOIL CLZ6 Options Expiry | 17/11/2026 19:30 | 当前商品期权 |
| UT100 NGZ6 Options expiry | 20/11/2026 21:00 | 当前商品期权 |
| Gold GCZ6 Options Expiry | 24/11/2026 18:30 | 当前商品期权 |
| Gold GCZ6 Options | 24/11/2026 18:30 | 当前商品期权 |
| Gold GCF7 Options | 28/12/2026 18:30 | 当前商品期权 |
| USOIL CLZ6 Options | 17/11/2026 19:30 | 当前商品期权 |
| USOIL CLF7 Options | 16/12/2026 19:30 | 当前商品期权 |
| UT100 NQX6 Options | 20/11/2026 21:00 | 当前指数期权 |
| UT100 NQZ6 Options | 17/12/2026 21:00 | 当前指数期权 |


