交易到期日期
即将到期的合约
当前合约的到期日期
在下表中,所有时间均为伦敦时间。最后两个字符表示相应的月份和年份,即1月(F),2月(G),3月(H),4月(J),5月(K),6月(M),7月(N),8月(Q),9月(U),10月(V),11月(X),12月(Z),2024 (4)。请注意,合约代码可能并不总是与到期月份的字符对应。
| 当前合约的到期日期 | 最后交易时间 (日期/月份/年份) | 金融工具类型 |
|---|---|---|
| COFFEEU6 | 13/08/2026 17:25 | 当前商品期货 |
| HGU6 | 27/08/2026 18:00 | 当前商品期货 |
| LSGASOILQ6 | 10/08/2026 16:30 | 当前商品期货 |
| NGU6 | 26/08/2026 19:30 | 当前商品期货 |
| SIU6 | 27/08/2026 18:25 | 当前商品期货 |
| UKOILV6 | 25/08/2026 19:30 | 当前商品期货 |
| USOILU6 | 17/08/2026 19:30 | 当前商品期货 |
| USCOCOAU6 | 10/08/2026 16:50 | 当前商品期货 |
| CHINA50Q6 | 28/08/2026 09:30 | 当前指数期货 |
| ESP35Q6 | 21/08/2026 15:15 | 当前指数期货 |
| FRA40Q6 | 21/08/2026 15:00 | 当前指数期货 |
| GILTU6 | 26/08/2026 12:00 | 当前指数期货 |
| HK50Q6 | 28/08/2026 08:45 | 当前指数期货 |
| SING30Q6 | 28/08/2026 10:10 | 当前指数期货 |
| VIXQ6 | 19/08/2026 14:00 | 当前指数期货 |
| Gold GCU6 options | 26/8/2026 18:30 | 当前商品期权 |
| Gold GCV6 Options | 24/9/2026 18:30 | 当前商品期权 |
| Gold GCZ6 Options | 24/11/2026 18:30 | 当前商品期权 |


