FECHAS DE VENCIMIENTO DE LAS OPERACIONES
Apunte estas fechas
Planee sus operaciones sabiendo cuando abrirán los nuevos contratos o cuando se agotarán los contratos existentes.
PRÓXIMOS VENCIMIENTOS
Fechas de vencimiento de los contrato actuales
En la siguiente tabla, todas las horas enumeradas están en zona horaria de Londres. Los dos últimos caracteres indican el mes y el año correspondientes, es decir, enero (F), febrero (G), febrero (G), marzo (H), abril (J), mayo (K), junio (M), julio (N), ago (Q), sep (U), oct (V), nov (X), dic (Z), 2024 (4).
| Fechas de vencimiento del contrato actual | Hora de la última operación (DD/MM/AAAA) | Tipo de instrumento |
|---|---|---|
| LSGASOILK6 | 11/05/2026 16:30:00 | Futuros de materias primas actuales |
| UKCOCOAK6 | 12/05/2026 16:55:00 | Futuros de materias primas actuales |
| USOILM6 | 14/05/2026 19:30:00 | Futuros de materias primas actuales |
| NGM6 | 21/05/2026 19:30:00 | Futuros de materias primas actuales |
| UKOILN6 | 26/05/2026 19:30:00 | Futuros de materias primas actuales |
| GCM6 | 27/05/2026 18:30:00 | Futuros de materias primas actuales |
| Gold GCM6 Options | 26/05/2026 18:30:00 | Opciones actuales de materias primas |
| Gold GCQ6 Options | 28/07/2026 18:30:00 | Opciones actuales de materias primas |
| FRA40K6 | 14/05/2026 15:00:00 | Futuros de índices actuales |
| ESP35K6 | 14/05/2026 15:15:00 | Futuros de índices actuales |
| VIXK6 | 18/05/2026 14:00:00 | Futuros de índices actuales |
| CHINA50K6 | 27/05/2026 09:30:00 | Futuros de índices actuales |
| SING30K6 | 27/05/2026 10:10:00 | Futuros de índices actuales |
| HK50K6 | 28/05/2026 08:45:00 | Futuros de índices actuales |
| GILTM6 | 27/05/2026 16:15:00 | Futuros actuales de bonos del Tesoro |
Más para explorar
Seguridad adicional
Verificación de cuenta en dos pasos, los fondos se mantienen separados y completamente regulados en 6 regiones globales.
Conozca al equipo
Nuestros expertos del mercado global están preparados para dar atención al cliente en 6 idiomas.
Productos para operar
Opere con CFD sobre divisas, criptomonedas, materias primas, índices, acciones y ETF.