Opere un grupo de acciones a la vez con ETF
Nuestros ETF en biotecnología, petróleo saudita, blockchain y más son seleccionados por administradores de activos de clase mundial como BlackRock.
Operar con ETF es una manera fácil de invertir en una amplia gama de acciones relacionadas
Rentable
Diversificación integrada
Spreads ajustados
Apalancamiento de hasta 1:5
Atención al cliente global
¿Qué son los CFD sobre ETF?
Los CFD sobre ETF (fondo negociado en bolsa) son contratos que permiten a los operadores especular a un costo más bajo sobre el alza (o caída) en el valor de un grupo de acciones que han sido seleccionadas por la industria, como la biotecnología o la robótica. A diferencia de los fondos indexados, cuyo precio se cotiza al final de cada día, los operadores pueden comprar y vender ETF durante el día. Esto significa que los inversores pueden entrar y salir de estos fondos de forma similar a como operan con acciones. Obtenga más información sobre los ETF a continuación.
Opera un grupo de acciones a la vez
Los ETF son seleccionados por expertos para facilitar la diversificación de las acciones
Sectores fascinantes
Opera con robótica, IA, criterios ESG y más
Operaciones como acciones
Compra o vende ETF como si fueran una sola acción
Apalancamiento flexible
Opera con márgenes de tan solo el 5%.
Nombre Equiti | ISIN | Sector | Margen MT4 | Tamaño máximo de MT4 | Grupo de margen MT5 | Margen de nivel 1 de MT5 | Tamaño máximo de MT5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1st Trust Global Wind Engy | US33736G1067 | US - ETF | MT5 only | MT5 only | Group 2 | 10% | 1,402 |
1st Trust NAS Clean Energy | US33733E5006 | US - ETF | MT5 only | MT5 only | Group 2 | 10% | 549 |
1st Trust US IPO Index Fund | US3369201039 | US - ETF | MT5 only | MT5 only | Group 1 | 5% | 312 |
3D Printing | US00214Q5009 | US - ETF | MT5 only | MT5 only | Group 2 | 10% | 1,167 |
ARKAutoTech | US00214Q2030 | US - ETF | 35% | 300 | Group 2 | 10% | 1,099 |
ARKFintech | US00214Q7088 | US - ETF | 35% | 300 | Group 2 | 10% | 2,820 |
ARKGenomRev | US00214Q3020 | US - ETF | 35% | 300 | Group 2 | 10% | 1,704 |
ARKInnovate | US00214Q1040 | US - ETF | 35% | 300 | Group 2 | 10% | 1,370 |
ARKInternet | US00214Q4010 | US - ETF | 35% | 300 | Group 2 | 10% | 1,031 |
ARKSpace | US00214Q8078 | US - ETF | 50% | 300 | Group 3 | 25% | 1,890 |
Global x Autos and Evs | US37954Y6243 | US - ETF | MT5 only | MT5 only | Group 2 | 10% | 1,134 |
Global X Copper Miners | US37954Y8306 | US - ETF | MT5 only | MT5 only | Group 2 | 10% | 632 |
Invesco China Technology | US46138E8003 | US - ETF | MT5 only | MT5 only | Group 2 | 10% | 601 |
Invesco Defensive Equity | US46138J7752 | US - ETF | MT5 only | MT5 only | Group 1 | 5% | 373 |
Invesco Solar | US46138G7060 | US - ETF | MT5 only | MT5 only | Group 2 | 10% | 341 |
iShareCEETF | US4642882249 | US - ETF | 20% | 300 | Group 2 | 10% | 2,625 |
iShares Core MSCI Emg Mrkts | US46434G1031 | US - ETF | MT5 only | MT5 only | Group 2 | 10% | 521 |
iShares Core SP 500 | US4642872000 | US - ETF | MT5 only | MT5 only | Group 1 | 5% | 61 |
iShares Cybersecurity Tech | US46435U1354 | US - ETF | MT5 only | MT5 only | Group 2 | 10% | 744 |
iShares Global Tech | US4642872919 | US - ETF | MT5 only | MT5 only | Group 1 | 5% | 472 |
iShares Gold Trust | US4642852044 | US - ETF | MT5 only | MT5 only | Group 1 | 5% | 657 |
iShares MSCI Brazil Capped | US4642864007 | US - ETF | MT5 only | MT5 only | Group 2 | 10% | 901 |
iShares MSCI Chile Capped | US4642866408 | US - ETF | MT5 only | MT5 only | Group 2 | 10% | 887 |
iShares MSCI Mexico Capped | US4642868222 | US - ETF | MT5 only | MT5 only | Group 2 | 10% | 418 |
iShares PHLX Semicdtr | US4642875235 | US - ETF | MT5 only | MT5 only | Group 1 | 5% | 61 |
iShares Robotics and AI | US46435U5561 | US - ETF | MT5 only | MT5 only | Group 2 | 10% | 865 |
iShares US Energy | US4642877967 | US - ETF | MT5 only | MT5 only | Group 1 | 5% | 563 |
iShares US Fin Servs | US4642877702 | US - ETF | MT5 only | MT5 only | Group 1 | 5% | 165 |
iShares US Healthcare | US4642877629 | US - ETF | MT5 only | MT5 only | Group 1 | 5% | 90 |
iShares US Medi Devices | US4642888105 | US - ETF | MT5 only | MT5 only | Group 1 | 5% | 447 |
iShares US Oil and Gas EP | US4642888519 | US - ETF | MT5 only | MT5 only | Group 2 | 10% | 293 |
iShares US Oil Eqmt Servs | US4642888444 | US - ETF | MT5 only | MT5 only | Group 2 | 10% | 1,291 |
Renaissance IPO | US7599372049 | US - ETF | MT5 only | MT5 only | Group 2 | 10% | 909 |
SaudiETF | US46434V4234 | US - ETF | 35% | 300 | Group 2 | 10% | 1,219 |
SPDR SP Biotech | US78464A8707 | US - ETF | MT5 only | MT5 only | Group 2 | 10% | 311 |
SPDR SP Kensho Clean Power | US78468R6559 | US - ETF | MT5 only | MT5 only | Group 2 | 10% | 307 |
US Global Jets | US26922A8421 | US - ETF | MT5 only | MT5 only | Group 2 | 10% | 1,392 |
VanEck Vectors Earth Metals | US92189H8051 | US - ETF | MT5 only | MT5 only | Group 2 | 10% | 321 |
Vanguard FTSE Europe | US9220428745 | US - ETF | MT5 only | MT5 only | Group 2 | 10% | 396 |
Vanguard Growth | US9229087369 | US - ETF | MT5 only | MT5 only | Group 1 | 5% | 101 |
Vanguard Mega Cap | US9219108738 | US - ETF | MT5 only | MT5 only | Group 1 | 5% | 175 |
Vanguard Mid-Cap | US9229086296 | US - ETF | MT5 only | MT5 only | Group 2 | 10% | 121 |
Vanguard Small-cap Grwth | US9229085959 | US - ETF | MT5 only | MT5 only | Group 1 | 5% | 118 |
Vanguard SP500 | US9229083632 | US - ETF | MT5 only | MT5 only | Group 1 | 5% | 67 |
Vanguard Tot Stock Mrkt | US9229087690 | US - ETF | MT5 only | MT5 only | Group 1 | 5% | 123 |
Vanguard Utilities | US92204A8760 | US - ETF | MT5 only | MT5 only | Group 1 | 5% | 165 |
Preguntas fercuentes sobre EFT
¿Cómo puedo operar con CFD sobre ETF?
Abra una cuenta MT5 y haga su primer depósito para empezar a operar ETF con Equiti. Ofrecemos CFD sobre ETF de una amplia gama de sectores como AI, biotecnología, blockchain y energías.
¿Cuáles son las ventajas de operar con CFD sobre ETF?
Operar con un CFD sobre ETF significa que puede agregar apalancamiento y operar en tiempo real durante el horario de mercado. Los ETF son un grupo de capitales accionarios que se pueden comprar y vender del mismo modo que las acciones. También puede "vender en corto" con beneficios si cree que el precio va a bajar, en lugar de solo poder operar en largo.
¿Cuáles son los riesgos de operar con CFD sobre ETF?
Es importante recordar que los productos apalancados amplifican tanto las pérdidas como las ganancias. Administre siempre su apetito por el riesgo de manera responsable y use nuestras herramientas y estrategias de administración de riesgos para ayudar a prevenir posibles pérdidas.
¿Cómo se cotizan los CFD sobre ETF?
El precio de todos los CFD sobre ETF se basa en el activo subyacente. El precio de un CFD sobre ETF está determinado por los precios de compra y venta y resultará influenciado por factores como la oferta y la demanda, las condiciones del mercado y las noticias.
¿Qué significa apalancamiento y cómo puedo usarlo con los CFD sobre ETF?
En Equiti, puede usar un apalancamiento de hasta 1:5 sobre los ETF, lo que significa que puede operar con CFD sobre ETF con más exposición que la cantidad que invierte. El apalancamiento aumenta el poder de su operación usando solo una fracción del costo de la posición. Por ejemplo, si agrega $100 con un apalancamiento de 1:5, puede abrir una posición por un valor de $500. Recuerde siempre que el apalancamiento funciona en ambos sentidos, por lo que sus pérdidas también pueden ser igualmente mayores.
Más para explorar
Plataformas
Opere CFD con datos de mercado en vivo en MT5 desde su teléfono o computadora.