거래 만기일
예정된 만기
현재 계약 만기일
다음 표에서 나열된 모든 시간은 런던 시간 기준입니다. 마지막 두 문자는 관련 월과 연도를 나타냅니다(예: 1월(F), 2월(G), 3월(H), 4월(J), 5월(K), 6월(M), 7월(N), 8월(Q), 9월(U), 10월(V), 11월(X), 12월(Z), 2024년(4)). 계약 코드가 만기 월의 문자와 항상 일치하지 않을 수 있습니다.
| 현재 계약 만기일 | 마지막 거래 시간(DD/MM/YYYY) | 상품 유형 |
|---|---|---|
| USOILZ6 | 17/11/2026 19:30 | 현재 상품 선물 |
| COFFEEZ6 | 12/11/2026 15:25 | 현재 상품 선물 |
| CHINA50X6 | 26/11/2026 08:30 | 현재 지수 선물 |
| ESP35X6 | 20/11/2026 15:00 | 현재 지수 선물 |
| FRA40X6 | 20/11/2026 14:00 | 현재 지수 선물 |
| SING30X6 | 26/11/2026 09:10 | 현재 지수 선물 |
| HEATINGOILZ6 | 27/11/2026 19:30 | 현재 지수 선물 |
| COTTONZ6 | 11/11/2026 18:15 | 현재 상품 옵션 |
| GCZ6 | 25/11/2026 18:30 | 현재 상품 옵션 |
| GILTZ6 | 26/11/2026 12:00 | 현재 상품 옵션 |
| HGZ6 | 25/11/2026 18:00 | 현재 상품 옵션 |
| UKOILF7 | 25/11/2026 19:30 | 현재 상품 옵션 |
| LSGASOILX6 | 10/11/2026 16:30 | 현재 상품 옵션 |
| NGZ6 | 20/11/2026 19:30 | 현재 상품 옵션 |
| SIZ6 | 26/11/2026 18:25 | 현재 상품 옵션 |
| USCOCOAZ6 | 9/11/2026 16:50 | 현재 상품 옵션 |
| VIXX6 | 17/11/2026 14:00 | 현재 상품 옵션 |
| HK50X6 | 27/11/2026 07:45 | 현재 상품 옵션 |
| USOIL CLZ6 Options Expiry | 17/11/2026 19:30 | 현재 상품 옵션 |
| UT100 NGZ6 Options expiry | 20/11/2026 21:00 | 현재 상품 옵션 |
| Gold GCZ6 Options Expiry | 24/11/2026 18:30 | 현재 상품 옵션 |
| Gold GCZ6 Options | 24/11/2026 18:30 | 현재 상품 옵션 |
| Gold GCF7 Options | 28/12/2026 18:30 | 현재 상품 옵션 |
| USOIL CLZ6 Options | 17/11/2026 19:30 | 현재 상품 옵션 |
| USOIL CLF7 Options | 16/12/2026 19:30 | 현재 상품 옵션 |
| UT100 NQX6 Options | 20/11/2026 21:00 | 현재 지수 옵션 |
| UT100 NQZ6 Options | 17/12/2026 21:00 | 현재 지수 옵션 |


