ETF로 여러 주식을 한 번에 거래하세요
바이오테크, 사우디 석유, 블록체인 등의 당사 ETF는 BlackRock과 같은 세계적 수준의 자산운용사들이 선택합니다.
ETF 거래는 다양한 관련 주식에 투자할 수 있는 손쉬운 방법입니다.
비용 효율적
다각화 기본 제공
좁은 스프레드
글로벌 지원
ETF CFD란?
ETF(상장지수펀드) CFD는 트레이더가 바이오테크 또는 로봇과 같이 산업별로 선택된 주식 그룹의 가치 상승(또는 하락)에 대해 더 낮은 비용으로 수익을 창출할 수 있는 계약입니다. 매일 하루가 끝날 때 가격이 책정되는 지수 펀드와 달리 트레이더는 일중 ETF를 사고 팔 수 있습니다. 이는 투자자가 주식을 거래하는 방식과 유사한 방식으로 이러한 펀드를 거래할 수 있음을 의미합니다. 아래에서 ETF에 대해 자세히 알아보세요.
관련 주식 그룹을 한 번에 거래
ETF는 보다 쉬운 주식 다각화 기본 제공을 위해 전문가가 직접 선택합니다
관심 섹터
로봇, AI, ESG 등을 거래하세요
주식처럼 거래
ETF가 하나의 주식인 것처럼 매수 또는 매도하세요
유연한 레버리지
최저 5%의 마진으로 거래하세요
주식 이름 | ISIN | 부문 | MT4 마진 | MT4 최대 크기 | MT5 마진 그룹 | MT5 Tier 1 마진 | MT5 최대 크기 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1st Trust Global Wind Engy | US33736G1067 | US - ETF | MT5 only | MT5 only | Group 2 | 10% | 1,402 |
1st Trust NAS Clean Energy | US33733E5006 | US - ETF | MT5 only | MT5 only | Group 2 | 10% | 549 |
1st Trust US IPO Index Fund | US3369201039 | US - ETF | MT5 only | MT5 only | Group 1 | 5% | 312 |
3D Printing | US00214Q5009 | US - ETF | MT5 only | MT5 only | Group 2 | 10% | 1,167 |
ARKAutoTech | US00214Q2030 | US - ETF | 35% | 300 | Group 2 | 10% | 1,099 |
ARKFintech | US00214Q7088 | US - ETF | 35% | 300 | Group 2 | 10% | 2,820 |
ARKGenomRev | US00214Q3020 | US - ETF | 35% | 300 | Group 2 | 10% | 1,704 |
ARKInnovate | US00214Q1040 | US - ETF | 35% | 300 | Group 2 | 10% | 1,370 |
ARKInternet | US00214Q4010 | US - ETF | 35% | 300 | Group 2 | 10% | 1,031 |
ARKSpace | US00214Q8078 | US - ETF | 50% | 300 | Group 3 | 25% | 1,890 |
Global x Autos and Evs | US37954Y6243 | US - ETF | MT5 only | MT5 only | Group 2 | 10% | 1,134 |
Global X Copper Miners | US37954Y8306 | US - ETF | MT5 only | MT5 only | Group 2 | 10% | 632 |
Invesco China Technology | US46138E8003 | US - ETF | MT5 only | MT5 only | Group 2 | 10% | 601 |
Invesco Defensive Equity | US46138J7752 | US - ETF | MT5 only | MT5 only | Group 1 | 5% | 373 |
Invesco Solar | US46138G7060 | US - ETF | MT5 only | MT5 only | Group 2 | 10% | 341 |
iShareCEETF | US4642882249 | US - ETF | 20% | 300 | Group 2 | 10% | 2,625 |
iShares Core MSCI Emg Mrkts | US46434G1031 | US - ETF | MT5 only | MT5 only | Group 2 | 10% | 521 |
iShares Core SP 500 | US4642872000 | US - ETF | MT5 only | MT5 only | Group 1 | 5% | 61 |
iShares Cybersecurity Tech | US46435U1354 | US - ETF | MT5 only | MT5 only | Group 2 | 10% | 744 |
iShares Global Tech | US4642872919 | US - ETF | MT5 only | MT5 only | Group 1 | 5% | 472 |
iShares Gold Trust | US4642852044 | US - ETF | MT5 only | MT5 only | Group 1 | 5% | 657 |
iShares MSCI Brazil Capped | US4642864007 | US - ETF | MT5 only | MT5 only | Group 2 | 10% | 901 |
iShares MSCI Chile Capped | US4642866408 | US - ETF | MT5 only | MT5 only | Group 2 | 10% | 887 |
iShares MSCI Mexico Capped | US4642868222 | US - ETF | MT5 only | MT5 only | Group 2 | 10% | 418 |
iShares PHLX Semicdtr | US4642875235 | US - ETF | MT5 only | MT5 only | Group 1 | 5% | 61 |
iShares Robotics and AI | US46435U5561 | US - ETF | MT5 only | MT5 only | Group 2 | 10% | 865 |
iShares US Energy | US4642877967 | US - ETF | MT5 only | MT5 only | Group 1 | 5% | 563 |
iShares US Fin Servs | US4642877702 | US - ETF | MT5 only | MT5 only | Group 1 | 5% | 165 |
iShares US Healthcare | US4642877629 | US - ETF | MT5 only | MT5 only | Group 1 | 5% | 90 |
iShares US Medi Devices | US4642888105 | US - ETF | MT5 only | MT5 only | Group 1 | 5% | 447 |
iShares US Oil and Gas EP | US4642888519 | US - ETF | MT5 only | MT5 only | Group 2 | 10% | 293 |
iShares US Oil Eqmt Servs | US4642888444 | US - ETF | MT5 only | MT5 only | Group 2 | 10% | 1,291 |
Renaissance IPO | US7599372049 | US - ETF | MT5 only | MT5 only | Group 2 | 10% | 909 |
SaudiETF | US46434V4234 | US - ETF | 35% | 300 | Group 2 | 10% | 1,219 |
SPDR SP Biotech | US78464A8707 | US - ETF | MT5 only | MT5 only | Group 2 | 10% | 311 |
SPDR SP Kensho Clean Power | US78468R6559 | US - ETF | MT5 only | MT5 only | Group 2 | 10% | 307 |
US Global Jets | US26922A8421 | US - ETF | MT5 only | MT5 only | Group 2 | 10% | 1,392 |
VanEck Vectors Earth Metals | US92189H8051 | US - ETF | MT5 only | MT5 only | Group 2 | 10% | 321 |
Vanguard FTSE Europe | US9220428745 | US - ETF | MT5 only | MT5 only | Group 2 | 10% | 396 |
Vanguard Growth | US9229087369 | US - ETF | MT5 only | MT5 only | Group 1 | 5% | 101 |
Vanguard Mega Cap | US9219108738 | US - ETF | MT5 only | MT5 only | Group 1 | 5% | 175 |
Vanguard Mid-Cap | US9229086296 | US - ETF | MT5 only | MT5 only | Group 2 | 10% | 121 |
Vanguard Small-cap Grwth | US9229085959 | US - ETF | MT5 only | MT5 only | Group 1 | 5% | 118 |
Vanguard SP500 | US9229083632 | US - ETF | MT5 only | MT5 only | Group 1 | 5% | 67 |
Vanguard Tot Stock Mrkt | US9229087690 | US - ETF | MT5 only | MT5 only | Group 1 | 5% | 123 |
Vanguard Utilities | US92204A8760 | US - ETF | MT5 only | MT5 only | Group 1 | 5% | 165 |
ETF FAQ
ETF CFD는 어떻게 거래하나요?
MT5 계정을 개설하고 첫 입금을 하여 Equiti에서 ETF 거래를 시작하세요. 당사는 AI, 바이오테크, 블록체인, 에너지를 포함한 다양한 부문의 ETF CFD를 제공합니다.
ETF CFD 거래의 이점은 무엇인가요?
ETF CFD를 거래하면 레버리지를 추가하고 장중 실시간으로 거래할 수 있습니다. ETF는 주식과 같은 방식으로 사고 팔 수 있는 주식 그룹입니다. 또한 매수 포지션만을 취하는 대신 가격이 하락할 것이라고 생각하면 '공매도'를 통해 수익을 창출할 수도 있습니다.
ETF CFD 거래의 리스크는 무엇인가요?
레버리지 상품은 이익뿐만 아니라 손실도 증폭시킨다는 점을 기억하는 것이 중요합니다. 항상 책임감 있게 자신의 위험 성향을 관리하고 잠재적 손실을 방지하기 위해 당사의 리스크 관리 도구와 전략을 사용하세요.
ETF CFD의 가격은 어떻게 책정되나요?
모든 ETF CFD는 기초 자산에 따라 가격이 책정됩니다. ETF CFD의 가격은 매수 호가와 매도 호가에 의해 결정되며 수요와 공급, 시장 상황 및 뉴스 이벤트와 같은 요인의 영향을 받습니다.
레버리지는 무엇을 의미하며 ETF CFD에서 어떻게 사용할 수 있나요?
레버리지를 사용하면 투자한 금액보다 더 많은 익스포저로 ETF CFD를 거래할 수 있습니다. 레버리지는 포지션 비용의 일부만 사용하여 거래 여력을 높입니다. 예를 들어, 1:20의 레버리지로 $100를 추가하면 $2,000 상당의 포지션을 열 수 있습니다. 레버리지는 양방향으로 작동하므로 손실도 똑같이 커질 수 있다는 점을 항상 기억하세요.