Guarde estas datas
Planeje suas operações de trading sabendo quando novos contratos serão abertos ou quando os contratos atuais acabarão.
Datas de vencimento do contrato atual
Na tabela a seguir, todos os horários listados estão em fuso horário de Londres. Os dois últimos caracteres indicam o mês e ano relevantes, por exemplo, janeiro (F), fevereiro (G), março (H), abril (J), maio (K), junho (M), julho (N), agosto (Q), setembro (U), outubro (V), novembro (X), dezembro (Z), 2024 (4).
Datas de vencimento do contrato atual | Último horário de operação (DD/MM/AAAA) | Tipo de instrumento |
---|---|---|
BUNDZ4 | 05/12/2024 16:15 | Futuros de commodity atuais |
COFFEEZ4 | 18/11/2024 18:25 | Futuros de commodity atuais |
COTTONZ4 | 20/11/2024 19:15 | Futuros de commodity atuais |
GCZ4 | 27/11/2024 18:30 | Futuros de commodity atuais |
GILTZ4 | 27/11/2024 16:15 | Futuros de commodity atuais |
HGZ4 | 27/11/2024 18:00 | Futuros de commodity atuais |
NGX4 | 25/10/2024 18:30 | Futuros de commodity atuais |
SIZ4 | 27/11/2024 18:25 | Futuros de commodity atuais |
UKOILF5 | 28/11/2024 19:30 | Futuros de commodity atuais |
UKOILZ4 | 30/10/2024 18:30 | Futuros de commodity atuais |
USCOCOAZ4 | 20/11/2024 18:30 | Futuros de commodity atuais |
USOILX4 | 18/10/2024 19:30 | Futuros de commodity atuais |
USOILZ4 | 15/11/2024 19:30 | Futuros de commodity atuais |
AUS200Z4 | 18/12/2024 21:00 | Futuros de índices atuais |
CHINA50V4 | 30/10/2024 08:30 | Futuros de índices atuais |
DE40Z4 | 20/12/2024 12:00 | Futuros de índices atuais |
ESP35V4 | 18/10/2024 15:15 | Futuros de índices atuais |
EURGBPfutureZ4 | 12/12/2024 22:00 | Futuros de índices atuais |
EURUSDfutureZ4 | 12/12/2024 22:00 | Futuros de índices atuais |
FRA40V4 | 18/10/2024 15:00 | Futuros de índices atuais |
GBPUSDfutureZ4 | 12/12/2024 22:00 | Futuros de índices atuais |
HK50V4 | 30/10/2024 08:00 | Futuros de índices atuais |
SING30V4 | 29/10/2024 09:10 | Futuros de índices atuais |
UK100Z4 | 20/12/2024 10:00 | Futuros de índices atuais |
US30Z4 | 19/12/2024 21:00 | Futuros de índices atuais |
US500Z4 | 19/12/2024 21:00 | Futuros de índices atuais |
USDINDEXZ4 | 13/12/2024 20:00 | Futuros de índices atuais |
UT100Z4 | 19/12/2024 21:00 | Futuros de índices atuais |
VIXV4 | 16/10/2024 14:00 | Futuros de índices atuais |
Datas de operação de contratos futuros
Na tabela a seguir, todos os horários listados estão em fuso horário de Londres. Os dois últimos caracteres indicam o mês e ano relevantes, por exemplo, janeiro (F), fevereiro (G), março (H), abril (J), maio (K), junho (M), julho (N), agosto (Q), setembro (U), outubro (V), novembro (X), dezembro (Z), 2023 (3).
Datas de operação de contratos futuros | Primeiro horário de operação (DD/MM/AAAA) | Tipo de instrumento |
---|---|---|
BUNDH5 | 28/11/2024 07:00 | Próximos futuros de commodity |
COFFEEH5 | 12/11/2024 18:25 | Próximos futuros de commodity |
COTTONH5 | 14/11/2024 19:15 | Próximos futuros de commodity |
GCG5 | 21/11/2024 18:30 | Próximos futuros de commodity |
GILTH5 | 26/11/2024 08:00 | Próximos futuros de commodity |
HGH5 | 21/11/2024 18:00 | Próximos futuros de commodity |
NGZ4 | 21/10/2024 19:30 | Próximos futuros de commodity |
SIH5 | 21/11/2024 18:25 | Próximos futuros de commodity |
UKOILG5 | 31/10/2024 18:30 | Próximos futuros de commodity |
USCOCOAH5 | 14/11/2024 18:30 | Próximos futuros de commodity |
USOILF5 | 21/10/2024 19:30 | Próximos futuros de commodity |
AUS200H5 | 11/12/2024 21:00 | Próximos futuros de índices |
CHINA50X4 | 23/10/2024 09:00 | Próximos futuros de índices |
DE40H5 | 13/12/2024 12:00 | Próximos futuros de índices |
ESP35X4 | 11/10/2024 15:15 | Próximos futuros de índices |
EURGBPfutureH5 | 12/12/2024 22:00 | Próximos futuros de índices |
EURUSDfutureH5 | 12/12/2024 22:00 | Próximos futuros de índices |
FRA40X4 | 11/10/2024 15:00 | Próximos futuros de índices |
GBPUSDfutureH5 | 12/12/2024 22:00 | Próximos futuros de índices |
HK50X4 | 28/10/2024 17:15 | Próximos futuros de índices |
SING30X4 | 22/10/2024 10:10 | Próximos futuros de índices |
UK100H5 | 13/12/2024 10:00 | Próximos futuros de índices |
US30H5 | 12/12/2024 21:00 | Próximos futuros de índices |
US500H5 | 12/12/2024 21:00 | Próximos futuros de índices |
USDINDEXH5 | 06/12/2024 20:00 | Próximos futuros de índices |
UT100H5 | 12/12/2024 21:00 | Próximos futuros de índices |
VIXX4 | 09/10/2024 14:00 | Próximos futuros de índices |
Há mais para explorar
Segurança extra
Verificação da conta em dois passos, fundos mantidos em separado e totalmente regulados em 6 regiões do mundo.
Conheça a equipe
Nossos especialistas em mercados globais estão prontos para prestar suporte em 6 idiomas.
Produtos de trading
Opere CFDs de forex, criptomoedas, commodities, índices, ações e ETFs.