Opere um grupo de ações de uma só vez com ETFs
Nossos ETFs de biotecnologia, Saudi Oil (petróleo saudita), blockchain e outros são selecionados por gestores de ativos de nível internacional, como a BlackRock.
O trading de ETF é uma maneira fácil de investir em uma ampla gama de ações afins
Custo-benefício vantajoso
Diversificação integrada
Spreads reduzidos
Alavancagem de até 1:5
Suporte global
O que são CFDs de ETF?
CFDs de ETF (Exchange-Traded Fund) são contratos que permitem aos traders especular a um custo mais baixo sobre o aumento (ou diminuição) no valor de um grupo de ações que foram selecionadas por setor - como biotecnologia ou robótica. Diferente dos fundos de índice, que são precificados no final de cada dia, os traders podem comprar e vender ETFs durante o dia. Isto significa que os investidores podem entrar e sair facilmente desses fundos, de uma forma parecida com a que negociam ações. Saiba mais sobre ETFs abaixo.
Opere um conjunto de ações relacionadas de uma só vez
Os ETFs são cuidadosamente selecionados por especialistas para facilitar a diversificação de ações incorporadas
Setores promissores
Opere em robótica, IA, ESG e muito mais
Operações como se fossem ações
Compre ou venda ETFs como se fossem uma única ação
Alavancagem flexível
Opere com margens tão baixas quanto 5%
Nome Equiti | ISIN | Setor | Margem MT4 | Tamanho Máximo MT4 | Grupo de margem MT5 | Margem MT5 Nível 1 | Tamanho Máximo MT5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1st Trust Global Wind Engy | US33736G1067 | US - ETF | MT5 only | MT5 only | Group 2 | 10% | 1,402 |
1st Trust NAS Clean Energy | US33733E5006 | US - ETF | MT5 only | MT5 only | Group 2 | 10% | 549 |
1st Trust US IPO Index Fund | US3369201039 | US - ETF | MT5 only | MT5 only | Group 1 | 5% | 312 |
3D Printing | US00214Q5009 | US - ETF | MT5 only | MT5 only | Group 2 | 10% | 1,167 |
ARKAutoTech | US00214Q2030 | US - ETF | 35% | 300 | Group 2 | 10% | 1,099 |
ARKFintech | US00214Q7088 | US - ETF | 35% | 300 | Group 2 | 10% | 2,820 |
ARKGenomRev | US00214Q3020 | US - ETF | 35% | 300 | Group 2 | 10% | 1,704 |
ARKInnovate | US00214Q1040 | US - ETF | 35% | 300 | Group 2 | 10% | 1,370 |
ARKInternet | US00214Q4010 | US - ETF | 35% | 300 | Group 2 | 10% | 1,031 |
ARKSpace | US00214Q8078 | US - ETF | 50% | 300 | Group 3 | 25% | 1,890 |
Global x Autos and Evs | US37954Y6243 | US - ETF | MT5 only | MT5 only | Group 2 | 10% | 1,134 |
Global X Copper Miners | US37954Y8306 | US - ETF | MT5 only | MT5 only | Group 2 | 10% | 632 |
Invesco China Technology | US46138E8003 | US - ETF | MT5 only | MT5 only | Group 2 | 10% | 601 |
Invesco Defensive Equity | US46138J7752 | US - ETF | MT5 only | MT5 only | Group 1 | 5% | 373 |
Invesco Solar | US46138G7060 | US - ETF | MT5 only | MT5 only | Group 2 | 10% | 341 |
iShareCEETF | US4642882249 | US - ETF | 20% | 300 | Group 2 | 10% | 2,625 |
iShares Core MSCI Emg Mrkts | US46434G1031 | US - ETF | MT5 only | MT5 only | Group 2 | 10% | 521 |
iShares Core SP 500 | US4642872000 | US - ETF | MT5 only | MT5 only | Group 1 | 5% | 61 |
iShares Cybersecurity Tech | US46435U1354 | US - ETF | MT5 only | MT5 only | Group 2 | 10% | 744 |
iShares Global Tech | US4642872919 | US - ETF | MT5 only | MT5 only | Group 1 | 5% | 472 |
iShares Gold Trust | US4642852044 | US - ETF | MT5 only | MT5 only | Group 1 | 5% | 657 |
iShares MSCI Brazil Capped | US4642864007 | US - ETF | MT5 only | MT5 only | Group 2 | 10% | 901 |
iShares MSCI Chile Capped | US4642866408 | US - ETF | MT5 only | MT5 only | Group 2 | 10% | 887 |
iShares MSCI Mexico Capped | US4642868222 | US - ETF | MT5 only | MT5 only | Group 2 | 10% | 418 |
iShares PHLX Semicdtr | US4642875235 | US - ETF | MT5 only | MT5 only | Group 1 | 5% | 61 |
iShares Robotics and AI | US46435U5561 | US - ETF | MT5 only | MT5 only | Group 2 | 10% | 865 |
iShares US Energy | US4642877967 | US - ETF | MT5 only | MT5 only | Group 1 | 5% | 563 |
iShares US Fin Servs | US4642877702 | US - ETF | MT5 only | MT5 only | Group 1 | 5% | 165 |
iShares US Healthcare | US4642877629 | US - ETF | MT5 only | MT5 only | Group 1 | 5% | 90 |
iShares US Medi Devices | US4642888105 | US - ETF | MT5 only | MT5 only | Group 1 | 5% | 447 |
iShares US Oil and Gas EP | US4642888519 | US - ETF | MT5 only | MT5 only | Group 2 | 10% | 293 |
iShares US Oil Eqmt Servs | US4642888444 | US - ETF | MT5 only | MT5 only | Group 2 | 10% | 1,291 |
Renaissance IPO | US7599372049 | US - ETF | MT5 only | MT5 only | Group 2 | 10% | 909 |
SaudiETF | US46434V4234 | US - ETF | 35% | 300 | Group 2 | 10% | 1,219 |
SPDR SP Biotech | US78464A8707 | US - ETF | MT5 only | MT5 only | Group 2 | 10% | 311 |
SPDR SP Kensho Clean Power | US78468R6559 | US - ETF | MT5 only | MT5 only | Group 2 | 10% | 307 |
US Global Jets | US26922A8421 | US - ETF | MT5 only | MT5 only | Group 2 | 10% | 1,392 |
VanEck Vectors Earth Metals | US92189H8051 | US - ETF | MT5 only | MT5 only | Group 2 | 10% | 321 |
Vanguard FTSE Europe | US9220428745 | US - ETF | MT5 only | MT5 only | Group 2 | 10% | 396 |
Vanguard Growth | US9229087369 | US - ETF | MT5 only | MT5 only | Group 1 | 5% | 101 |
Vanguard Mega Cap | US9219108738 | US - ETF | MT5 only | MT5 only | Group 1 | 5% | 175 |
Vanguard Mid-Cap | US9229086296 | US - ETF | MT5 only | MT5 only | Group 2 | 10% | 121 |
Vanguard Small-cap Grwth | US9229085959 | US - ETF | MT5 only | MT5 only | Group 1 | 5% | 118 |
Vanguard SP500 | US9229083632 | US - ETF | MT5 only | MT5 only | Group 1 | 5% | 67 |
Vanguard Tot Stock Mrkt | US9229087690 | US - ETF | MT5 only | MT5 only | Group 1 | 5% | 123 |
Vanguard Utilities | US92204A8760 | US - ETF | MT5 only | MT5 only | Group 1 | 5% | 165 |
Perguntas frequentes sobre ETF
Como faço para operar CFDs de ETF?
Abra uma conta MT5 e faça seu primeiro depósito para começar a operar ETFs com a Equiti. Oferecemos CFDs de ETF de uma ampla gama de setores, incluindo IA, biotecnologia, blockchain e energia.
Quais são as vantagens do trading de CFDs de ETF?
O trading de um CFD de ETF significa que você pode usar alavancagem e operar em tempo real durante o horário de funcionamento do mercado. ETFs são um grupo de ações que pode ser comprado e vendido da mesma maneira que as ações. Você também pode potencialmente "vender a descoberto" com lucro se achar que o preço vai cair, em vez de apenas poder comprar.
Quais são os riscos do trading de CFDs de ETF?
É importante lembrar que os produtos alavancados amplificam tanto as perdas quanto os lucros. Sempre gerencie seu apetite de risco com responsabilidade e use nossas ferramentas e estratégias de gerenciamento de risco para ajudar a evitar perdas potenciais.
Como são calculados os preços dos CFDs de ETF?
Todos os CFDs de ETF são precificados com base no ativo subjacente. O preço de um CFD de ETF é determinado pelos preços de compra e venda e será influenciado por fatores tais como oferta e demanda, condições de mercado e eventos noticiosos.
O que significa alavancagem e como posso usá-la com os CFDs de ETF?
Na Equiti, você pode usar alavancagem em ETFs de até 1:5, o que significa que você pode operar CFDs de ETF com mais exposição do que a quantia que você coloca. A alavancagem aumenta seu poder de negociação, utilizando apenas uma fração do custo da posição. Por exemplo, se você acrescentar US$100 com uma alavancagem de 1:5, você pode abrir uma posição no valor de US$500. Lembre-se sempre que a alavancagem funciona nos dois sentidos de modo que suas perdas também podem ser igualmente maiores.
Há mais para explorar
Plataformas
Opere CFDs com dados de mercado em tempo real na MT5 pelo seu telefone ou computador.