تواريخ انتهاء العقود
احفظ هذه التواريخ
خطط مسبقًا واعرف مواعيد انتهاء عقود السلع والمؤشرات.
تواريخ الانتهاء
تواريخ انتهاء العقود الحالية
جميع الأوقات في الجدول أدناه بتوقيت لندن (GMT)، ويرمز آخر حرفين للشهر والسنة، مثال: يناير (F) ، فبراير (G) ، مارس (H) ، أبريل (J) ، مايو (K) ، يونيو (M) ، يوليو (N) ، أغسطس (Q) ، سبتمبر (U) ، أكتوبر (V) ، نوفمبر (X) ، ديسمبر (Z). سنة 2022 (2).
تواريخ انتهاء العقود الحالية | وقت اخر تداول (شهر/يوم/سنة) | نوع الأداة |
---|---|---|
COFFEEU2 | 19/08/2022 18:25 | العقود الآجلة للسلع الحالية |
COTTONZ2 | 21/11/2022 19:15 | العقود الآجلة للسلع الحالية |
GCQ2 | 27/07/2022 18:30 | العقود الآجلة للسلع الحالية |
HGU2 | 29/08/2022 18:00 | العقود الآجلة للسلع الحالية |
NGQ2 | 25/07/2022 19:30 | العقود الآجلة للسلع الحالية |
SIU2 | 29/08/2022 18:25 | العقود الآجلة للسلع الحالية |
UKOILU2 | 28/07/2022 19:30 | العقود الآجلة للسلع الحالية |
UKOILV2 | 30/08/2022 19:30 | العقود الآجلة للسلع الحالية |
USCOCOAU2 | 23/08/2022 16:50 | العقود الآجلة للسلع الحالية |
USOILU2 | 18/08/2022 19:30 | العقود الآجلة للسلع الحالية |
USOILV2 | 16/09/2022 19:30 | العقود الآجلة للسلع الحالية |
AUS200U2 | 14/09/2022 21:00 | العقود الآجلة للمؤشرات الحالية |
CHINA50N2 | 28/07/2022 09:30 | العقود الآجلة للمؤشرات الحالية |
DE30U2 | 16/09/2022 12:00 | العقود الآجلة للمؤشرات الحالية |
ESP35Q2 | 19/08/2022 15:15 | العقود الآجلة للمؤشرات الحالية |
FRA40Q2 | 19/08/2022 15:00 | العقود الآجلة للمؤشرات الحالية |
HK50N2 | 28/07/2022 09:00 | العقود الآجلة للمؤشرات الحالية |
INDIA50N2 | 28/07/2022 11:10 | العقود الآجلة للمؤشرات الحالية |
SING30N2 | 28/07/2022 10:10 | العقود الآجلة للمؤشرات الحالية |
UK100U2 | 16/09/2022 10:00 | العقود الآجلة للمؤشرات الحالية |
US30U2 | 15/09/2022 21:00 | العقود الآجلة للمؤشرات الحالية |
US500U2 | 15/09/2022 21:00 | العقود الآجلة للمؤشرات الحالية |
USDINDEXU2 | 16/09/2022 20:00 | العقود الآجلة للمؤشرات الحالية |
UT100U2 | 15/09/2022 21:00 | العقود الآجلة للمؤشرات الحالية |
VIXN2 | 20/07/2022 14:00 | العقود الآجلة للمؤشرات الحالية |
العقود القادمة
تواريخ تداول العقود القادمة
جميع الأوقات في الجدول أدناه بتوقيت لندن (GMT)، ويرمز آخر حرفين للشهر والسنة، مثال: يناير (F) ، فبراير (G) ، مارس (H) ، أبريل (J) ، مايو (K) ، يونيو (M) ، يوليو (N) ، أغسطس (Q) ، سبتمبر (U) ، أكتوبر (V) ، نوفمبر (X) ، ديسمبر (Z). سنة 2022 (2).
تواريخ تداول العقود القادمة | وقت اخر تداول (شهر/يوم/سنة) | نوع الأداة |
---|---|---|
COFFEEZ2 | 15/08/2022 18:25 | السلع الآجلة |
COTTONH3 | 15/11/2022 19:15 | السلع الآجلة |
GCZ2 | 21/07/2022 18:30 | السلع الآجلة |
HGZ2 | 23/08/2022 18:00 | السلع الآجلة |
NGU2 | 19/07/2022 19:30 | السلع الآجلة |
SIZ2 | 23/08/2022 18:25 | السلع الآجلة |
UKOILX2 | 29/07/2022 19:30 | السلع الآجلة |
USCOCOAZ2 | 17/08/2022 16:50 | السلع الآجلة |
USOILX2 | 19/08/2022 19:30 | السلع الآجلة |
AUS200Z2 | 07/09/2022 21:00 | العقود الآجلة للمؤشرات |
CHINA50Q2 | 21/07/2022 09:30 | العقود الآجلة للمؤشرات |
DE30Z2 | 09/09/2022 12:00 | العقود الآجلة للمؤشرات |
ESP35U2 | 12/08/2022 15:15 | العقود الآجلة للمؤشرات |
FRA40U2 | 12/08/2022 15:00 | العقود الآجلة للمؤشرات |
HK50Q2 | 21/07/2022 09:00 | العقود الآجلة للمؤشرات |
INDIA50Q2 | 21/07/2022 11:10 | العقود الآجلة للمؤشرات |
SING30Q2 | 21/07/2022 10:10 | العقود الآجلة للمؤشرات |
UK100Z2 | 09/09/2022 10:00 | العقود الآجلة للمؤشرات |
US30Z2 | 08/09/2022 21:00 | العقود الآجلة للمؤشرات |
US500Z2 | 08/09/2022 21:00 | العقود الآجلة للمؤشرات |
USDINDEXZ2 | 09/09/2022 20:00 | العقود الآجلة للمؤشرات |
UT100Z2 | 08/09/2022 21:00 | العقود الآجلة للمؤشرات |
VIXQ2 | 13/07/2022 14:00 | العقود الآجلة للمؤشرات |
اكتشف المزيد

المنتجات
نوّع تداولاتك مع عقود فروقات الفوركس والمؤشرات والأسهم والسلع وETFs والعقود المستقبلية