أوقات التداول خلال العطلات في نوفمبر 2026
جميع الأوقات بتوقيت لندن
| الرمز | نوع العقد | 2/11/2026 | 10/11/2026 | 11/11/2026 | 16/11/2026 | 20/11/2026 | 24/11/2026 | 26/11/2026 | 27/11/2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COFFEExx | عقود السلع الآجلة | ساعات العمل المعتادة | ساعات العمل المعتادة | ساعات العمل المعتادة | ساعات العمل المعتادة | ساعات العمل المعتادة | ساعات العمل المعتادة | مغلق | ساعات العمل المعتادة |
| COTTONxx | عقود السلع الآجلة | ساعات العمل المعتادة | ساعات العمل المعتادة | ساعات العمل المعتادة | ساعات العمل المعتادة | ساعات العمل المعتادة | ساعات العمل المعتادة | مغلق | يفتح في وقت متأخر 13:00, إغلاق مبكر 18:30 |
| GCxx | عقود السلع الآجلة | ساعات العمل المعتادة | ساعات العمل المعتادة | ساعات العمل المعتادة | ساعات العمل المعتادة | ساعات العمل المعتادة | ساعات العمل المعتادة | إغلاق مبكر 19:30 | إغلاق مبكر 19:45 |
| HGxx | عقود السلع الآجلة | ساعات العمل المعتادة | ساعات العمل المعتادة | ساعات العمل المعتادة | ساعات العمل المعتادة | ساعات العمل المعتادة | ساعات العمل المعتادة | إغلاق مبكر 19:30 | إغلاق مبكر 19:45 |
| NGxx | عقود السلع الآجلة | ساعات العمل المعتادة | ساعات العمل المعتادة | ساعات العمل المعتادة | ساعات العمل المعتادة | ساعات العمل المعتادة | ساعات العمل المعتادة | إغلاق مبكر 19:30 | إغلاق مبكر 19:45 |
| SIxx | عقود السلع الآجلة | ساعات العمل المعتادة | ساعات العمل المعتادة | ساعات العمل المعتادة | ساعات العمل المعتادة | ساعات العمل المعتادة | ساعات العمل المعتادة | إغلاق مبكر 19:30 | إغلاق مبكر 19:45 |
| UKOILxx | عقود السلع الآجلة | ساعات العمل المعتادة | ساعات العمل المعتادة | ساعات العمل المعتادة | ساعات العمل المعتادة | ساعات العمل المعتادة | ساعات العمل المعتادة | إغلاق مبكر 18:30 | إغلاق مبكر 18:30 |
| USCOCOAxx | عقود السلع الآجلة | ساعات العمل المعتادة | ساعات العمل المعتادة | ساعات العمل المعتادة | ساعات العمل المعتادة | ساعات العمل المعتادة | ساعات العمل المعتادة | مغلق | ساعات العمل المعتادة |
| USOILxx | عقود السلع الآجلة | ساعات العمل المعتادة | ساعات العمل المعتادة | ساعات العمل المعتادة | ساعات العمل المعتادة | ساعات العمل المعتادة | ساعات العمل المعتادة | إغلاق مبكر 18:30 | إغلاق مبكر 18:30 |
| LSGASOILxx | عقود السلع الآجلة | ساعات العمل المعتادة | ساعات العمل المعتادة | ساعات العمل المعتادة | ساعات العمل المعتادة | ساعات العمل المعتادة | ساعات العمل المعتادة | إغلاق مبكر 18:30 | إغلاق مبكر 20:00 |
| UKCOCOAxx | عقود السلع الآجلة | ساعات العمل المعتادة | ساعات العمل المعتادة | ساعات العمل المعتادة | ساعات العمل المعتادة | ساعات العمل المعتادة | ساعات العمل المعتادة | ساعات العمل المعتادة | ساعات العمل المعتادة |
| PLATxx | عقود السلع الآجلة | ساعات العمل المعتادة | ساعات العمل المعتادة | ساعات العمل المعتادة | ساعات العمل المعتادة | ساعات العمل المعتادة | ساعات العمل المعتادة | إغلاق مبكر 19:30 | إغلاق مبكر 19:45 |
| CARBONxx | عقود السلع الآجلة | ساعات العمل المعتادة | ساعات العمل المعتادة | ساعات العمل المعتادة | ساعات العمل المعتادة | ساعات العمل المعتادة | ساعات العمل المعتادة | ساعات العمل المعتادة | ساعات العمل المعتادة |
| USCOCOARoll | عقود النفط | ساعات العمل المعتادة | ساعات العمل المعتادة | ساعات العمل المعتادة | ساعات العمل المعتادة | ساعات العمل المعتادة | ساعات العمل المعتادة | مغلق | ساعات العمل المعتادة |
| COFFEERoll | عقود النفط | ساعات العمل المعتادة | ساعات العمل المعتادة | ساعات العمل المعتادة | ساعات العمل المعتادة | ساعات العمل المعتادة | ساعات العمل المعتادة | مغلق | ساعات العمل المعتادة |
| NATGASRoll | عقود النفط | ساعات العمل المعتادة | ساعات العمل المعتادة | ساعات العمل المعتادة | ساعات العمل المعتادة | ساعات العمل المعتادة | ساعات العمل المعتادة | ساعات العمل المعتادة | ساعات العمل المعتادة |
| USDBRL | العقود غير القابلة للتسليم | مغلق | ساعات العمل المعتادة | مغلق | ساعات العمل المعتادة | مغلق | ساعات العمل المعتادة | مغلق | ساعات العمل المعتادة |
| USDCLP | العقود غير القابلة للتسليم | ساعات العمل المعتادة | ساعات العمل المعتادة | مغلق | ساعات العمل المعتادة | ساعات العمل المعتادة | ساعات العمل المعتادة | مغلق | ساعات العمل المعتادة |
| USDCOP | العقود غير القابلة للتسليم | مغلق | ساعات العمل المعتادة | مغلق | مغلق | ساعات العمل المعتادة | ساعات العمل المعتادة | مغلق | ساعات العمل المعتادة |
| USDIDR | العقود غير القابلة للتسليم | ساعات العمل المعتادة | ساعات العمل المعتادة | مغلق | ساعات العمل المعتادة | ساعات العمل المعتادة | ساعات العمل المعتادة | مغلق | ساعات العمل المعتادة |
| USDINR | العقود غير القابلة للتسليم | ساعات العمل المعتادة | مغلق | مغلق | ساعات العمل المعتادة | ساعات العمل المعتادة | مغلق | مغلق | ساعات العمل المعتادة |
| USDKRW | العقود غير القابلة للتسليم | ساعات العمل المعتادة | ساعات العمل المعتادة | مغلق | ساعات العمل المعتادة | ساعات العمل المعتادة | ساعات العمل المعتادة | مغلق | ساعات العمل المعتادة |
| USDTWD | العقود غير القابلة للتسليم | ساعات العمل المعتادة | ساعات العمل المعتادة | مغلق | ساعات العمل المعتادة | ساعات العمل المعتادة | ساعات العمل المعتادة | مغلق | ساعات العمل المعتادة |
| UKOILRoll | عقود النفط المتجددة | ساعات العمل المعتادة | ساعات العمل المعتادة | ساعات العمل المعتادة | ساعات العمل المعتادة | ساعات العمل المعتادة | ساعات العمل المعتادة | إغلاق مبكر 18:30 | إغلاق مبكر 18:30 |
| USOILRoll | عقود النفط المتجددة | ساعات العمل المعتادة | ساعات العمل المعتادة | ساعات العمل المعتادة | ساعات العمل المعتادة | ساعات العمل المعتادة | ساعات العمل المعتادة | إغلاق مبكر 18:30 | إغلاق مبكر 18:30 |
| AUS200xx | عقود مؤشرات الأسهم الآجلة | ساعات العمل المعتادة | ساعات العمل المعتادة | ساعات العمل المعتادة | ساعات العمل المعتادة | ساعات العمل المعتادة | ساعات العمل المعتادة | إغلاق مبكر 21:00 | إغلاق مبكر 21:00 |
| CHINA50xx | عقود مؤشرات الأسهم الآجلة | ساعات العمل المعتادة | ساعات العمل المعتادة | ساعات العمل المعتادة | ساعات العمل المعتادة | ساعات العمل المعتادة | ساعات العمل المعتادة | ساعات العمل المعتادة | ساعات العمل المعتادة |
| DE40xx | عقود مؤشرات الأسهم الآجلة | ساعات العمل المعتادة | ساعات العمل المعتادة | ساعات العمل المعتادة | ساعات العمل المعتادة | ساعات العمل المعتادة | ساعات العمل المعتادة | إغلاق مبكر 21:00 | إغلاق مبكر 21:00 |
| ESP35xx | عقود مؤشرات الأسهم الآجلة | ساعات العمل المعتادة | ساعات العمل المعتادة | ساعات العمل المعتادة | ساعات العمل المعتادة | ساعات العمل المعتادة | ساعات العمل المعتادة | ساعات العمل المعتادة | ساعات العمل المعتادة |
| FRA40xx | عقود مؤشرات الأسهم الآجلة | ساعات العمل المعتادة | ساعات العمل المعتادة | ساعات العمل المعتادة | ساعات العمل المعتادة | ساعات العمل المعتادة | ساعات العمل المعتادة | ساعات العمل المعتادة | ساعات العمل المعتادة |
| HK50xx | عقود مؤشرات الأسهم الآجلة | ساعات العمل المعتادة | ساعات العمل المعتادة | ساعات العمل المعتادة | ساعات العمل المعتادة | ساعات العمل المعتادة | ساعات العمل المعتادة | إغلاق مبكر 19:00 | إغلاق مبكر 19:00 |
| SING30xx | عقود مؤشرات الأسهم الآجلة | ساعات العمل المعتادة | ساعات العمل المعتادة | ساعات العمل المعتادة | ساعات العمل المعتادة | ساعات العمل المعتادة | ساعات العمل المعتادة | ساعات العمل المعتادة | ساعات العمل المعتادة |
| UK100xx | عقود مؤشرات الأسهم المتجددة | ساعات العمل المعتادة | ساعات العمل المعتادة | ساعات العمل المعتادة | ساعات العمل المعتادة | ساعات العمل المعتادة | ساعات العمل المعتادة | إغلاق مبكر 21:00 | يفتح في وقت متأخر 01:00, إغلاق مبكر 22:00 |
| US30xx | عقود مؤشرات الأسهم المتجددة | ساعات العمل المعتادة | ساعات العمل المعتادة | ساعات العمل المعتادة | ساعات العمل المعتادة | ساعات العمل المعتادة | ساعات العمل المعتادة | إغلاق مبكر 18:00 | إغلاق مبكر 18:15 |
| US500xx | عقود مؤشرات الأسهم المتجددة | ساعات العمل المعتادة | ساعات العمل المعتادة | ساعات العمل المعتادة | ساعات العمل المعتادة | ساعات العمل المعتادة | ساعات العمل المعتادة | إغلاق مبكر 18:00 | إغلاق مبكر 18:15 |
| USDINDEXxx | عقود مؤشرات الأسهم المتجددة | ساعات العمل المعتادة | ساعات العمل المعتادة | ساعات العمل المعتادة | ساعات العمل المعتادة | ساعات العمل المعتادة | ساعات العمل المعتادة | إغلاق مبكر 18:15 | إغلاق مبكر 18:15 |
| UT100xx | عقود مؤشرات الأسهم المتجددة | ساعات العمل المعتادة | ساعات العمل المعتادة | ساعات العمل المعتادة | ساعات العمل المعتادة | ساعات العمل المعتادة | ساعات العمل المعتادة | إغلاق مبكر 18:00 | إغلاق مبكر 18:15 |
| VIXxx | عقود مؤشرات الأسهم المتجددة | ساعات العمل المعتادة | ساعات العمل المعتادة | ساعات العمل المعتادة | ساعات العمل المعتادة | ساعات العمل المعتادة | ساعات العمل المعتادة | إغلاق مبكر 16:30 | إغلاق مبكر 18:15 |
| USFANGINDEXxx | عقود مؤشرات الأسهم المتجددة | ساعات العمل المعتادة | ساعات العمل المعتادة | ساعات العمل المعتادة | ساعات العمل المعتادة | ساعات العمل المعتادة | ساعات العمل المعتادة | إغلاق مبكر 18:00 | إغلاق مبكر 18:15 |
| AUS200Roll | السندات الآجلة | ساعات العمل المعتادة | ساعات العمل المعتادة | ساعات العمل المعتادة | ساعات العمل المعتادة | ساعات العمل المعتادة | ساعات العمل المعتادة | إغلاق مبكر 21:00 | إغلاق مبكر 21:00 |
| CHINA50Roll | السندات الآجلة | ساعات العمل المعتادة | ساعات العمل المعتادة | ساعات العمل المعتادة | ساعات العمل المعتادة | ساعات العمل المعتادة | ساعات العمل المعتادة | ساعات العمل المعتادة | ساعات العمل المعتادة |
| CHshares | السندات الآجلة | ساعات العمل المعتادة | ساعات العمل المعتادة | ساعات العمل المعتادة | ساعات العمل المعتادة | ساعات العمل المعتادة | ساعات العمل المعتادة | ساعات العمل المعتادة | ساعات العمل المعتادة |
| DE40Roll | السندات الآجلة | ساعات العمل المعتادة | ساعات العمل المعتادة | ساعات العمل المعتادة | ساعات العمل المعتادة | ساعات العمل المعتادة | ساعات العمل المعتادة | إغلاق مبكر 21:00 | إغلاق مبكر 21:00 |
| ESP35Roll | السندات الآجلة | ساعات العمل المعتادة | ساعات العمل المعتادة | ساعات العمل المعتادة | ساعات العمل المعتادة | ساعات العمل المعتادة | ساعات العمل المعتادة | ساعات العمل المعتادة | ساعات العمل المعتادة |
| EU50Roll | السندات الآجلة | ساعات العمل المعتادة | ساعات العمل المعتادة | ساعات العمل المعتادة | ساعات العمل المعتادة | ساعات العمل المعتادة | ساعات العمل المعتادة | إغلاق مبكر 21:00 | إغلاق مبكر 21:00 |
| FRA40Roll | السندات الآجلة | ساعات العمل المعتادة | ساعات العمل المعتادة | ساعات العمل المعتادة | ساعات العمل المعتادة | ساعات العمل المعتادة | ساعات العمل المعتادة | ساعات العمل المعتادة | ساعات العمل المعتادة |
| HK50Roll | السندات الآجلة | ساعات العمل المعتادة | ساعات العمل المعتادة | ساعات العمل المعتادة | ساعات العمل المعتادة | ساعات العمل المعتادة | ساعات العمل المعتادة | إغلاق مبكر 19:00 | إغلاق مبكر 19:00 |
| JP225Roll | السندات الآجلة | ساعات العمل المعتادة | ساعات العمل المعتادة | ساعات العمل المعتادة | ساعات العمل المعتادة | ساعات العمل المعتادة | ساعات العمل المعتادة | إغلاق مبكر 18:00 | إغلاق مبكر 18:15 |
| RUSS2000 | السندات الآجلة | ساعات العمل المعتادة | ساعات العمل المعتادة | ساعات العمل المعتادة | ساعات العمل المعتادة | ساعات العمل المعتادة | ساعات العمل المعتادة | إغلاق مبكر 18:00 | إغلاق مبكر 18:15 |
| UK100Roll | السندات الآجلة | ساعات العمل المعتادة | ساعات العمل المعتادة | ساعات العمل المعتادة | ساعات العمل المعتادة | ساعات العمل المعتادة | ساعات العمل المعتادة | إغلاق مبكر 21:00 | يفتح في وقت متأخر 01:00, إغلاق مبكر 22:00 |
| US30Roll | السندات الآجلة | ساعات العمل المعتادة | ساعات العمل المعتادة | ساعات العمل المعتادة | ساعات العمل المعتادة | ساعات العمل المعتادة | ساعات العمل المعتادة | إغلاق مبكر 18:00 | إغلاق مبكر 18:15 |
| US500Roll | السندات الآجلة | ساعات العمل المعتادة | ساعات العمل المعتادة | ساعات العمل المعتادة | ساعات العمل المعتادة | ساعات العمل المعتادة | ساعات العمل المعتادة | إغلاق مبكر 18:00 | إغلاق مبكر 18:15 |
| UT100Roll | السندات الآجلة | ساعات العمل المعتادة | ساعات العمل المعتادة | ساعات العمل المعتادة | ساعات العمل المعتادة | ساعات العمل المعتادة | ساعات العمل المعتادة | إغلاق مبكر 18:00 | إغلاق مبكر 18:15 |
| VIXRoll | السندات الآجلة | ساعات العمل المعتادة | ساعات العمل المعتادة | ساعات العمل المعتادة | ساعات العمل المعتادة | ساعات العمل المعتادة | ساعات العمل المعتادة | إغلاق مبكر 16:30 | إغلاق مبكر 18:15 |
| NL25Roll | السندات الآجلة | ساعات العمل المعتادة | ساعات العمل المعتادة | ساعات العمل المعتادة | ساعات العمل المعتادة | ساعات العمل المعتادة | ساعات العمل المعتادة | ساعات العمل المعتادة | ساعات العمل المعتادة |
| NORWAY25Roll | السندات الآجلة | ساعات العمل المعتادة | ساعات العمل المعتادة | ساعات العمل المعتادة | ساعات العمل المعتادة | ساعات العمل المعتادة | ساعات العمل المعتادة | ساعات العمل المعتادة | ساعات العمل المعتادة |
| SWISS20Roll | السندات الآجلة | ساعات العمل المعتادة | ساعات العمل المعتادة | ساعات العمل المعتادة | ساعات العمل المعتادة | ساعات العمل المعتادة | ساعات العمل المعتادة | ساعات العمل المعتادة | ساعات العمل المعتادة |
| UKGILT | العقود الآجلة للسندات | ساعات العمل المعتادة | ساعات العمل المعتادة | ساعات العمل المعتادة | ساعات العمل المعتادة | ساعات العمل المعتادة | ساعات العمل المعتادة | ساعات العمل المعتادة | ساعات العمل المعتادة |
| BUND | العقود الآجلة للسندات | ساعات العمل المعتادة | ساعات العمل المعتادة | ساعات العمل المعتادة | ساعات العمل المعتادة | ساعات العمل المعتادة | ساعات العمل المعتادة | ساعات العمل المعتادة | ساعات العمل المعتادة |
| BOBL | العقود الآجلة للسندات | ساعات العمل المعتادة | ساعات العمل المعتادة | ساعات العمل المعتادة | ساعات العمل المعتادة | ساعات العمل المعتادة | ساعات العمل المعتادة | ساعات العمل المعتادة | ساعات العمل المعتادة |
| SCHATZ | العقود الآجلة للسندات | ساعات العمل المعتادة | ساعات العمل المعتادة | ساعات العمل المعتادة | ساعات العمل المعتادة | ساعات العمل المعتادة | ساعات العمل المعتادة | ساعات العمل المعتادة | ساعات العمل المعتادة |
| FX | الفوركس والمعادن | ساعات العمل المعتادة | ساعات العمل المعتادة | ساعات العمل المعتادة | ساعات العمل المعتادة | ساعات العمل المعتادة | ساعات العمل المعتادة | ساعات العمل المعتادة | ساعات العمل المعتادة |
| XAG | الفوركس والمعادن | ساعات العمل المعتادة | ساعات العمل المعتادة | ساعات العمل المعتادة | ساعات العمل المعتادة | ساعات العمل المعتادة | ساعات العمل المعتادة | إغلاق مبكر 19:30 | إغلاق مبكر 19:45 |
| XAU | الفوركس والمعادن | ساعات العمل المعتادة | ساعات العمل المعتادة | ساعات العمل المعتادة | ساعات العمل المعتادة | ساعات العمل المعتادة | ساعات العمل المعتادة | إغلاق مبكر 19:30 | إغلاق مبكر 19:45 |
| XPT | الفوركس والمعادن | ساعات العمل المعتادة | ساعات العمل المعتادة | ساعات العمل المعتادة | ساعات العمل المعتادة | ساعات العمل المعتادة | ساعات العمل المعتادة | إغلاق مبكر 15:00 | إغلاق مبكر 15:00 |
| KAUUSD | الفوركس والمعادن | ساعات العمل المعتادة | ساعات العمل المعتادة | ساعات العمل المعتادة | ساعات العمل المعتادة | ساعات العمل المعتادة | ساعات العمل المعتادة | إغلاق مبكر 19:30 | إغلاق مبكر 19:45 |
| GAUUSD | الفوركس والمعادن | ساعات العمل المعتادة | ساعات العمل المعتادة | ساعات العمل المعتادة | ساعات العمل المعتادة | ساعات العمل المعتادة | ساعات العمل المعتادة | إغلاق مبكر 19:30 | إغلاق مبكر 19:45 |
| EU Equities (Austria) | الأسهم | ساعات العمل المعتادة | ساعات العمل المعتادة | ساعات العمل المعتادة | ساعات العمل المعتادة | ساعات العمل المعتادة | ساعات العمل المعتادة | ساعات العمل المعتادة | ساعات العمل المعتادة |
| EU Equities (Belgium) | الأسهم | ساعات العمل المعتادة | ساعات العمل المعتادة | ساعات العمل المعتادة | ساعات العمل المعتادة | ساعات العمل المعتادة | ساعات العمل المعتادة | ساعات العمل المعتادة | ساعات العمل المعتادة |
| EU Equities (Denmark) | الأسهم | ساعات العمل المعتادة | ساعات العمل المعتادة | ساعات العمل المعتادة | ساعات العمل المعتادة | ساعات العمل المعتادة | ساعات العمل المعتادة | ساعات العمل المعتادة | ساعات العمل المعتادة |
| EU Equities (Finland) | الأسهم | ساعات العمل المعتادة | ساعات العمل المعتادة | ساعات العمل المعتادة | ساعات العمل المعتادة | ساعات العمل المعتادة | ساعات العمل المعتادة | ساعات العمل المعتادة | ساعات العمل المعتادة |
| EU Equities (French) | الأسهم | ساعات العمل المعتادة | ساعات العمل المعتادة | ساعات العمل المعتادة | ساعات العمل المعتادة | ساعات العمل المعتادة | ساعات العمل المعتادة | ساعات العمل المعتادة | ساعات العمل المعتادة |
| EU Equities (German) | الأسهم | ساعات العمل المعتادة | ساعات العمل المعتادة | ساعات العمل المعتادة | ساعات العمل المعتادة | ساعات العمل المعتادة | ساعات العمل المعتادة | ساعات العمل المعتادة | ساعات العمل المعتادة |
| EU Equities (Ireland) | الأسهم | ساعات العمل المعتادة | ساعات العمل المعتادة | ساعات العمل المعتادة | ساعات العمل المعتادة | ساعات العمل المعتادة | ساعات العمل المعتادة | ساعات العمل المعتادة | ساعات العمل المعتادة |
| EU Equities (Italy) | الأسهم | ساعات العمل المعتادة | ساعات العمل المعتادة | ساعات العمل المعتادة | ساعات العمل المعتادة | ساعات العمل المعتادة | ساعات العمل المعتادة | ساعات العمل المعتادة | ساعات العمل المعتادة |
| EU Equities (Netherlands) | الأسهم | ساعات العمل المعتادة | ساعات العمل المعتادة | ساعات العمل المعتادة | ساعات العمل المعتادة | ساعات العمل المعتادة | ساعات العمل المعتادة | ساعات العمل المعتادة | ساعات العمل المعتادة |
| EU Equities (Norway) | الأسهم | ساعات العمل المعتادة | ساعات العمل المعتادة | ساعات العمل المعتادة | ساعات العمل المعتادة | ساعات العمل المعتادة | ساعات العمل المعتادة | ساعات العمل المعتادة | ساعات العمل المعتادة |
| EU Equities (Poland) | الأسهم | ساعات العمل المعتادة | ساعات العمل المعتادة | مغلق | ساعات العمل المعتادة | ساعات العمل المعتادة | ساعات العمل المعتادة | ساعات العمل المعتادة | ساعات العمل المعتادة |
| EU Equities (Portugal) | الأسهم | ساعات العمل المعتادة | ساعات العمل المعتادة | ساعات العمل المعتادة | ساعات العمل المعتادة | ساعات العمل المعتادة | ساعات العمل المعتادة | ساعات العمل المعتادة | ساعات العمل المعتادة |
| EU Equities (Spain) | الأسهم | ساعات العمل المعتادة | ساعات العمل المعتادة | ساعات العمل المعتادة | ساعات العمل المعتادة | ساعات العمل المعتادة | ساعات العمل المعتادة | ساعات العمل المعتادة | ساعات العمل المعتادة |
| EU Equities (Sweden) | الأسهم | ساعات العمل المعتادة | ساعات العمل المعتادة | ساعات العمل المعتادة | ساعات العمل المعتادة | ساعات العمل المعتادة | ساعات العمل المعتادة | ساعات العمل المعتادة | ساعات العمل المعتادة |
| EU Equities (Switzerland) | الأسهم | ساعات العمل المعتادة | ساعات العمل المعتادة | ساعات العمل المعتادة | ساعات العمل المعتادة | ساعات العمل المعتادة | ساعات العمل المعتادة | ساعات العمل المعتادة | ساعات العمل المعتادة |
| UK Equities | الأسهم | ساعات العمل المعتادة | ساعات العمل المعتادة | ساعات العمل المعتادة | ساعات العمل المعتادة | ساعات العمل المعتادة | ساعات العمل المعتادة | ساعات العمل المعتادة | ساعات العمل المعتادة |
| US Equities | الأسهم | ساعات العمل المعتادة | ساعات العمل المعتادة | ساعات العمل المعتادة | ساعات العمل المعتادة | ساعات العمل المعتادة | ساعات العمل المعتادة | مغلق | إغلاق مبكر 18:00 |
| HK Equities | الأسهم | ساعات العمل المعتادة | ساعات العمل المعتادة | ساعات العمل المعتادة | ساعات العمل المعتادة | ساعات العمل المعتادة | ساعات العمل المعتادة | ساعات العمل المعتادة | ساعات العمل المعتادة |
| MENA Equities | الأسهم | ساعات العمل المعتادة | ساعات العمل المعتادة | ساعات العمل المعتادة | ساعات العمل المعتادة | ساعات العمل المعتادة | ساعات العمل المعتادة | ساعات العمل المعتادة | ساعات العمل المعتادة |
| Crypto | العملات الرقمية | ساعات العمل المعتادة | ساعات العمل المعتادة | ساعات العمل المعتادة | ساعات العمل المعتادة | ساعات العمل المعتادة | ساعات العمل المعتادة | ساعات العمل المعتادة | ساعات العمل المعتادة |
| EURGBPfuture | العقود الآجلة للعملات الأجنبية | ساعات العمل المعتادة | ساعات العمل المعتادة | ساعات العمل المعتادة | ساعات العمل المعتادة | ساعات العمل المعتادة | ساعات العمل المعتادة | ساعات العمل المعتادة | ساعات العمل المعتادة |
| EURUSDfuture | العقود الآجلة للعملات الأجنبية | ساعات العمل المعتادة | ساعات العمل المعتادة | ساعات العمل المعتادة | ساعات العمل المعتادة | ساعات العمل المعتادة | ساعات العمل المعتادة | ساعات العمل المعتادة | ساعات العمل المعتادة |
| GBPUSDfuture | العقود الآجلة للعملات الأجنبية | ساعات العمل المعتادة | ساعات العمل المعتادة | ساعات العمل المعتادة | ساعات العمل المعتادة | ساعات العمل المعتادة | ساعات العمل المعتادة | ساعات العمل المعتادة | ساعات العمل المعتادة |
| Gold Options | الخيارات | ساعات العمل المعتادة | ساعات العمل المعتادة | ساعات العمل المعتادة | ساعات العمل المعتادة | ساعات العمل المعتادة | ساعات العمل المعتادة | إغلاق مبكر 19:30 | إغلاق مبكر 19:45 |
الأسئلة المتكررة عن عطلة الأسواق المالية
هل يمكنني التداول بعد أن تغلق الأسواق؟
لا، يمكنك التداول (فتح أو إغلاق المراكز المالية) فقط خلال ساعات عمل الأسواق. تعمل أغلب الأسواق من التاسعة صباحًا وحتى الخامسة مساءً بالتوقيت الشرقي (ET)، ولكن قد تتأثر ساعات العمل بالعطلات الرسمية والأحداث السياسية والاجتماعية والثقافية وغيرها.
لذلك من الضروري التخطيط المسبق لمواعيد إغلاق الأسواق المالية، لتحظى بعمليات تداول سلسة وتُبقي عمولات التبييت المحتملة في اعتبارك.
ما هي أوقات تداول أسواق العملات الأجنبية؟
يستمر سوق العملات الأجنبية 24 ساعة تقريبًا يوميًا، 5 أيام في الأسبوع - مع استراحة صغيرة للتداول.
يظهر الوقت على MT4 بتوقيت شرق أوروبا (EET).
خلال التوقيت الصيفي، يكون توقيت EET متقدمًا بثلاث ساعات عن توقيت جرينتش (GMT+3)، أما خلال التوقيت القياسي (الشتاء)، يكون توقيت EET متقدمًا بساعتين عن توقيت جرينتش (GMT+2)
تتوافق نهاية يوم التداول لدينا دائمًا مع إغلاق السوق في نيويورك.
ما هي أوقات تداول المعادن الثمينة؟
تعمل المعادن الثمينة في ساعات تداول مماثلة لأسواق العملات الأجنبية مع استراحة يومية إضافية. فترة الاستراحة اليومية: خلال BST (التوقيت الصيفي البريطاني) من الساعة 21:00 حتى 22:00 بتوقيت جرينتش ومن الساعة 22:00 إلى الساعة 23:00 خلال GMT DST (التوقيت الصيفي).
هل يمكنني التداول خارج ساعات التداول؟
للأسف لا، يمكنك التداول فقط خلال ساعات عمل السوق - لكن الأسواق تستمر في التطور على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، لذلك يستخدم بعض المتداولين أوامر "وقف الخسارة" والتحقق دائمًا من رسوم التجديد وتواريخ انتهاء العقود قبل القيام بأي عملية تداول جديدة لتقليل المخاطر.
هل تقدمون تغطية خالية من الهامش؟
نحن نقدم تحوطًا خاليًا من الهامش حيث يتم تحديد أي مراكز هيدج "تحوّط" بتغيير الصافي إلى "صفر"؛ هذا يعني أنك لست بحاجة إلى هامش للاحتفاظ بالمركز الذي صافيه يساوي صفرًا. يتيح لك ذلك الحصول على المزيد من الأموال المتاحة، ولكنه قد يؤدي أيضًا إلى مخاطر إطلاق "نداء الهامش" أو "الإغلاق التلقائي للصفقات" عند اتساع الفارق السعري بشكل مفاجئ (على سبيل المثال، أثناء النشرات الإخبارية).
يرجى أخذ رسوم التبييت خلال عطلات نهاية الأسبوع في الاعتبار عند قيامك بالتخطيط المالي، حيث أن المراكز المحمية الخالية من الهامش ليست خالية من رسوم المقايضة - إلا إذا كنت تتداول على حساب خالي من الفوائد.
ماذا تعني تكاليف التبييت؟
يُشار إلى تكلفة التمويل الخاصة بتداول العقود مقابل الفروقات باسم "التبييت". وهي الفائدة المدفوعة اعتمادًا على حجم المركز وامتلاكه بعد الساعة 20:45 بتوقيت جرينتش. بالنسبة لعقود الفروقات للمؤشرات، يتم تضمين أي تعديلات على توزيعات الأرباح تم إصدارها في مبلغ التبييت أيضًا.
تُحسب تكلفة التمويل كما يلي:
سعر إغلاق المؤشر * سعر الفائدة / 100 / عدد الأيام +/- توزيعات الأرباح * حجم التداول.
انتبه لفتح المراكز يوم الجمعة. إذا كنت تحتفظ بمركز خلال عطلة نهاية الأسبوع على السلع أو المؤشرات المتداولة، فسيتم تحصيل رسوم التبييت 3 مرات حيث لن تتمكن من إغلاق المركز حتى تفتح الأسواق يوم الاثنين صباحًا. عند تداول العملات الأجنبية، سيتم فرض رسوم على أغلب العقود يوم الأربعاء ولكن قد يتم تطبيق بعض الاستثناءات.
لتجنب رسوم التبييت، تأكد من إغلاق أي مراكز مفتوحة قبل الساعة 20:45 بتوقيت جرينتش.
اكتشف المزيد

المزيد من الأمان
يتم التحقق من الحساب بخطوتين والاحتفاظ بالأموال منفصلة ونخضع تمامًا للأنظمة والقوانين في 6 مناطق عالمية.

منتجات التداول
تداول الفوركس وعقود فروقات العملات الرقمية والسلع والمؤشرات والأسهم وصناديق المؤشرات المتداولة.
