I-trade ang isang pangkat ng mga stock nang sabay-sabay gamit ang mga ETF
Ang aming mga ETF sa biotech, Saudi Oil, blockchain at higit pa ay pinili ng mga world-class na asset manager tulad ng BlackRock.
Ang pangangalakal ng ETF ay isang madaling paraan upang mamuhunan sa isang malawak na hanay ng mga nauugnay na stock
Sulit
Built-in na pagkakaiba-iba
Mahigpit na mga spread
Leverage hanggang 1:5
Pandaigdigang suporta
Ano ang mga ETF CFD?
Ang ETF (Exchange-Traded Fund) CFD ay isang kontrata na nagpapahintulot sa mga mangangalakal na mag-isip sa mas mababang halaga sa pagtaas (o pagbaba) sa halaga ng isang pangkat ng mga stock na pinili ng industriya - gaya ng biotech o robotics. Hindi tulad ng mga index fund, na may presyo sa pagtatapos ng bawat araw, ang mga mangangalakal ay maaaring bumili at magbenta ng mga ETF sa araw. Nangangahulugan ito na ang mga mamumuhunan ay maaaring lumipat sa loob at labas ng mga pondong ito sa katulad na paraan sa kung paano sila nangangalakal ng mga stock. Matuto nang higit pa tungkol sa mga ETF sa ibaba.
Mag-trade ng grupo ng mga magkakaugnay na mga stock sa isang pagkakataon
Ang mga ETF ay mahusay na pinili ng mga eksperto para sa mas madaling built-in stock diversification
Mga nakaka-excite na sektor
Mag-trade sa robotics, AI, ESG at marami pang iba
Mga trades na gaya ng mga share
Bumili o magbenta ng mga ETF na parang isang stock ang mga ito
Flexible leverage
Mag-trade ng may mga margin hanggang sa 5% ang baba
Pangalan ng Equiti | ISIN | Sektor | Margin ng MT4 | MT4 Max na Sukat | MT5 Margin Group | MT5 Tier 1 Margin | MT5 Max na Sukat |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1st Trust Global Wind Engy | US33736G1067 | US - ETF | MT5 only | MT5 only | Group 2 | 10% | 1,402 |
1st Trust NAS Clean Energy | US33733E5006 | US - ETF | MT5 only | MT5 only | Group 2 | 10% | 549 |
1st Trust US IPO Index Fund | US3369201039 | US - ETF | MT5 only | MT5 only | Group 1 | 5% | 312 |
3D Printing | US00214Q5009 | US - ETF | MT5 only | MT5 only | Group 2 | 10% | 1,167 |
ARKAutoTech | US00214Q2030 | US - ETF | 35% | 300 | Group 2 | 10% | 1,099 |
ARKFintech | US00214Q7088 | US - ETF | 35% | 300 | Group 2 | 10% | 2,820 |
ARKGenomRev | US00214Q3020 | US - ETF | 35% | 300 | Group 2 | 10% | 1,704 |
ARKInnovate | US00214Q1040 | US - ETF | 35% | 300 | Group 2 | 10% | 1,370 |
ARKInternet | US00214Q4010 | US - ETF | 35% | 300 | Group 2 | 10% | 1,031 |
ARKSpace | US00214Q8078 | US - ETF | 50% | 300 | Group 3 | 25% | 1,890 |
Global x Autos and Evs | US37954Y6243 | US - ETF | MT5 only | MT5 only | Group 2 | 10% | 1,134 |
Global X Copper Miners | US37954Y8306 | US - ETF | MT5 only | MT5 only | Group 2 | 10% | 632 |
Invesco China Technology | US46138E8003 | US - ETF | MT5 only | MT5 only | Group 2 | 10% | 601 |
Invesco Defensive Equity | US46138J7752 | US - ETF | MT5 only | MT5 only | Group 1 | 5% | 373 |
Invesco Solar | US46138G7060 | US - ETF | MT5 only | MT5 only | Group 2 | 10% | 341 |
iShareCEETF | US4642882249 | US - ETF | 20% | 300 | Group 2 | 10% | 2,625 |
iShares Core MSCI Emg Mrkts | US46434G1031 | US - ETF | MT5 only | MT5 only | Group 2 | 10% | 521 |
iShares Core SP 500 | US4642872000 | US - ETF | MT5 only | MT5 only | Group 1 | 5% | 61 |
iShares Cybersecurity Tech | US46435U1354 | US - ETF | MT5 only | MT5 only | Group 2 | 10% | 744 |
iShares Global Tech | US4642872919 | US - ETF | MT5 only | MT5 only | Group 1 | 5% | 472 |
iShares Gold Trust | US4642852044 | US - ETF | MT5 only | MT5 only | Group 1 | 5% | 657 |
iShares MSCI Brazil Capped | US4642864007 | US - ETF | MT5 only | MT5 only | Group 2 | 10% | 901 |
iShares MSCI Chile Capped | US4642866408 | US - ETF | MT5 only | MT5 only | Group 2 | 10% | 887 |
iShares MSCI Mexico Capped | US4642868222 | US - ETF | MT5 only | MT5 only | Group 2 | 10% | 418 |
iShares PHLX Semicdtr | US4642875235 | US - ETF | MT5 only | MT5 only | Group 1 | 5% | 61 |
iShares Robotics and AI | US46435U5561 | US - ETF | MT5 only | MT5 only | Group 2 | 10% | 865 |
iShares US Energy | US4642877967 | US - ETF | MT5 only | MT5 only | Group 1 | 5% | 563 |
iShares US Fin Servs | US4642877702 | US - ETF | MT5 only | MT5 only | Group 1 | 5% | 165 |
iShares US Healthcare | US4642877629 | US - ETF | MT5 only | MT5 only | Group 1 | 5% | 90 |
iShares US Medi Devices | US4642888105 | US - ETF | MT5 only | MT5 only | Group 1 | 5% | 447 |
iShares US Oil and Gas EP | US4642888519 | US - ETF | MT5 only | MT5 only | Group 2 | 10% | 293 |
iShares US Oil Eqmt Servs | US4642888444 | US - ETF | MT5 only | MT5 only | Group 2 | 10% | 1,291 |
Renaissance IPO | US7599372049 | US - ETF | MT5 only | MT5 only | Group 2 | 10% | 909 |
SaudiETF | US46434V4234 | US - ETF | 35% | 300 | Group 2 | 10% | 1,219 |
SPDR SP Biotech | US78464A8707 | US - ETF | MT5 only | MT5 only | Group 2 | 10% | 311 |
SPDR SP Kensho Clean Power | US78468R6559 | US - ETF | MT5 only | MT5 only | Group 2 | 10% | 307 |
US Global Jets | US26922A8421 | US - ETF | MT5 only | MT5 only | Group 2 | 10% | 1,392 |
VanEck Vectors Earth Metals | US92189H8051 | US - ETF | MT5 only | MT5 only | Group 2 | 10% | 321 |
Vanguard FTSE Europe | US9220428745 | US - ETF | MT5 only | MT5 only | Group 2 | 10% | 396 |
Vanguard Growth | US9229087369 | US - ETF | MT5 only | MT5 only | Group 1 | 5% | 101 |
Vanguard Mega Cap | US9219108738 | US - ETF | MT5 only | MT5 only | Group 1 | 5% | 175 |
Vanguard Mid-Cap | US9229086296 | US - ETF | MT5 only | MT5 only | Group 2 | 10% | 121 |
Vanguard Small-cap Grwth | US9229085959 | US - ETF | MT5 only | MT5 only | Group 1 | 5% | 118 |
Vanguard SP500 | US9229083632 | US - ETF | MT5 only | MT5 only | Group 1 | 5% | 67 |
Vanguard Tot Stock Mrkt | US9229087690 | US - ETF | MT5 only | MT5 only | Group 1 | 5% | 123 |
Vanguard Utilities | US92204A8760 | US - ETF | MT5 only | MT5 only | Group 1 | 5% | 165 |
Mga FAQ sa ETF
Paano ko ita-trade ang mga ETF CFD?
Magbukas ng MT5 account at gawin ang iyong unang deposito para simulan ang pagte-trade ng ETFs sa Equiti. Nag-aalok kami ng mga ETF CFD mula sa isang malawak na hanay ng mga sektor kabilang ang AI, biotech, blockchain at enerhiya.
Ano ang mga pakinabang ng trading sa mga ETF CFD?
Ang pagte-trade ng isang ETF CFD ay nangangahulugang maaari kang magdagdag ng leverage at mag-trade nang real-time sa mga oras ng merkado. Ang mga ETF ay isang grupo ng mga stock na maaaring mabili at ibenta sa parehong paraan tulad ng shares. Puwede mo ring potensyal na ‘mag-sell short‘ sa isang kita kung sa palagay mong ang presyo ay babagsak, sa halip na mag-go long.
Ano ang mga panganib ng pagta-trade ng mga ETF CFD?
Mahalagang tandaan na ang mga leverage na produkto ay nagpapalaki ng mga pagkalugi pati na rin ang mga kita. Palaging pamahalaan nang may pananagutan ang iyong gana sa panganib at gamitin ang aming mga tool at diskarte sa pamamahala sa peligro upang makatulong na maiwasan ang mga potensyal na pagkalugi.
Paano pinapahalagahan ang mga ETF CFD?
Lahat ng ETF CFD ay napresyuhan sa pinagbabatayan na asset. Ang presyo ng isang ETF CFD ay natutukoy ng bid at humihingi ng mga presyo at maiimpluwensyahan ng mga kadahilanan tulad ng supply at demand, mga kondisyon sa merkado at mga kaganapan sa balita.
Ano ang ibig sabihin ng leverage at paano ko ito magagamit sa mga ETF CFD?
Sa Equiti, puwede kang gumamit ng leverage sa mga ETF hanggang 1:5, na nangangahulugang puwede mong i-trade ang mga ETF CFD na may higit na pagkakalantad kaysa sa halagang inilagay mo. Pinapalakas ng leverage ang iyong kapangyarihan sa pangangalakal sa pamamagitan ng paggamit lamang ng isang bahagi ng gastos ng posisyon. Halimbawa, kung nagdagdag ka ng $100 na may leverage na 1:5, maaari kang magbukas ng posisyon na nagkakahalaga ng $500. Laging tandaan na ang leverage ay gumagana sa parehong paraan upang ang iyong mga pagkalugi ay maaaring maging mas malaki din.
May marami pang puweding i-explore
Mga Platform
Mag-trade ng CFDs na may live market data sa MT5 mula sa iyong phone o computer.
Mga trading account
Pagte-trade na zero ang komisyon na may mga mababang deposit na mga requirement.
Mga Partner
Ipakilala ang iyong client network para sa mga mahuhusay na benepisyo.