SHARES ng CFDS

Walang komisyon na trading sa mga shares ng US

Mag-isip tungkol sa mga nangungunang presyo ng shares ng kumpanya mula sa buong mundo. I-trade ang US, UK at EU shares mula sa mobile o desktop.

Shares Hero
TRADE SHARE SA EQUITI

Ang kailangan mo lang mag-trade ng mga share online sa isang lugar

I-trade share ang mga CFD online na may mahigpit na spread, $0 na komisyon at leverage hanggang 1:20.

US shares

Shares ng US

UK shares

Shares ng UK

EU shares

Shares ng EU

Tight spreads

Mahigpit na mga spread

Leverage

Leverage hanggang 1:20

Trading Tools

Libreng mga tool sa pananaliksik

TUNGKOL SA MGA SHARE CFDS

Ano ang mga share CFD?

Ang mga CFD sa pagbabahagi (kilala rin bilang CFD stock trading) ay mga kontrata na nagpapahintulot sa mga mangangalakal na mag-isip tungkol sa pagtaas o pagbaba ng presyo ng pagbabahagi ng isang kumpanya na may leverage - nang hindi direktang nagmamay-ari ng anomang pagbabahagi. Ang "CFD" ay isang maikling paraan ng pagsasabi ng "Contract for Differences" at ang mga ito ay isang popular na pagpipilian para sa mga mangangalakal na naghahanap upang mag-isip-isip sa pagtaas at pagbaba ng mga presyo ng pagbabahagi (ibig sabihin, mga presyo na gumagalaw nang malaki). Ang mga pagbabahagi ay kilala rin bilang 'mga stock' o 'equities'.

MINIMAL NA RATE

Trade US shares na may $0 na komisyon*

SHARES ng CFDS

Spread para sa US, UK at EU shares

I-trade ang performance ng mga nangungunang kumpanyang Amerikano, British at European na may buong hanay ng mga share CFD.

Pangalan Pinagmulan Margin Kontrata Min/Max na laki ng Trade Komisyon Oras ng Pagti-trade (GMT)
3M US 10.00% 1 Share 0.1/300 Walang Komisyon Mon-Fri 13:31-20:00
Abercrombie US 100.00% 1 Share 0.1/300 Walang Komisyon Mon-Fri 13:31-20:00
Activision US 20.00% 1 Share 0.1/300 Walang Komisyon Mon-Fri 13:31-20:00
Adobe US 10.00% 1 Share 0.1/300 Walang Komisyon Mon-Fri 13:31-20:00
AIG US 20.00% 1 Share 0.1/300 Walang Komisyon Mon-Fri 13:31-20:00
AirBNB US 35.00% 1 Share 0.1/300 Walang Komisyon Mon-Fri 13:31-20:00
Alibaba US 10.00% 1 Share 0.1/300 Walang Komisyon Mon-Fri 13:31-20:00
Allstate US 15.00% 1 Share 0.1/300 Walang Komisyon Mon-Fri 13:31-20:00
Alphabet US 15.00% 1 Share 0.1/300 Walang Komisyon Mon-Fri 13:31-20:00
Amazon US 15.00% 1 Share 0.1/300 Walang Komisyon Mon-Fri 13:31-20:00
Ambev US 20.00% 1 Share 0.1/300 Walang Komisyon Mon-Fri 13:31-20:00
AMC US 100.00% 1 Share 0.1/300 Walang Komisyon Mon-Fri 13:31-20:00
AMD US 15.00% 1 Share 0.1/300 Walang Komisyon Mon-Fri 13:31-20:00
AmEagle US 20.00% 1 Share 0.1/300 Walang Komisyon Mon-Fri 13:31-20:00
AmericaMov US 20.00% 1 Share 0.1/300 Walang Komisyon Mon-Fri 13:31-20:00
AmericanAir US 35.00% 1 Share 0.1/300 Walang Komisyon Mon-Fri 13:31-20:00
AMEX US 10.00% 1 Share 0.1/300 Walang Komisyon Mon-Fri 13:31-20:00
Amgen US 15.00% 1 Share 0.1/300 Walang Komisyon Mon-Fri 13:31-20:00
AON US 20.00% 1 Share 0.1/300 Walang Komisyon Mon-Fri 13:31-20:00
Apache US 20.00% 1 Share 0.1/300 Walang Komisyon Mon-Fri 13:31-20:00
Apple US 15.00% 1 Share 0.1/300 Walang Komisyon Mon-Fri 13:31-20:00
AppliedMat US 15.00% 1 Share 0.1/300 Walang Komisyon Mon-Fri 13:31-20:00
ArcherDan US 15.00% 1 Share 0.1/300 Walang Komisyon Mon-Fri 13:31-20:00
Azul US 50.00% 1 Share 0.1/300 Walang Komisyon Mon-Fri 13:31-20:00
Bachoco US 40.00% 1 Share 0.1/300 Walang Komisyon Mon-Fri 13:31-20:00
Baidu US 15.00% 1 Share 0.1/300 Walang Komisyon Mon-Fri 13:31-20:00
BancoCol US 25.00% 1 Share 0.1/300 Walang Komisyon Mon-Fri 13:31-20:00
BankAmerica US 10.00% 1 Share 0.1/300 Walang Komisyon Mon-Fri 13:31-20:00
Barrick US 25.00% 1 Share 0.1/300 Walang Komisyon Mon-Fri 13:31-20:00
BedBath US 100.00% 1 Share 0.1/300 Walang Komisyon Mon-Fri 13:31-20:00
Berkshire Hathaway US 10.00% 1 Share 0.1/300 Walang Komisyon Mon-Fri 13:31-20:00
BeyondMeat US 30.00% 1 Share 0.1/300 Walang Komisyon Mon-Fri 13:31-20:00
Biogen US 15.00% 1 Share 0.1/300 Walang Komisyon Mon-Fri 13:31-20:00
BioNtech US 30.00% 1 Share 0.1/300 Walang Komisyon Mon-Fri 13:31-20:00
Blink US 40.00% 1 Share 0.1/300 Walang Komisyon Mon-Fri 13:31-20:00
Boeing US 20.00% 1 Share 0.1/300 Walang Komisyon Mon-Fri 13:31-20:00
Booking US 25.00% 1 Share 0.1/300 Walang Komisyon Mon-Fri 13:31-20:00
Bradesco US 20.00% 1 Share 0.1/300 Walang Komisyon Mon-Fri 13:31-20:00
Broadcom US 10.00% 1 Share 0.1/300 Walang Komisyon Mon-Fri 13:31-20:00
Bumble US 40.00% 1 Share 0.1/300 Walang Komisyon Mon-Fri 13:31-20:00
Caesars US 25.00% 1 Share 0.1/300 Walang Komisyon Mon-Fri 13:31-20:00
Campbell US 15.00% 1 Share 0.1/300 Walang Komisyon Mon-Fri 13:31-20:00
Canopy US 25.00% 1 Share 0.1/300 Walang Komisyon Mon-Fri 13:31-20:00
Carnival US 40.00% 1 Share 0.1/300 Walang Komisyon Mon-Fri 13:31-20:00
Carrier US 20.00% 1 Share 0.1/300 Walang Komisyon Mon-Fri 13:31-20:00
CAT US 10.00% 1 Share 0.1/300 Walang Komisyon Mon-Fri 13:31-20:00
CCFemsa US 30.00% 1 Share 0.1/300 Walang Komisyon Mon-Fri 13:31-20:00
Cemex US 25.00% 1 Share 0.1/300 Walang Komisyon Mon-Fri 13:31-20:00
CF US 20.00% 1 Share 0.1/300 Walang Komisyon Mon-Fri 13:31-20:00
Cheesecake US 100.00% 1 Share 0.1/300 Walang Komisyon Mon-Fri 13:31-20:00
Chevron US 10.00% 1 Share 0.1/300 Walang Komisyon Mon-Fri 13:31-20:00
Chewy US 25.00% 1 Share 0.1/300 Walang Komisyon Mon-Fri 13:31-20:00
Chipotle US 15.00% 1 Share 0.1/300 Walang Komisyon Mon-Fri 13:31-20:00
Cisco US 10.00% 1 Share 0.1/300 Walang Komisyon Mon-Fri 13:31-20:00
Citigroup US 15.00% 1 Share 0.1/300 Walang Komisyon Mon-Fri 13:31-20:00
Cleveland US 20.00% 1 Share 0.1/300 Walang Komisyon Mon-Fri 13:31-20:00
Clorox US 15.00% 1 Share 0.1/300 Walang Komisyon Mon-Fri 13:31-20:00
CME US 10.00% 1 Share 0.1/300 Walang Komisyon Mon-Fri 13:31-20:00
Coca Cola US 5.00% 1 Share 0.1/300 Walang Komisyon Mon-Fri 13:31-20:00
Coinbase US 50.00% 1 Share 0.1/300 Walang Komisyon Mon-Fri 13:31-20:00
Comcast US 10.00% 1 Share 0.1/300 Walang Komisyon Mon-Fri 13:31-20:00
CopaHolding US 25.00% 1 Share 0.1/300 Walang Komisyon Mon-Fri 13:31-20:00
Corning US 10.00% 1 Share 0.1/300 Walang Komisyon Mon-Fri 13:31-20:00
Costco US 15.00% 1 Share 0.1/300 Walang Komisyon Mon-Fri 13:31-20:00
Cresud US 60.00% 1 Share 0.1/300 Walang Komisyon Mon-Fri 13:31-20:00
Crowdstrike US 40.00% 1 Share 0.1/300 Walang Komisyon Mon-Fri 13:31-20:00
CureVac US 35.00% 1 Share 0.1/300 Walang Komisyon Mon-Fri 13:31-20:00
CVS US 10.00% 1 Share 0.1/300 Walang Komisyon Mon-Fri 13:31-20:00
Datadog US 35.00% 1 Share 0.1/300 Walang Komisyon Mon-Fri 13:31-20:00
Deere US 20.00% 1 Share 0.1/300 Walang Komisyon Mon-Fri 13:31-20:00
Delta US 30.00% 1 Share 0.1/300 Walang Komisyon Mon-Fri 13:31-20:00
Despegar US 25.00% 1 Share 0.1/300 Walang Komisyon Mon-Fri 13:31-20:00
Devon US 20.00% 1 Share 0.1/300 Walang Komisyon Mon-Fri 13:31-20:00
Disney US 15.00% 1 Share 0.1/300 Walang Komisyon Mon-Fri 13:31-20:00
Docusign US 20.00% 1 Share 0.1/300 Walang Komisyon Mon-Fri 13:31-20:00
DraftKings US 25.00% 1 Share 0.1/300 Walang Komisyon Mon-Fri 13:31-20:00
Dropbox US 20.00% 1 Share 0.1/300 Walang Komisyon Mon-Fri 13:31-20:00
Earts US 10.00% 1 Share 0.1/300 Walang Komisyon Mon-Fri 13:31-20:00
Ebay US 15.00% 1 Share 0.1/300 Walang Komisyon Mon-Fri 13:31-20:00
Ecopetrol US 25.00% 1 Share 0.1/300 Walang Komisyon Mon-Fri 13:31-20:00
Enphase US 25.00% 1 Share 0.1/300 Walang Komisyon Mon-Fri 13:31-20:00
Etsy US 25.00% 1 Share 0.1/300 Walang Komisyon Mon-Fri 13:31-20:00
Expedia US 25.00% 1 Share 0.1/300 Walang Komisyon Mon-Fri 13:31-20:00
Exxon US 15.00% 1 Share 0.1/300 Walang Komisyon Mon-Fri 13:31-20:00
Facebook US 20.00% 1 Share 0.1/300 Walang Komisyon Mon-Fri 13:31-20:00
Farfetch US 30.00% 1 Share 0.1/300 Walang Komisyon Mon-Fri 13:31-20:00
Fastly US 35.00% 1 Share 0.1/300 Walang Komisyon Mon-Fri 13:31-20:00
FedEx US 15.00% 1 Share 0.1/300 Walang Komisyon Mon-Fri 13:31-20:00
Ferrari US 20.00% 1 Share 0.1/300 Walang Komisyon Mon-Fri 13:31-20:00
FirstSolar US 20.00% 1 Share 0.1/300 Walang Komisyon Mon-Fri 13:31-20:00
Fiverr US 40.00% 1 Share 0.1/300 Walang Komisyon Mon-Fri 13:31-20:00
Fox US 10.00% 1 Share 0.1/300 Walang Komisyon Mon-Fri 13:31-20:00
Freeport US 35.00% 1 Share 0.1/300 Walang Komisyon Mon-Fri 13:31-20:00
FuboTV US 100.00% 1 Share 0.1/300 Walang Komisyon Mon-Fri 13:31-20:00
FuelCell US 35.00% 1 Share 0.1/300 Walang Komisyon Mon-Fri 13:31-20:00
Generac US 35.00% 1 Share 0.1/300 Walang Komisyon Mon-Fri 13:31-20:00
Gerdau US 25.00% 1 Share 0.1/300 Walang Komisyon Mon-Fri 13:31-20:00
Gilead US 20.00% 1 Share 0.1/300 Walang Komisyon Mon-Fri 13:31-20:00
Globant US 25.00% 1 Share 0.1/300 Walang Komisyon Mon-Fri 13:31-20:00
Goldmans US 15.00% 1 Share 0.1/300 Walang Komisyon Mon-Fri 13:31-20:00
GrupoAreo US 40.00% 1 Share 0.1/300 Walang Komisyon Mon-Fri 13:31-20:00
GrupoAval US 30.00% 1 Share 0.1/300 Walang Komisyon Mon-Fri 13:31-20:00
Halliburton US 20.00% 1 Share 0.1/300 Walang Komisyon Mon-Fri 13:31-20:00
HDFC Bank US 15.00% 1 Share 0.1/300 Walang Komisyon Mon-Fri 13:31-20:00
Hilton US 20% 1 Share 0.1/300 Walang Komisyon Mon-Fri 13:31-20:00
HomeDepot US 10.00% 1 Share 0.1/300 Walang Komisyon Mon-Fri 13:31-20:00
Hormel US 20.00% 1 Share 0.1/300 Walang Komisyon Mon-Fri 13:31-20:00
Hyatt US 20.00% 1 Share 0.1/300 Walang Komisyon Mon-Fri 13:31-20:00
IBM US 10.00% 1 Share 0.1/300 Walang Komisyon Mon-Fri 13:31-20:00
ICICI US 15.00% 1 Share 0.1/300 Walang Komisyon Mon-Fri 13:31-20:00
Infosys US 15.00% 1 Share 0.1/300 Walang Komisyon Mon-Fri 13:31-20:00
Intel US 15.00% 1 Share 0.1/300 Walang Komisyon Mon-Fri 13:31-20:00
Iridium US 20.00% 1 Share 0.1/300 Walang Komisyon Mon-Fri 13:31-20:00
Irobot US 40.00% 1 Share 0.1/300 Walang Komisyon Mon-Fri 13:31-20:00
Itau US 20.00% 1 Share 0.1/300 Walang Komisyon Mon-Fri 13:31-20:00
J&J US 10.00% 1 Share 0.1/300 Walang Komisyon Mon-Fri 13:31-20:00
JD US 15.00% 1 Share 0.1/300 Walang Komisyon Mon-Fri 13:31-20:00
JP Morgan US 15.00% 1 Share 0.1/300 Walang Komisyon Mon-Fri 13:31-20:00
Jumia US 35.00% 1 Share 0.1/300 Walang Komisyon Mon-Fri 13:31-20:00
Kimberly US 15.00% 1 Share 0.1/300 Walang Komisyon Mon-Fri 13:31-20:00
Kroger US 15.00% 1 Share 0.1/300 Walang Komisyon Mon-Fri 13:31-20:00
Lyondell US 15.00% 1 Share 0.1/300 Walang Komisyon Mon-Fri 13:31-20:00
Marathon US 20.00% 1 Share 0.1/300 Walang Komisyon Mon-Fri 13:31-20:00
Marriott US 20.00% 1 Share 0.1/300 Walang Komisyon Mon-Fri 13:31-20:00
Marvell Tech US 30.00% 1 Share 0.1/300 Walang Komisyon Mon-Fri 13:31-20:00
Mastercard US 10.00% 1 Share 0.1/300 Walang Komisyon Mon-Fri 13:31-20:00
McDonalds US 10.00% 1 Share 0.1/300 Walang Komisyon Mon-Fri 13:31-20:00
McKesson US 15.00% 1 Share 0.1/300 Walang Komisyon Mon-Fri 13:31-20:00
MELI US 20.00% 1 Share 0.1/300 Walang Komisyon Mon-Fri 13:31-20:00
Merck US 10.00% 1 Share 0.1/300 Walang Komisyon Mon-Fri 13:31-20:00
MGM US 20.00% 1 Share 0.1/300 Walang Komisyon Mon-Fri 13:31-20:00
Micron US 10.00% 1 Share 0.1/300 Walang Komisyon Mon-Fri 13:31-20:00
Microsoft US 15.00% 1 Share 0.1/300 Walang Komisyon Mon-Fri 13:31-20:00
MicroStrat US 100.00% 1 Share 0.1/300 Walang Komisyon Mon-Fri 13:31-20:00
Moderna US 25.00% 1 Share 0.1/300 Walang Komisyon Mon-Fri 13:31-20:00
MorgStanley US 10.00% 1 Share 0.1/300 Walang Komisyon Mon-Fri 13:31-20:00
Mosaic US 20.00% 1 Share 0.1/300 Walang Komisyon Mon-Fri 13:31-20:00
Netflix US 10.00% 1 Share 0.1/300 Walang Komisyon Mon-Fri 13:31-20:00
NextEra US 10.00% 1 Share 0.1/300 Walang Komisyon Mon-Fri 13:31-20:00
NIKE US 10.00% 1 Share 0.1/300 Walang Komisyon Mon-Fri 13:31-20:00
Nikola US 25.00% 1 Share 0.1/300 Walang Komisyon Mon-Fri 13:31-20:00
NIO US 40.00% 1 Share 0.1/300 Walang Komisyon Mon-Fri 13:31-20:00
Nordstrom US 20.00% 1 Share 0.1/300 Walang Komisyon Mon-Fri 13:31-20:00
NortonLife US 15.00% 1 Share 0.1/300 Walang Komisyon Mon-Fri 13:31-20:00
NorwCruise US 25.00% 1 Share 0.1/300 Walang Komisyon Mon-Fri 13:31-20:00
Novartis US 30.00% 1 Share 0.1/300 Walang Komisyon Mon-Fri 13:31-20:00
Nvidia US 10.00% 1 Share 0.1/300 Walang Komisyon Mon-Fri 13:31-20:00
Oneok US 15.00% 1 Share 0.1/300 Walang Komisyon Mon-Fri 13:31-20:00
OXY US 20.00% 1 Share 0.1/300 Walang Komisyon Mon-Fri 13:31-20:00
P&G US 5.00% 1 Share 0.1/300 Walang Komisyon Mon-Fri 13:31-20:00
Palantir US 25.00% 1 Share 0.1/300 Walang Komisyon Mon-Fri 13:31-20:00
PayPal US 15.00% 1 Share 0.1/300 Walang Komisyon Mon-Fri 13:31-20:00
Peloton US 20.00% 1 Share 0.1/300 Walang Komisyon Mon-Fri 13:31-20:00
Penn US 20.00% 1 Share 0.1/300 Walang Komisyon Mon-Fri 13:31-20:00
Pepsi US 10.00% 1 Share 0.1/300 Walang Komisyon Mon-Fri 13:31-20:00
Petrobras US 25.00% 1 Share 0.1/300 Walang Komisyon Mon-Fri 13:31-20:00
Petrolera US 35.00% 1 Share 0.1/300 Walang Komisyon Mon-Fri 13:31-20:00
Pfizer US 5.00% 1 Share 0.1/300 Walang Komisyon Mon-Fri 13:31-20:00
Pinduoduo US 30.00% 1 Share 0.1/300 Walang Komisyon Mon-Fri 13:31-20:00
Pinterest US 30.00% 1 Share 0.1/300 Walang Komisyon Mon-Fri 13:31-20:00
PlugPower US 25.00% 1 Share 0.1/300 Walang Komisyon Mon-Fri 13:31-20:00
Progressive US 15.00% 1 Share 0.1/300 Walang Komisyon Mon-Fri 13:31-20:00
Prudential US 20.00% 1 Share 0.1/300 Walang Komisyon Mon-Fri 13:31-20:00
Qualcom US 10.00% 1 Share 0.1/300 Walang Komisyon Mon-Fri 13:31-20:00
Quantums US 40.00% 1 Share 0.1/300 Walang Komisyon Mon-Fri 13:31-20:00
Raytheon US 10.00% 1 Share 0.1/300 Walang Komisyon Mon-Fri 13:31-20:00
Regeneron US 15.00% 1 Share 0.1/300 Walang Komisyon Mon-Fri 13:31-20:00
Roblox US 30.00% 1 Share 0.1/300 Walang Komisyon Mon-Fri 13:31-20:00
Robinhood US 35.00% 1 Share 0.1/300 Walang Komisyon Mon-Fri 13:31-20:00
Roku US 20.00% 1 Share 0.1/300 Walang Komisyon Mon-Fri 13:31-20:00
RoyalCarrib US 20.00% 1 Share 0.1/300 Walang Komisyon Mon-Fri 13:31-20:00
Salesforce US 15.00% 1 Share 0.1/300 Walang Komisyon Mon-Fri 13:31-20:00
SealedAir US 15.00% 1 Share 0.1/300 Walang Komisyon Mon-Fri 13:31-20:00
Shopify US 20.00% 1 Share 0.1/300 Walang Komisyon Mon-Fri 13:31-20:00
Snap US 25.00% 1 Share 0.1/300 Walang Komisyon Mon-Fri 13:31-20:00
SolarEdge US 20.00% 1 Share 0.1/300 Walang Komisyon Mon-Fri 13:31-20:00
Sonos US 100.00% 1 Share 0.1/300 Walang Komisyon Mon-Fri 13:31-20:00
Sony US 25.00% 1 Share 0.1/300 Walang Komisyon Mon-Fri 13:31-20:00
Spotify US 15.00% 1 Share 0.1/300 Walang Komisyon Mon-Fri 13:31-20:00
Square US 20.00% 1 Share 0.1/300 Walang Komisyon Mon-Fri 13:31-20:00
Starbucks US 5.00% 1 Share 0.1/300 Walang Komisyon Mon-Fri 13:31-20:00
Stoneco US 25.00% 1 Share 0.1/300 Walang Komisyon Mon-Fri 13:31-20:00
Stryker US 10% 1 Share 0.1/300 Walang Komisyon Mon-Fri 13:31-20:00
SunPower US 100.00% 1 Share 0.1/300 Walang Komisyon Mon-Fri 13:31-20:00
TaiwanSemi US 15.00% 1 Share 0.1/300 Walang Komisyon Mon-Fri 13:31-20:00
Target US 10.00% 1 Share 0.1/300 Walang Komisyon Mon-Fri 13:31-20:00
Teladoc US 25.00% 1 Share 0.1/300 Walang Komisyon Mon-Fri 13:31-20:00
Televisa US 25.00% 1 Share 0.1/300 Walang Komisyon Mon-Fri 13:31-20:00
Tenaris US 20.00% 1 Share 0.1/300 Walang Komisyon Mon-Fri 13:31-20:00
Tesla US 20.00% 1 Share 0.1/300 Walang Komisyon Mon-Fri 13:31-20:00
TGS US 60.00% 1 Share 0.1/300 Walang Komisyon Mon-Fri 13:31-20:00
Tigo US 25.00% 1 Share 0.1/300 Walang Komisyon Mon-Fri 13:31-20:00
TMobile US 10.00% 1 Share 0.1/300 Walang Komisyon Mon-Fri 13:31-20:00
Travelers US 20.00% 1 Share 0.1/300 Walang Komisyon Mon-Fri 13:31-20:00
Twilio US 20.00% 1 Share 0.1/300 Walang Komisyon Mon-Fri 13:31-20:00
Uber US 10.00% 1 Share 0.1/300 Walang Komisyon Mon-Fri 13:31-20:00
UnHealth US 10.00% 1 Share 0.1/300 Walang Komisyon Mon-Fri 13:31-20:00
UnitedAir US 30.00% 1 Share 0.1/300 Walang Komisyon Mon-Fri 13:31-20:00
UPS US 10.00% 1 Share 0.1/300 Walang Komisyon Mon-Fri 13:31-20:00
USSteel US 25.00% 1 Share 0.1/300 Walang Komisyon Mon-Fri 13:31-20:00
Vale US 20.00% 1 Share 0.1/300 Walang Komisyon Mon-Fri 13:31-20:00
Verizon US 10.00% 1 Share 0.1/300 Walang Komisyon Mon-Fri 13:31-20:00
Vertex US 25.00% 1 Share 0.1/300 Walang Komisyon Mon-Fri 13:31-20:00
VGalactic US 40.00% 1 Share 0.1/300 Walang Komisyon Mon-Fri 13:31-20:00
Visa US 15.00% 1 Share 0.1/300 Walang Komisyon Mon-Fri 13:31-20:00
Wal-Mart US 15.00% 1 Share 0.1/300 Walang Komisyon Mon-Fri 13:31-20:00
Wayfair US 40.00% 1 Share 0.1/300 Walang Komisyon Mon-Fri 13:31-20:00
WellsFargo US 10.00% 1 Share 0.1/300 Walang Komisyon Mon-Fri 13:31-20:00
Wipro US 25.00% 1 Share 0.1/300 Walang Komisyon Mon-Fri 13:31-20:00
Workhorse US 35.00% 1 Share 0.1/300 Walang Komisyon Mon-Fri 13:31-20:00
Zoom US 15.00% 1 Share 0.1/300 Walang Komisyon Mon-Fri 13:31-20:00
Xpeng Inc US 20% 1 Share 0.1/300 Walang Komisyon Mon-Fri 13:31-20:00
General Motors Company US 10% 1 Share 0.1/300 Walang Komisyon Mon-Fri 13:31-20:00
General Electric Company US 10% 1 Share 0.1/300 Walang Komisyon Mon-Fri 13:31-20:00
DoorDash Inc US 20% 1 Share 0.1/300 Walang Komisyon Mon-Fri 13:31-20:00
Ford Motor Company US 10% 1 Share 0.1/300 Walang Komisyon Mon-Fri 13:31-20:00
AO UK 35% 1 Share 10/300 0.08% Mon - Fri 08:02-12:00, 12:03-16:30
Aviva UK 20% 1 Share 10/300 0.08% Mon - Fri 08:02-12:00, 12:03-16:30
AstraZeneca UK 20% 1 Share 10/300 0.08% Mon - Fri 08:02-12:00, 12:03-16:30
Barclays UK 10% 1 Share 10/300 0.08% Mon - Fri 08:02-12:00, 12:03-16:30
BAT UK 10% 1 Share 10/300 0.08% Mon - Fri 08:02-12:00, 12:03-16:30
BP UK 10% 1 Share 10/300 0.08% Mon - Fri 08:02-12:00, 12:03-16:30
BAE UK 10% 1 Share 10/300 0.08% Mon - Fri 08:02-12:00, 12:03-16:30
BT UK 15% 1 Share 10/300 0.08% Mon - Fri 08:02-12:00, 12:03-16:30
Cineworld UK 30% 1 Share 10/300 0.08% Mon - Fri 08:02-12:00, 12:03-16:30
Centrica UK 20% 1 Share 10/300 0.08% Mon - Fri 08:02-12:00, 12:03-16:30
Deliveroo UK 30% 1 Share 10/300 0.08% Mon - Fri 08:02-12:00, 12:03-16:30
Diageo UK 20% 1 Share 10/300 0.08% Mon - Fri 08:02-12:00, 12:03-16:30
EasyJet^ UK 10% 1 Share 10/300 0.08% Mon - Fri 08:02-12:00, 12:03-16:30
GlaxoSmith UK 20% 1 Share 10/300 0.08% Mon - Fri 08:02-12:00, 12:03-16:30
Glencore UK 25% 1 Share 10/300 0.08% Mon - Fri 08:02-12:00, 12:03-16:30
Hikma UK 15% 1 Share 10/300 0.08% Mon - Fri 08:02-12:00, 12:03-16:30
HSBC UK 10% 1 Share 10/300 0.08% Mon - Fri 08:02-12:00, 12:03-16:30
ICAP UK 25% 1 Share 10/300 0.08% Mon - Fri 08:02-12:00, 12:03-16:30
ITV UK 20% 1 Share 10/300 0.08% Mon - Fri 08:02-12:00, 12:03-16:30
IAG UK 20% 1 Share 10/300 0.08% Mon - Fri 08:02-12:00, 12:03-16:30
JohnsonMatt UK 20% 1 Share 10/300 0.08% Mon - Fri 08:02-12:00, 12:03-16:30
Lloyds UK 10% 1 Share 10/300 0.08% Mon - Fri 08:02-12:00, 12:03-16:30
LegalGen UK 20% 1 Share 10/300 0.08% Mon - Fri 08:02-12:00, 12:03-16:30
Mondi UK 20% 1 Share 10/300 0.08% Mon - Fri 08:02-12:00, 12:03-16:30
MS UK 20% 1 Share 10/300 0.08% Mon - Fri 08:02-12:00, 12:03-16:30
NatGrid UK 20% 1 Share 10/300 0.08% Mon - Fri 08:02-12:00, 12:03-16:30
RBS UK 20% 1 Share 10/300 0.08% Mon - Fri 08:02-12:00, 12:03-16:30
RioTinto UK 10% 1 Share 10/300 0.08% Mon - Fri 08:02-12:00, 12:03-16:30
ReckittBen UK 10% 1 Share 10/300 0.08% Mon - Fri 08:02-12:00, 12:03-16:30
RollsRoyce UK 10% 1 Share 10/300 0.08% Mon - Fri 08:02-12:00, 12:03-16:30
RoyalMail UK 25% 1 Share 10/300 0.08% Mon - Fri 08:02-12:00, 12:03-16:30
Shell UK 15% 1 Share 10/300 0.08% Mon - Fri 08:02-12:00, 12:03-16:30
Taylor UK 10% 1 Share 10/300 0.08% Mon - Fri 08:02-12:00, 12:03-16:30
Tesco UK 15% 1 Share 10/300 0.08% Mon - Fri 08:02-12:00, 12:03-16:30
Unilever UK 10% 1 Share 10/300 0.08% Mon - Fri 08:02-12:00, 12:03-16:30
VodaFone UK 15% 1 Share 10/300 0.08% Mon - Fri 08:02-12:00, 12:03-16:30
Adidas EU 10% 1 Share 0.1/300 0.08% Mon - Fri 08:02-12:00, 12:03-16:30
Airbus EU 25% 1 Share 0.1/300 0.08% Mon - Fri 08:02-12:00, 12:03-16:30
Allianz EU 10% 1 Share 0.1/300 0.08% Mon - Fri 08:02-12:00, 12:03-16:30
Bayer EU 15% 1 Share 0.1/300 0.08% Mon - Fri 08:02-12:00, 12:03-16:30
BMW EU 10% 1 Share 0.1/300 0.08% Mon - Fri 08:02-12:00, 12:03-16:30
Daimler EU 10% 1 Share 0.1/300 0.08% Mon - Fri 08:02-12:00, 12:03-16:30
DTEGY EU 10% 1 Share 0.1/300 0.08% Mon - Fri 08:02-12:00, 12:03-16:30
EON EU 10% 1 Share 0.1/300 0.08% Mon - Fri 08:02-12:00, 12:03-16:30
Hermes EU 30% 1 Share 0.1/300 0.08% Mon - Fri 08:02-12:00, 12:03-16:30
Kering EU 20% 1 Share 0.1/300 0.08% Mon - Fri 08:02-12:00, 12:03-16:30
Loreal EU 10% 1 Share 0.1/300 0.08% Mon - Fri 08:02-12:00, 12:03-16:30
Lufthansa EU 30% 1 Share 0.1/300 0.08% Mon - Fri 08:02-12:00, 12:03-16:30
LVMH EU 10% 1 Share 0.1/300 0.08% Mon - Fri 08:02-12:00, 12:03-16:30
Mapfre EU 20% 1 Share 0.1/300 0.08% Mon - Fri 08:02-12:00, 12:03-16:30
Ryanair EU 40% 1 Share 0.1/300 0.08% Mon - Fri 08:02-12:00, 12:03-16:30
Sanofi EU 15% 1 Share 0.1/300 0.08% Mon - Fri 08:02-12:00, 12:03-16:30
Santander EU 15% 1 Share 0.1/300 0.08% Mon - Fri 08:02-12:00, 12:03-16:30
SAP EU 15% 1 Share 0.1/300 0.08% Mon - Fri 08:02-12:00, 12:03-16:30
SocGen EU 20% 1 Share 0.1/300 0.08% Mon - Fri 08:02-12:00, 12:03-16:30
Siemens EU 10% 1 Share 0.1/300 0.08% Mon - Fri 08:02-12:00, 12:03-16:30
VW EU 10% 1 Share 0.1/300 0.08% Mon - Fri 08:02-12:00, 12:03-16:30
MATUTO KASAMA ANG EQUITI

Nagbabahagi ng mga FAQ

Paano ko ipagpapalit ang mga shares ng CFD?

