Giao dịch một nhóm cổ phiếu cùng một lúc với ETF
Các quỹ ETF của chúng tôi trong ngành công nghệ sinh học, Dầu mỏ Saudi, chuỗi khối, v.v. được lựa chọn bởi các nhà quản lý tài sản đẳng cấp thế giới như BlackRock.
Giao dịch ETF là một cách dễ dàng để đầu tư vào nhiều loại cổ phiếu liên quan
Tiết kiệm chi phí
Tích hợp sự đa dạng hóa
Mức chênh lệch thấp
Đòn bẩy lên đến 1:5
Hỗ trợ toàn cầu
CFD ETF là gì?
Hợp đồng CFD ETF (Quỹ hoán đổi danh mục) là hợp đồng cho phép các nhà giao dịch đầu cơ với chi phí thấp hơn vào sự tăng (hoặc giảm) giá trị của một nhóm cổ phiếu đã được lựa chọn theo ngành - chẳng hạn như ngành công nghệ sinh học hoặc robot. Không giống như các quỹ chỉ số được định giá vào cuối mỗi ngày, các nhà giao dịch có thể mua và bán ETF trong ngày. Điều này có nghĩa là các nhà đầu tư có thể vào và ra khỏi các quỹ này theo cách tương tự như cách họ giao dịch cổ phiếu. Tìm hiểu thêm về ETF bên dưới.
Giao dịch đồng thời một nhóm cổ phiếu liên quan
Các quỹ ETF được các chuyên gia lựa chọn kỹ lưỡng nhằm đa dạng hóa cổ phiếu tích hợp một cách dễ dàng hơn
Các lĩnh vực sôi động
Giao dịch các lĩnh vực robot, AI, ESG, v.v.
Các giao dịch như cổ phiếu
Mua hoặc bán ETF như thể chúng là một cổ phiếu
Đòn bẩy linh hoạt
Giao dịch với mức ký quỹ chỉ từ 5%
Equiti Name | ISIN | Sector | MT4 Margin | MT4 Max Size | MT5 Margin Group | MT5 Tier 1 Margin | MT5 Max Size |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1st Trust Global Wind Engy | US33736G1067 | US - ETF | MT5 only | MT5 only | Group 2 | 10% | 1,402 |
1st Trust NAS Clean Energy | US33733E5006 | US - ETF | MT5 only | MT5 only | Group 2 | 10% | 549 |
1st Trust US IPO Index Fund | US3369201039 | US - ETF | MT5 only | MT5 only | Group 1 | 5% | 312 |
3D Printing | US00214Q5009 | US - ETF | MT5 only | MT5 only | Group 2 | 10% | 1,167 |
ARKAutoTech | US00214Q2030 | US - ETF | 35% | 300 | Group 2 | 10% | 1,099 |
ARKFintech | US00214Q7088 | US - ETF | 35% | 300 | Group 2 | 10% | 2,820 |
ARKGenomRev | US00214Q3020 | US - ETF | 35% | 300 | Group 2 | 10% | 1,704 |
ARKInnovate | US00214Q1040 | US - ETF | 35% | 300 | Group 2 | 10% | 1,370 |
ARKInternet | US00214Q4010 | US - ETF | 35% | 300 | Group 2 | 10% | 1,031 |
ARKSpace | US00214Q8078 | US - ETF | 50% | 300 | Group 3 | 25% | 1,890 |
Global x Autos and Evs | US37954Y6243 | US - ETF | MT5 only | MT5 only | Group 2 | 10% | 1,134 |
Global X Copper Miners | US37954Y8306 | US - ETF | MT5 only | MT5 only | Group 2 | 10% | 632 |
Invesco China Technology | US46138E8003 | US - ETF | MT5 only | MT5 only | Group 2 | 10% | 601 |
Invesco Defensive Equity | US46138J7752 | US - ETF | MT5 only | MT5 only | Group 1 | 5% | 373 |
Invesco Solar | US46138G7060 | US - ETF | MT5 only | MT5 only | Group 2 | 10% | 341 |
iShareCEETF | US4642882249 | US - ETF | 20% | 300 | Group 2 | 10% | 2,625 |
iShares Core MSCI Emg Mrkts | US46434G1031 | US - ETF | MT5 only | MT5 only | Group 2 | 10% | 521 |
iShares Core SP 500 | US4642872000 | US - ETF | MT5 only | MT5 only | Group 1 | 5% | 61 |
iShares Cybersecurity Tech | US46435U1354 | US - ETF | MT5 only | MT5 only | Group 2 | 10% | 744 |
iShares Global Tech | US4642872919 | US - ETF | MT5 only | MT5 only | Group 1 | 5% | 472 |
iShares Gold Trust | US4642852044 | US - ETF | MT5 only | MT5 only | Group 1 | 5% | 657 |
iShares MSCI Brazil Capped | US4642864007 | US - ETF | MT5 only | MT5 only | Group 2 | 10% | 901 |
iShares MSCI Chile Capped | US4642866408 | US - ETF | MT5 only | MT5 only | Group 2 | 10% | 887 |
iShares MSCI Mexico Capped | US4642868222 | US - ETF | MT5 only | MT5 only | Group 2 | 10% | 418 |
iShares PHLX Semicdtr | US4642875235 | US - ETF | MT5 only | MT5 only | Group 1 | 5% | 61 |
iShares Robotics and AI | US46435U5561 | US - ETF | MT5 only | MT5 only | Group 2 | 10% | 865 |
iShares US Energy | US4642877967 | US - ETF | MT5 only | MT5 only | Group 1 | 5% | 563 |
iShares US Fin Servs | US4642877702 | US - ETF | MT5 only | MT5 only | Group 1 | 5% | 165 |
iShares US Healthcare | US4642877629 | US - ETF | MT5 only | MT5 only | Group 1 | 5% | 90 |
iShares US Medi Devices | US4642888105 | US - ETF | MT5 only | MT5 only | Group 1 | 5% | 447 |
iShares US Oil and Gas EP | US4642888519 | US - ETF | MT5 only | MT5 only | Group 2 | 10% | 293 |
iShares US Oil Eqmt Servs | US4642888444 | US - ETF | MT5 only | MT5 only | Group 2 | 10% | 1,291 |
Renaissance IPO | US7599372049 | US - ETF | MT5 only | MT5 only | Group 2 | 10% | 909 |
SaudiETF | US46434V4234 | US - ETF | 35% | 300 | Group 2 | 10% | 1,219 |
SPDR SP Biotech | US78464A8707 | US - ETF | MT5 only | MT5 only | Group 2 | 10% | 311 |
SPDR SP Kensho Clean Power | US78468R6559 | US - ETF | MT5 only | MT5 only | Group 2 | 10% | 307 |
US Global Jets | US26922A8421 | US - ETF | MT5 only | MT5 only | Group 2 | 10% | 1,392 |
VanEck Vectors Earth Metals | US92189H8051 | US - ETF | MT5 only | MT5 only | Group 2 | 10% | 321 |
Vanguard FTSE Europe | US9220428745 | US - ETF | MT5 only | MT5 only | Group 2 | 10% | 396 |
Vanguard Growth | US9229087369 | US - ETF | MT5 only | MT5 only | Group 1 | 5% | 101 |
Vanguard Mega Cap | US9219108738 | US - ETF | MT5 only | MT5 only | Group 1 | 5% | 175 |
Vanguard Mid-Cap | US9229086296 | US - ETF | MT5 only | MT5 only | Group 2 | 10% | 121 |
Vanguard Small-cap Grwth | US9229085959 | US - ETF | MT5 only | MT5 only | Group 1 | 5% | 118 |
Vanguard SP500 | US9229083632 | US - ETF | MT5 only | MT5 only | Group 1 | 5% | 67 |
Vanguard Tot Stock Mrkt | US9229087690 | US - ETF | MT5 only | MT5 only | Group 1 | 5% | 123 |
Vanguard Utilities | US92204A8760 | US - ETF | MT5 only | MT5 only | Group 1 | 5% | 165 |
CÂU HỎI THƯỜNG GẶP VỀ ETF
Làm cách nào để giao dịch CFD ETF?
Mở một tài khoản MT5 và nạp tiền lần đầu để bắt đầu giao dịch ETF với Equiti. Chúng tôi cung cấp CFD ETF từ nhiều lĩnh vực khác nhau bao gồm AI, công nghệ sinh học, chuỗi khối và năng lượng.
Ưu điểm của giao dịch CFD ETF là gì?
Giao dịch CFD ETF có nghĩa là bạn có thể thêm đòn bẩy và giao dịch theo thời gian thực trong giờ thị trường. ETF là một nhóm cổ phiếu có thể được mua và bán giống như cổ phiếu. Bạn cũng có thể 'bán khống' để kiếm lời nếu bạn cho rằng giá sẽ giảm, thay vì chỉ có thể mua khống.
Rủi ro khi giao dịch CFD ETF là gì?
Điều quan trọng cần nhớ là các sản phẩm có đòn bẩy sẽ khuếch đại thua lỗ cũng như lợi nhuận. Luôn quản lý mức độ chấp nhận rủi ro của bạn một cách có trách nhiệm và sử dụng các công cụ cũng như chiến lược quản lý rủi ro của chúng tôi để giúp ngăn ngừa những tổn thất có thể xảy ra.
Hợp đồng CFD ETF được định giá như thế nào?
Tất cả các hợp đồng CFD ETF đều được định giá dựa trên tài sản cơ bản. Giá của CFD ETF được xác định bởi giá chào bán và giá hỏi mua và sẽ bị ảnh hưởng bởi các yếu tố như cung và cầu, điều kiện thị trường và sự kiện tin tức.
Đòn bẩy có nghĩa là gì và tôi có thể sử dụng đòn bẩy với CFD ETF như thế nào?
Khi sử dụng đòn bẩy, bạn có thể giao dịch CFD ETF với mức giá trị cao hơn số tiền bạn nạp vào. Đòn bẩy giúp tăng sức giao dịch của bạn bằng cách chỉ sử dụng một phần chi phí của vị thế. Ví dụ: nếu bạn nạp 100 USD với đòn bẩy 1:20, bạn có thể mở một vị thế trị giá 2.000 USD. Hãy luôn nhớ rằng đòn bẩy hoạt động theo hai chiều nên tổn thất của bạn cũng có thể lớn hơn, tương tự như lợi nhuận.
Còn nhiều điều nữa để khám phá
Nền tảng
Tìm nền tảng giao dịch phù hợp với nhu cầu của bạn – chúng tôi cung cấp MT4 và MT5.
Tài khoản giao dịch
Giao dịch với phí hoa hồng bằng không và yêu cầu tiền nạp thấp.