احفظ هذه التواريخ
اعرف مواعيد انتهاء عقود المؤشرات والسلع الآجلة
تواريخ انتهاء العقود الحالية
جميع الأوقات بتوقيت لندن آخر حرفين يمثلان الشهر والسنة: يناير (F) ، فبراير (G) ، مارس (H) ، أبريل (J) ، مايو (K) ، يونيو (M) ، يوليو (N) ، أغسطس (Q) ، سبتمبر (U) ، أكتوبر (V) ، نوفمبر (X) ، ديسمبر (Z). 2022 (2). لرجاء الملاحظة بأنه قد لا تتطابق رموز العقود دائمًا مع أحرف شهر انتهاء الصلاحية
تواريخ انتهاء العقود الحالية | وقت اخر تداول (شهر/يوم/سنة) | نوع الأداة |
---|---|---|
COFFEEH3 | 15/02/2023 18:25 | العقود الآجلة للسلع الحالية |
COTTONH3 | 20/02/2023 19:15 | العقود الآجلة للسلع الحالية |
HGH3 | 24/02/2023 18:00 | العقود الآجلة للسلع الحالية |
NGH3 | 22/02/2023 19:30 | العقود الآجلة للسلع الحالية |
SIH3 | 24/02/2023 18:25 | العقود الآجلة للسلع الحالية |
UKOILJ3 | 27/02/2023 19:30 | العقود الآجلة للسلع الحالية |
USCOCOAH3 | 20/02/2023 16:50 | العقود الآجلة للسلع الحالية |
USOILH3 | 17/02/2023 19:30 | العقود الآجلة للسلع الحالية |
AUS200H3 | 15/03/2023 21:00 | العقود الآجلة للمؤشرات الحالية |
CHINA50G3 | 27/02/2023 08:30 | العقود الآجلة للمؤشرات الحالية |
DE30H3 | 17/03/2023 12:00 | العقود الآجلة للمؤشرات الحالية |
ESP35G3 | 17/02/2023 15:15 | العقود الآجلة للمؤشرات الحالية |
FRA40G3 | 17/02/2023 15:00 | العقود الآجلة للمؤشرات الحالية |
HK50G3 | 27/02/2023 08:00 | العقود الآجلة للمؤشرات الحالية |
INDIA50G3 | 23/02/2023 10:10 | العقود الآجلة للمؤشرات الحالية |
SING30G3 | 27/02/2023 09:10 | العقود الآجلة للمؤشرات الحالية |
UK100H3 | 17/03/2023 10:00 | العقود الآجلة للمؤشرات الحالية |
US30H3 | 16/03/2023 21:00 | العقود الآجلة للمؤشرات الحالية |
US500H3 | 16/03/2023 21:00 | العقود الآجلة للمؤشرات الحالية |
USDINDEXH3 | 10/03/2023 20:00 | العقود الآجلة للمؤشرات الحالية |
UT100H3 | 16/03/2023 21:00 | العقود الآجلة للمؤشرات الحالية |
VIXG3 | 15/02/2023 14:00 | العقود الآجلة للمؤشرات الحالية |
تواريخ تداول العقود القادمة
جميع الأوقات بتوقيت لندن آخر حرفين يمثلان الشهر والسنة: يناير (F) ، فبراير (G) ، مارس (H) ، أبريل (J) ، مايو (K) ، يونيو (M) ، يوليو (N) ، أغسطس (Q) ، سبتمبر (U) ، أكتوبر (V) ، نوفمبر (X) ، ديسمبر (Z). 2022 (2). لرجاء الملاحظة بأنه قد لا تتطابق رموز العقود دائمًا مع أحرف شهر انتهاء الصلاحية
تواريخ تداول العقود القادمة | وقت اخر تداول (شهر/يوم/سنة) | نوع الأداة |
---|---|---|
COFFEEK3 | 09/02/2023 18:25 | السلع الآجلة |
COTTONK3 | 14/02/2023 19:15 | السلع الآجلة |
GCJ3 | 23/01/2023 18:30 | السلع الآجلة |
HGK3 | 20/02/2023 18:00 | السلع الآجلة |
NGG3 | 20/12/2022 19:30 | السلع الآجلة |
SIK3 | 20/02/2023 18:25 | السلع الآجلة |
UKOILJ3 | 29/12/2022 19:30 | السلع الآجلة |
USCOCOAK3 | 14/02/2023 16:50 | السلع الآجلة |
USOILJ3 | 19/01/2023 19:30 | السلع الآجلة |
AUS200M3 | 08/03/2023 21:00 | العقود الآجلة للمؤشرات |
CHINA50F3 | 22/12/2022 08:30 | العقود الآجلة للمؤشرات |
DE30M3 | 10/03/2023 12:00 | العقود الآجلة للمؤشرات |
ESP35G3 | 13/01/2023 15:15 | العقود الآجلة للمؤشرات |
FRA40G3 | 13/01/2023 15:00 | العقود الآجلة للمؤشرات |
HK50F3 | 22/12/2022 08:00 | العقود الآجلة للمؤشرات |
INDIA50F3 | 22/12/2022 10:10 | العقود الآجلة للمؤشرات |
SING30F3 | 22/12/2022 09:10 | العقود الآجلة للمؤشرات |
UK100M3 | 10/03/2023 10:00 | العقود الآجلة للمؤشرات |
US30M3 | 09/03/2023 21:00 | العقود الآجلة للمؤشرات |
US500M3 | 09/03/2023 21:00 | العقود الآجلة للمؤشرات |
USDINDEXM3 | 03/03/2023 20:00 | العقود الآجلة للمؤشرات |
UT100M3 | 09/03/2023 21:00 | العقود الآجلة للمؤشرات |
VIXF3 | 14/12/2022 14:00 | العقود الآجلة للمؤشرات |
اكتشف المزيد

المنتجات
قارن بين الفوركس والمؤشرات والأسهم والسلع وعقود الفروقات للعقود الآجلة وصناديق الاستثمار المتداولة