احفظ هذه التواريخ
خطط سابقًا من خلال معرفة وقت تعيين انتهاء صلاحية العقود الآجلة للمؤشرات &والسلع.
تواريخ انتهاء العقود الحالية
في الجدول الآتي، جميع الأوقات المدرجة بتوقيت جرينتش +1 (المنطقة الزمنية بلندن). يشير الحرفان الأخيران إلى الشهر والسنة المقصودين، على سبيل المثال يناير (F)، فبراير (G)، مارس (H)، إبريل (J)، مايو (K)، يونيو (M)، يوليو (N)، أغسطس (Q)، سبتمبر (U)، أكتوبر (V)، نوفمبر (X)، ديسمبر (Z)، 2022 (2). يُرجى العلم أن رموز العقد قد لا تتطابق دائمًا مع أحرف شهر الانتهاء.
تواريخ انتهاء العقود الحالية | وقت اخر تداول (شهر/يوم/سنة) | نوع الأداة |
---|---|---|
BUNDM3 | 07/06/2023 16:15 | العقود الآجلة للسلع الحالية |
CARBONH24 | 14/12/2023 16:15 | العقود الآجلة للسلع الحالية |
COFFEEN3 | 20/06/2023 18:25 | العقود الآجلة للسلع الحالية |
COTTONN3 | 22/06/2023 19:15 | العقود الآجلة للسلع الحالية |
GCQ3 | 27/07/2023 18:30 | العقود الآجلة للسلع الحالية |
GILTU3 | 29/08/2023 10:00 | العقود الآجلة للسلع الحالية |
HGN3 | 28/06/2023 18:00 | العقود الآجلة للسلع الحالية |
NGN3 | 26/06/2023 19:30 | العقود الآجلة للسلع الحالية |
SIN3 | 28/06/2023 18:25 | العقود الآجلة للسلع الحالية |
UKOILQ3 | 29/06/2023 19:30 | العقود الآجلة للسلع الحالية |
UKOILU3 | 28/07/2023 19:30 | العقود الآجلة للسلع الحالية |
USCOCOAN3 | 22/06/2023 16:50 | العقود الآجلة للسلع الحالية |
USOILN3 | 16/06/2023 19:30 | العقود الآجلة للسلع الحالية |
USOILQ3 | 18/07/2023 19:30 | العقود الآجلة للسلع الحالية |
AUS200M3 | 15/06/2023 22:00 | العقود الآجلة للمؤشرات الحالية |
CHINA50M3 | 29/06/2023 09:30 | العقود الآجلة للمؤشرات الحالية |
DE30M3 | 16/06/2023 12:00 | العقود الآجلة للمؤشرات الحالية |
ESP35M3 | 16/06/2023 15:15 | العقود الآجلة للمؤشرات الحالية |
FRA40M3 | 16/06/2023 15:00 | العقود الآجلة للمؤشرات الحالية |
HK50M3 | 29/06/2023 09:00 | العقود الآجلة للمؤشرات الحالية |
SING30M3 | 28/06/2023 10:10 | العقود الآجلة للمؤشرات الحالية |
UK100M3 | 16/06/2023 10:00 | العقود الآجلة للمؤشرات الحالية |
US30M3 | 15/06/2023 21:00 | العقود الآجلة للمؤشرات الحالية |
US500M3 | 15/06/2023 21:00 | العقود الآجلة للمؤشرات الحالية |
USDINDEXM3 | 15/06/2023 20:00 | العقود الآجلة للمؤشرات الحالية |
UT100M3 | 15/06/2023 21:00 | العقود الآجلة للمؤشرات الحالية |
VIXM3 | 21/06/2023 14:00 | العقود الآجلة للمؤشرات الحالية |
ابدأ بالتداول. انتقل إلى Equiti اليوم.
تواريخ تداول العقود الآجلة
في الجدول الآتي، جميع الأوقات المدرجة بتوقيت جرينتش +1 (المنطقة الزمنية بلندن). يشير الحرفان الأخيران إلى الشهر والسنة المقصودين، على سبيل المثال يناير (F)، فبراير (G)، مارس (H)، إبريل (J)، مايو (K)، يونيو (M)، يوليو (N)، أغسطس (Q)، سبتمبر (U)، أكتوبر (V)، نوفمبر (X)، ديسمبر (Z)، 2022 (2). يُرجى العلم أن رموز العقد قد لا تتطابق دائمًا مع أحرف شهر الانتهاء.
تواريخ تداول العقود القادمة | وقت اول تداول (شهر/يوم/سنة) | نوع الأداة |
---|---|---|
BUNDU3 | 01/06/2023 16:15 | السلع الآجلة |
CARBONH25 | 08/12/2023 16:15 | السلع الآجلة |
COFFEEU3 | 14/06/2023 18:25 | السلع الآجلة |
COTTONZ3 | 16/06/2023 19:15 | السلع الآجلة |
GCZ3 | 21/07/2023 18:30 | السلع الآجلة |
GILTZ3 | 22/08/2023 10:00 | السلع الآجلة |
HGU3 | 22/06/2023 18:00 | السلع الآجلة |
NGQ3 | 20/06/2023 19:30 | السلع الآجلة |
SIU3 | 22/06/2023 18:25 | السلع الآجلة |
UKOILV3 | 30/06/2023 19:30 | السلع الآجلة |
USCOCOAU3 | 16/06/2023 16:50 | السلع الآجلة |
USOILU3 | 19/06/2023 19:30 | السلع الآجلة |
AUS200U3 | 08/06/2023 22:00 | العقود الآجلة للمؤشرات |
CHINA50N3 | 22/06/2023 10:00 | العقود الآجلة للمؤشرات |
DE30U3 | 09/06/2023 12:00 | العقود الآجلة للمؤشرات |
ESP35N3 | 09/06/2023 15:15 | العقود الآجلة للمؤشرات |
EU50U3 | 09/06/2023 16:00 | العقود الآجلة للمؤشرات |
FRA40N3 | 09/06/2023 15:00 | العقود الآجلة للمؤشرات |
HK50N3 | 22/06/2023 09:30 | العقود الآجلة للمؤشرات |
SING30N3 | 21/06/2023 10:40 | العقود الآجلة للمؤشرات |
UK100U3 | 09/06/2023 10:00 | العقود الآجلة للمؤشرات |
US30U3 | 08/06/2023 21:00 | العقود الآجلة للمؤشرات |
US500U3 | 08/06/2023 21:00 | العقود الآجلة للمؤشرات |
USDINDEXU3 | 08/06/2023 20:00 | العقود الآجلة للمؤشرات |
UT100U3 | 08/06/2023 21:00 | العقود الآجلة للمؤشرات |
VIXN3 | 14/06/2023 14:00 | العقود الآجلة للمؤشرات |
هناك المزيد لاستكشافه

المنتجات
تصفح الفوركس والمؤشرات والأسهم والسلع والعقود الآجلة والعملات المشفرة &وعقود الفروقات لصناديق المؤشرات المتداولة.