الأسواق تأخذ إجازة أيضًا
اطلع على ساعات العطلات لعام 2022 وأوقات العطلات أدناه.
مايو 2022
جميع الأوقات بتوقيت لندن
الرمز | نوع العقد |
عطلة البنوك البريطانية واليوم التالي لعيد العمال 02/05/2022 |
اليوم التالي لعيد بوذا 09/05/2022 |
يوم الشهداء في الولايات المتحدة الأمريكية 30/05/2022 |
---|---|---|---|---|
COFFEExx | عقود السلع الآجلة | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة | مغلق |
COTTONxx | عقود السلع الآجلة | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة | مغلق |
GCxx | عقود السلع الآجلة | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة | 19:30 اغلاق مبكر |
HGxx | عقود السلع الآجلة | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة | اغلاق مبكر 19:30 - 23:00 |
NGxx | عقود السلع الآجلة | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة | اغلاق مبكر 19:30 - 23:00 |
SIxx | عقود السلع الآجلة | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة | 19:30 اغلاق مبكر |
UKOILxx | عقود السلع الآجلة | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة | اغلاق مبكر 18:15 |
USCOCOAxx | عقود السلع الآجلة | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة | مغلق |
USOILxx | عقود السلع الآجلة | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة | اغلاق مبكر 18:15 |
UKOIL Rolling | عقود النفط | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة | اغلاق مبكر 18:15 |
USOIL Rolling | عقود النفط | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة | اغلاق مبكر 18:15 |
AUS200xx | عقود مؤشرات الأسهم الآجلة | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة |
CHINA50xx | عقود مؤشرات الأسهم الآجلة | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة |
DE30xx | عقود مؤشرات الأسهم الآجلة | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة | اغلاق مبكر 21:00 - 23:00 |
ESP35xx | عقود مؤشرات الأسهم الآجلة | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة |
FRA40xx | عقود مؤشرات الأسهم الآجلة | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة | اغلاق مبكر 21:00 - 23:00 |
HK50xx | عقود مؤشرات الأسهم الآجلة | مغلق | مغلق | الساعات المعتادة |
INDIA50xx | عقود مؤشرات الأسهم الآجلة | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة |
SING30xx | عقود مؤشرات الأسهم الآجلة | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة |
UK100xx | عقود مؤشرات الأسهم الآجلة | مفتوح مع تسعير خارج ساعات العمل | الساعات المعتادة | اغلاق مبكر 21:00 - 23:00 |
US30xx | عقود مؤشرات الأسهم الآجلة | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة | اغلاق مبكر 18:00 - 23:00 |
US500xx | عقود مؤشرات الأسهم الآجلة | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة | اغلاق مبكر 18:00 - 23:00 |
USDINDEXxx | عقود مؤشرات الأسهم الآجلة | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة | اغلاق مبكر 18:00 - 23:00 |
UT100xx | عقود مؤشرات الأسهم الآجلة | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة | اغلاق مبكر 18:00 - 23:00 |
VIXxx | عقود مؤشرات الأسهم الآجلة | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة | مغلق |
AUS200Roll | عقود مؤشرات الأسهم المتجددة | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة |
CHINA50Roll | عقود مؤشرات الأسهم المتجددة | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة |
CHshares | عقود مؤشرات الأسهم المتجددة | مغلق | مغلق | الساعات المعتادة |
DE30Roll | عقود مؤشرات الأسهم المتجددة | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة | اغلاق مبكر 21:00 - 23:00 |
ESP35Roll | عقود مؤشرات الأسهم المتجددة | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة |
EU50Roll | عقود مؤشرات الأسهم المتجددة | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة |
FRA40Roll | عقود مؤشرات الأسهم المتجددة | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة | اغلاق مبكر 21:00 - 23:00 |
HK50Roll | عقود مؤشرات الأسهم المتجددة | مغلق | مغلق | الساعات المعتادة |
INDIA50Roll | عقود مؤشرات الأسهم المتجددة | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة |
JP225Roll | عقود مؤشرات الأسهم المتجددة | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة | اغلاق مبكر 18:00 - 23:00 |
RUSS2000 | عقود مؤشرات الأسهم المتجددة | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة | اغلاق مبكر 18:00 - 23:00 |
UK100Roll | عقود مؤشرات الأسهم المتجددة | مفتوح مع تسعير خارج ساعات العمل | الساعات المعتادة | اغلاق مبكر 21:00 - 23:00 |
US30Roll | عقود مؤشرات الأسهم المتجددة | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة | اغلاق مبكر 18:00 - 23:00 |
US500Roll | عقود مؤشرات الأسهم المتجددة | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة | اغلاق مبكر 18:00 - 23:00 |
UT100Roll | عقود مؤشرات الأسهم المتجددة | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة | اغلاق مبكر 18:00 - 23:00 |
VIXRoll | عقود مؤشرات الأسهم المتجددة | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة | مغلق |
FX | الفوركس والمعادن | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة |
XAG | الفوركس والمعادن | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة | 19:30 اغلاق مبكر |
XAU | الفوركس والمعادن | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة | 19:30 اغلاق مبكر |
XPT | الفوركس والمعادن | مغلق | الساعات المعتادة | مغلق |
EU Equities (French) | الأسهم | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة |
EU Equities (German) | الأسهم | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة |
EU Equities (Spanish) | الأسهم | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة |
UK Equities | الأسهم | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة |
US Equities | الأسهم | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة | مغلق |
أبريل 2022
جميع الأوقات بتوقيت لندن
الرمز | نوع العقد |
مهرجان تشينج مينج 4/5/2022 |
بوم الخميس المقدس 4/14/2022 |
الجمعة العظيمة 4/15/2022 |
إثنين عيد الفصح 4/18/2022 |
اليوم بعد إثنين عيد الفصح 4/19/2022 |
يوم أنزاك في أستراليا و نيوزيلاندا 4/25/2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
COFFEExx | عقود السلع الآجلة | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة | مغلق | افتتاح متأخر 12:30 | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة |
COTTONxx | عقود السلع الآجلة | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة | مغلق | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة |
GCxx | عقود السلع الآجلة | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة | اغلاق مبكر 22:00 14 أبريل | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة |
HGxx | عقود السلع الآجلة | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة | اغلاق مبكر 22:00 14 أبريل | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة |
NGxx | عقود السلع الآجلة | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة | اغلاق مبكر 22:00 14 أبريل | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة |
SIxx | عقود السلع الآجلة | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة | اغلاق مبكر 22:00 14 أبريل | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة |
UKOILxx | عقود السلع الآجلة | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة | مغلق | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة |
USCOCOAxx | عقود السلع الآجلة | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة | مغلق | افتتاح متأخر 12:30 | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة |
USOILxx | عقود السلع الآجلة | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة | اغلاق مبكر 22:00 14 أبريل | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة |
UKOIL Rolling | عقود النفط | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة | مغلق | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة |
USOIL Rolling | عقود النفط | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة | مغلق | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة |
AUS200xx | عقود مؤشرات الأسهم الآجلة | الساعات المعتادة | اغلاق مبكر 15:00 | مغلق | مغلق | الساعات المعتادة | افتتاح متأخر 08:10 |
CHINA50xx | عقود مؤشرات الأسهم الآجلة | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة |
DE30xx | عقود مؤشرات الأسهم الآجلة | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة | اغلاق مبكر 21:00 14 أبريل | مغلق | افتتاح متأخر 01:15 | الساعات المعتادة |
ESP35xx | عقود مؤشرات الأسهم الآجلة | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة | مغلق | مغلق | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة |
FRA40xx | عقود مؤشرات الأسهم الآجلة | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة | اغلاق مبكر 21:00 14 أبريل | مغلق | افتتاح متأخر 07:00 | الساعات المعتادة |
HK50xx | عقود مؤشرات الأسهم الآجلة | مغلق | الساعات المعتادة | مغلق | مغلق | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة |
INDIA50xx | عقود مؤشرات الأسهم الآجلة | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة |
SING30xx | عقود مؤشرات الأسهم الآجلة | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة |
UK100xx | عقود مؤشرات الأسهم الآجلة | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة | اغلاق مبكر 21:00 14 أبريل | مغلق | افتتاح متأخر 01:00 | الساعات المعتادة |
US30xx | عقود مؤشرات الأسهم الآجلة | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة | اغلاق مبكر 22:00 14 أبريل | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة |
US500xx | عقود مؤشرات الأسهم الآجلة | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة | اغلاق مبكر 22:00 14 أبريل | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة |
USDINDEXxx | عقود مؤشرات الأسهم الآجلة | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة | مغلق | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة |
UT100xx | عقود مؤشرات الأسهم الآجلة | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة | مغلق | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة |
VIXxx | عقود مؤشرات الأسهم الآجلة | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة | مغلق | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة |
AUS200Roll | عقود مؤشرات الأسهم المتجددة | الساعات المعتادة | اغلاق مبكر 15:00 | مغلق | مغلق | الساعات المعتادة | افتتاح متأخر 08:10 |
CHINA50Roll | عقود مؤشرات الأسهم المتجددة | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة |
CHshares | عقود مؤشرات الأسهم المتجددة | مغلق | الساعات المعتادة | مغلق | مغلق | الساعات المعتادة | مغلق |
DE30Roll | عقود مؤشرات الأسهم المتجددة | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة | اغلاق مبكر 21:00 14 أبريل | مغلق | افتتاح متأخر 01:15 | الساعات المعتادة |
ESP35Roll | عقود مؤشرات الأسهم المتجددة | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة | مغلق | مغلق | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة |
EU50Roll | عقود مؤشرات الأسهم المتجددة | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة | مغلق | مغلق | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة |
FRA40Roll | عقود مؤشرات الأسهم المتجددة | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة | اغلاق مبكر 21:00 14 أبريل | مغلق | افتتاح متأخر 07:00 | الساعات المعتادة |
HK50Roll | عقود مؤشرات الأسهم المتجددة | مغلق | الساعات المعتادة | مغلق | مغلق | الساعات المعتادة | مغلق |
INDIA50Roll | عقود مؤشرات الأسهم المتجددة | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة |
JP225Roll | عقود مؤشرات الأسهم المتجددة | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة | اغلاق مبكر 22:00 14 أبريل | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة |
RUSS2000 | عقود مؤشرات الأسهم المتجددة | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة | اغلاق مبكر 22:00 14 أبريل | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة |
UK100Roll | عقود مؤشرات الأسهم المتجددة | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة | اغلاق مبكر 22:00 14 أبريل | مغلق | Late Open 01:00 | الساعات المعتادة |
US30Roll | عقود مؤشرات الأسهم المتجددة | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة | اغلاق مبكر 22:00 14 أبريل | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة |
US500Roll | عقود مؤشرات الأسهم المتجددة | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة | اغلاق مبكر 22:00 14 أبريل | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة |
UT100Roll | عقود مؤشرات الأسهم المتجددة | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة | مغلق | مغلق | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة |
VIXRoll | عقود مؤشرات الأسهم المتجددة | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة | مغلق | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة |
FX | الفوركس والمعادن والعملات | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة |
XAG | الفوركس والمعادن والعملات | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة | اغلاق مبكر 22:00 14 أبريل | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة |
XAU | الفوركس والمعادن والعملات | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة | اغلاق مبكر 22:00 14 أبريل | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة |
EU Equities (French) | الأسهم | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة | مغلق | مغلق | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة |
EU Equities (German) | الأسهم | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة | مغلق | مغلق | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة |
EU Equities (Spanish) | الأسهم | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة | مغلق | مغلق | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة |
UK Equities | الأسهم | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة | مغلق | مغلق | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة |
US Equities | الأسهم | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة | مغلق | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة |
فبراير 2022
جميع الأوقات بتوقيت لندن
الرمز | نوع العقد |
يوم رأس السنة الصينية الجديدة 2/1/2022 |
اليوم الثاني لرأس السنة الصينية الجديدة 2/2/2022 |
ليوم الثالث لرأس السنة الصينية الجديدة 2/3/2022 |
يوم الرؤساء 2/21/2022 |
---|---|---|---|---|---|
COFFEExx | عقود السلع الآجلة | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة | مغلق |
COTTONxx | عقود السلع الآجلة | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة | مغلق |
GCxx | عقود السلع الآجلة | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة | 19:15 اغلاق مبكر |
HGxx | عقود السلع الآجلة | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة |
NGxx | عقود السلع الآجلة | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة | 19:30 اغلاق مبكر |
SIxx | عقود السلع الآجلة | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة | 19:15 اغلاق مبكر |
UKOILxx | عقود السلع الآجلة | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة | 19:15 اغلاق مبكر |
USCOCOAxx | عقود السلع الآجلة | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة | مغلق |
USOILxx | عقود السلع الآجلة | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة | 19:15 اغلاق مبكر |
UKOIL Rolling | عقود النفط | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة | 19:15 اغلاق مبكر |
USOIL Rolling | عقود النفط | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة | 19:15 اغلاق مبكر |
AUS200xx | عقود مؤشرات الأسهم الآجلة | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة |
CHINA50xx | عقود مؤشرات الأسهم الآجلة | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة |
DE30xx | عقود مؤشرات الأسهم الآجلة | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة | 21:00 اغلاق مبكر |
ESP35xx | عقود مؤشرات الأسهم الآجلة | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة |
FRA40xx | عقود مؤشرات الأسهم الآجلة | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة | 21:00 اغلاق مبكر |
HK50xx | عقود مؤشرات الأسهم الآجلة | مغلق | مغلق | مغلق | الساعات المعتادة |
INDIA50xx | عقود مؤشرات الأسهم الآجلة | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة |
SING30xx | عقود مؤشرات الأسهم الآجلة | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة |
UK100xx | عقود مؤشرات الأسهم الآجلة | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة | 21:00 اغلاق مبكر |
US30xx | عقود مؤشرات الأسهم الآجلة | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة | 18:00 اغلاق مبكر |
US500xx | عقود مؤشرات الأسهم الآجلة | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة | 18:00 اغلاق مبكر |
USDINDEXxx | عقود مؤشرات الأسهم الآجلة | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة |
UT100xx | عقود مؤشرات الأسهم الآجلة | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة | 18:00 اغلاق مبكر |
VIXxx | عقود مؤشرات الأسهم الآجلة | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة | 16:30-23:00 اغلاق مبكر |
AUS200Roll | عقود مؤشرات الأسهم المتجددة | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة |
CHINA50Roll | عقود مؤشرات الأسهم المتجددة | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة |
CHshares | عقود مؤشرات الأسهم المتجددة | مغلق | مغلق | مغلق | الساعات المعتادة |
DE30Roll | عقود مؤشرات الأسهم المتجددة | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة | 21:00 اغلاق مبكر |
ESP35Roll | عقود مؤشرات الأسهم المتجددة | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة |
EU50Roll | عقود مؤشرات الأسهم المتجددة | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة |
FRA40Roll | عقود مؤشرات الأسهم المتجددة | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة | 21:00 اغلاق مبكر |
HK50Roll | عقود مؤشرات الأسهم المتجددة | مغلق | مغلق | مغلق | الساعات المعتادة |
INDIA50Roll | عقود مؤشرات الأسهم المتجددة | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة |
JP225Roll | عقود مؤشرات الأسهم المتجددة | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة |
RUSS2000 | عقود مؤشرات الأسهم المتجددة | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة | 18:00 اغلاق مبكر |
UK100Roll | عقود مؤشرات الأسهم المتجددة | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة | 21:00 اغلاق مبكر |
US30Roll | عقود مؤشرات الأسهم المتجددة | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة | 18:00 اغلاق مبكر |
US500Roll | عقود مؤشرات الأسهم المتجددة | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة | 18:00 اغلاق مبكر |
UT100Roll | عقود مؤشرات الأسهم المتجددة | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة | 18:00 اغلاق مبكر |
VIXRoll | عقود مؤشرات الأسهم المتجددة | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة | 16:30-23:00 اغلاق مبكر |
FX | الفوركس والمعادن والعملات | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة |
XAG | الفوركس والمعادن والعملات | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة | 19:15 اغلاق مبكر |
XAU | الفوركس والمعادن والعملات | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة | 19:15 اغلاق مبكر |
EU Equities (French) | الأسهم | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة |
EU Equities (German) | الأسهم | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة |
EU Equities (Spanish) | الأسهم | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة |
UK Equities | الأسهم | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة |
US Equities | الأسهم | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة | مغلق |
أسئلة مكررة
ما هي أوقات تداول أسواق العملات الأجنبية؟
يستمر سوق العملات الأجنبية 24 ساعة تقريبًا يوميًا ، 5 أيام في الأسبوع - مع استراحة صغيرة للتداول.
يظهر الوقت على MT4 بتوقيت شرق أوروبا (EET).
خلال التوقيت الصيفي ، تكون EET قبل توقيت جرينتش بثلاث ساعات (GMT +3). خلال التوقيت القياسي (الشتاء) ، يكون توقيت EET متقدمًا بساعتين عن توقيت جرينتش (GMT +2).
تتوافق نهاية يوم التداول لدينا دائمًا مع إغلاق السوق في نيويورك.
ما هي أوقات تداول المعادن الثمينة؟
تعمل المعادن الثمينة في ساعات تداول مماثلة لأسواق العملات الأجنبية مع استراحة يومية إضافية في الساعة 21.00 - 22.00 بتوقيت جرينتش خلال BST (التوقيت الصيفي البريطاني) ومن 22.00 إلى 23.00 خلال GMT DST (التوقيت الصيفي).
هل يمكنني التداول خارج الأوقات المحددة للتداول؟
للاسف لا. لا يمكن التداول إلا خلال ساعات السوق المفتوحة - لكن الأسواق في واقع الأمر تعمل طوال أيام الأسبوع. يفضل بعض المتداولين استخدام أوامر وقف الخسارة لتقليل المخاطر ، وللتحقق دائمًا من رسوم التجديد وتواريخ انتهاء العقد قبل إجراء عملية تداول للتأكد من أنها تعمل كما هو مخطط لها.
هل تقدمون تغطية خالية من الهامش؟
نعم، نحن نقدم تحوطًا خاليًا من الهامش حيث يتم تحديد أي مراكز هيدج "تحوط" على "صفر". هذا يعني أنك لست بحاجة إلى هامش للاحتفاظ بالمركز الذي يوضح أن صافي مركزك يساوي صفرًا. يتيح لك ذلك الاستفادة من المزيد من الأموال المتاحة ، ولكنه قد يؤدي أيضًا إلى مخاطر إطلاق "نداء الهامش" أو "إيقاف الخروج" عند اتساع الفارق السعري المفاجئ (على سبيل المثال ، أثناء النشرات الإخبارية).
يرجى النظر في رسوم التبييت خلال عطلات نهاية الأسبوع في التخطيط المالي الخاص بك حيث أن المراكز المحمية الخالية من الهامش ليست خالية من المقايضة - إلا إذا كنت تتداول على حساب خالي من الفوائد.
ماذا تعني تكاليف التبييت؟
يُشار إلى تكلفة التمويل الخاصة بتداول العقود مقابل الفروقات باسم "التبييت". هذه هي الفائدة المدفوعة اعتمادًا على حجم المركز وامتلاك مركز بعد الساعة 20:45 بتوقيت جرينتش. بالنسبة لعقود الفروقات للمؤشر ، يتم تضمين أي تعديلات على توزيعات الأرباح تم إصدارها في مبلغ التبييت أيضًا.
صيغة تكلفة التمويل كما يلي:
سعر إغلاق المؤشر * سعر الفائدة / 100 / عدد الأيام +/- توزيعات الأرباح * حجم التداول.
انتبه لفتح المراكز يوم الجمعة. إذا كنت تحتفظ بمركز خلال عطلة نهاية الأسبوع على السلع أو المؤشرات المتداولة ، فسيتم تحصيل رسوم التبييت 3 مرات حيث لن تتمكن من إغلاق المركز حتى تفتح الأسواق يوم الاثنين صباحًا. عند تداول العملات الأجنبية ، سيتم فرض رسوم على أغلب العقود يوم الأربعاء ولكن قد يتم تطبيق بعض الاستثناءات.
لتجنب رسوم التبييت ، تأكد من إغلاق أي مراكز مفتوحة قبل الساعة 20:45 بتوقيت جرينتش.
اكتشف المزيد

المنتجات
قارن بين الفوركس والمؤشرات والأسهم والسلع وعقود الفروقات للعقود الآجلة وصناديق الاستثمار المتداولة