قُم بالمضاربة على أسعار مجموعة متنوعة من الأسهم في آن واحد من خلال تَداوُل صناديق الاستثمار المتداولة
تابع أداء الأسهم في مجالات مثل التكنولوجيا الحيوية، الروبوتات، استكشاف الفضاء، البيانات الضخمة، وغيرها، من خلال عقود الفروقات على صناديق الاستثمار المتداولة في البورصة.
استكشف عالم تداول صناديق الاستثمار المتداولة من خلال عقود الفروقات
صناديق الاستثمار المتداولة هي نوع من الأوراق المالية يمكنك شراؤها وبيعها في البورصة. تتبع هذه الصناديق أداء مجموعة من الأصول المختلفة، مثل الذهب والأسهم والعملات، أو يمكن أن تركز على نوع واحد فقط من الأصول أو القطاعات أو المؤشرات.
عقود الفروقات لتداول صناديق الاستثمار المتداولة هي أدوات مشتقة تسمح للبائعين والمشترين بالمضاربة على سعر صندوق الاستثمار في المستقبل، دون الحاجة لامتلاكه بشكل مباشر. إنها اتفاقات بين المستثمر ووسيط عقود الفروقات، تهدف إلى تبادل الفارق في سعر الصندوق المتداول في البورصة بين لحظة فتح المركز ولحظة إغلاقه.
تتبع عوائد استثمارك في مجالات متنوعة
تعتبر صناديق الاستثمار المتداولة مجموعة من الأوراق المالية التي تم تنظيمها بشكل مدروس. وهذا يمنح المستثمرين إمكانية الوصول إلى مجموعة مختلفة من الأوراق المالية من خلال منتج واحد شامل.
فعالية التكاليف
تقدم صناديق الاستثمار المتداولة المختارة يدويًا من BlackRock فرص استثمار واسعة ومتنوعة وبتكلفة قليلة.
سهولة التداول
تتيح لك الأوراق المالية التي جُمِعَت وفقًا للتصميم إمكانية التداول في قطاعات متعددة من مكان واحد.
توزيع المخاطر
تقوم صناديق الاستثمار المتداولة بتوزيع المخاطر تلقائيًا من خلال تداول الأصول الأساسية للقطاعات المختلفة.
تداول في صناديق الاستثمار المتداولة، وحقق عوائد على مجموعة من الأسهم في آن واحد
تقوم مجموعة من الخبراء بانتقاء صناديق الاستثمار المتداولة يدويًا لتسهيل عملية تنويع الأسهم.
قطاعات مميزة
استثمر في مجالات الروبوتات، الذكاء الاصطناعي، الاستدامة وغيرها.
تمامًا كتداول الأسهم
قم بشراء أو بيع صناديق المؤشرات المتداولة كأنها سهم واحد
رافعة مالية مرنة
تداول بهوامش منخفضة تصل إلى 5%
| الاسم | ISIN | القطاع | هامش MT4 | الحجم الأعلى MT4 | مجموعة هامش MT5 | هامش المستوى 1 على MT5 | الحجم الأعلى MT5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st Trust Global Wind Engy | US33736G1067 | US - ETF | MT5 only | MT5 only | Group 2 | 10% | 1,402 |
| 1st Trust NAS Clean Energy | US33733E5006 | US - ETF | MT5 only | MT5 only | Group 2 | 10% | 549 |
| 1st Trust US IPO Index Fund | US3369201039 | US - ETF | MT5 only | MT5 only | Group 1 | 5% | 312 |
| 3D Printing | US00214Q5009 | US - ETF | MT5 only | MT5 only | Group 2 | 10% | 1,167 |
| ARKAutoTech | US00214Q2030 | US - ETF | 35% | 300 | Group 2 | 10% | 1,099 |
| ARKFintech | US00214Q7088 | US - ETF | 35% | 300 | Group 2 | 10% | 2,820 |
| ARKGenomRev | US00214Q3020 | US - ETF | 35% | 300 | Group 2 | 10% | 1,704 |
| ARKInnovate | US00214Q1040 | US - ETF | 35% | 300 | Group 2 | 10% | 1,370 |
| ARKInternet | US00214Q4010 | US - ETF | 35% | 300 | Group 2 | 10% | 1,031 |
| ARKSpace | US00214Q8078 | US - ETF | 50% | 300 | Group 3 | 25% | 1,890 |
| Global x Autos and Evs | US37954Y6243 | US - ETF | MT5 only | MT5 only | Group 2 | 10% | 1,134 |
| Global X Copper Miners | US37954Y8306 | US - ETF | MT5 only | MT5 only | Group 2 | 10% | 632 |
| Invesco China Technology | US46138E8003 | US - ETF | MT5 only | MT5 only | Group 2 | 10% | 601 |
| Invesco Defensive Equity | US46138J7752 | US - ETF | MT5 only | MT5 only | Group 1 | 5% | 373 |
| Invesco Solar | US46138G7060 | US - ETF | MT5 only | MT5 only | Group 2 | 10% | 341 |
| iShareCEETF | US4642882249 | US - ETF | 20% | 300 | Group 2 | 10% | 2,625 |
| iShares Core MSCI Emg Mrkts | US46434G1031 | US - ETF | MT5 only | MT5 only | Group 2 | 10% | 521 |
| iShares Core SP 500 | US4642872000 | US - ETF | MT5 only | MT5 only | Group 1 | 5% | 61 |
| iShares Cybersecurity Tech | US46435U1354 | US - ETF | MT5 only | MT5 only | Group 2 | 10% | 744 |
| iShares Global Tech | US4642872919 | US - ETF | MT5 only | MT5 only | Group 1 | 5% | 472 |
| iShares Gold Trust | US4642852044 | US - ETF | MT5 only | MT5 only | Group 1 | 5% | 657 |
| iShares MSCI Brazil Capped | US4642864007 | US - ETF | MT5 only | MT5 only | Group 2 | 10% | 901 |
| iShares MSCI Chile Capped | US4642866408 | US - ETF | MT5 only | MT5 only | Group 2 | 10% | 887 |
| iShares MSCI Mexico Capped | US4642868222 | US - ETF | MT5 only | MT5 only | Group 2 | 10% | 418 |
| iShares PHLX Semicdtr | US4642875235 | US - ETF | MT5 only | MT5 only | Group 1 | 5% | 61 |
| iShares Robotics and AI | US46435U5561 | US - ETF | MT5 only | MT5 only | Group 2 | 10% | 865 |
| iShares US Energy | US4642877967 | US - ETF | MT5 only | MT5 only | Group 1 | 5% | 563 |
| iShares US Fin Servs | US4642877702 | US - ETF | MT5 only | MT5 only | Group 1 | 5% | 165 |
| iShares US Healthcare | US4642877629 | US - ETF | MT5 only | MT5 only | Group 1 | 5% | 90 |
| iShares US Medi Devices | US4642888105 | US - ETF | MT5 only | MT5 only | Group 1 | 5% | 447 |
| iShares US Oil and Gas EP | US4642888519 | US - ETF | MT5 only | MT5 only | Group 2 | 10% | 293 |
| iShares US Oil Eqmt Servs | US4642888444 | US - ETF | MT5 only | MT5 only | Group 2 | 10% | 1,291 |
| Renaissance IPO | US7599372049 | US - ETF | MT5 only | MT5 only | Group 2 | 10% | 909 |
| SaudiETF | US46434V4234 | US - ETF | 35% | 300 | Group 2 | 10% | 1,219 |
| SPDR SP Biotech | US78464A8707 | US - ETF | MT5 only | MT5 only | Group 2 | 10% | 311 |
| SPDR SP Kensho Clean Power | US78468R6559 | US - ETF | MT5 only | MT5 only | Group 2 | 10% | 307 |
| US Global Jets | US26922A8421 | US - ETF | MT5 only | MT5 only | Group 2 | 10% | 1,392 |
| VanEck Vectors Earth Metals | US92189H8051 | US - ETF | MT5 only | MT5 only | Group 2 | 10% | 321 |
| Vanguard FTSE Europe | US9220428745 | US - ETF | MT5 only | MT5 only | Group 2 | 10% | 396 |
| Vanguard Growth | US9229087369 | US - ETF | MT5 only | MT5 only | Group 1 | 5% | 101 |
| Vanguard Mega Cap | US9219108738 | US - ETF | MT5 only | MT5 only | Group 1 | 5% | 175 |
| Vanguard Mid-Cap | US9229086296 | US - ETF | MT5 only | MT5 only | Group 2 | 10% | 121 |
| Vanguard Small-cap Grwth | US9229085959 | US - ETF | MT5 only | MT5 only | Group 1 | 5% | 118 |
| Vanguard SP500 | US9229083632 | US - ETF | MT5 only | MT5 only | Group 1 | 5% | 67 |
| Vanguard Tot Stock Mrkt | US9229087690 | US - ETF | MT5 only | MT5 only | Group 1 | 5% | 123 |
| Vanguard Utilities | US92204A8760 | US - ETF | MT5 only | MT5 only | Group 1 | 5% | 165 |
|
iShares US Aggreg Bond |
US4642872265 | US - ETF | MT5 only | MT5 only | Group 2 | 10% | 200 |
| Vanguard Total Bond Mkt | US9219378356 | US - ETF | MT5 only | MT5 only | Group 2 | 10% | 269 |
| Vanguard ST Bond Index | US9219378273 | US - ETF | MT5 only | MT5 only | Group 2 | 10% | 254 |
| JPM EM Mkts Bond | US4642882819 | US - ETF | MT5 only | MT5 only | Group 4 | 50% | 206 |
| iShares MSCI Taiwan | US46434G7723 | US - ETF | MT5 only | MT5 only | Group 2 | 10% | 273 |
| iShares China Large | US4642871846 | US - ETF | MT5 only | MT5 only | Group 3 | 25% | 507 |
| SSGA Gold Shares | US78464A4748 | US - ETF | MT5 only | MT5 only | Group 1 | 5% | 43 |
| iShares High Yield Corp Bond | US4642885135 | US - ETF | MT5 only | MT5 only | Group 2 | 10% | 247 |
| iShares Biotech | US4642875565 | US - ETF | MT5 only | MT5 only | Group 3 | 25% | 116 |
| iShares 7-10yr Bond | US4642874402 | US - ETF | MT5 only | MT5 only | Group 2 | 10% | 208 |
| iShares 3-7yr Bond | US4642886612 | US - ETF | MT5 only | MT5 only | Group 2 | 10% | 168 |
| iShares Small SP Small Cap | US4642878049 | US - ETF | MT5 only | MT5 only | Group 1 | 5% | 152 |
| iShares US Aero and Defense | US4642887602 | US - ETF | MT5 only | MT5 only | Group 2 | 10% | 87 |
| iShares Russell 2000 | US4642876555 | US - ETF | MT5 only | MT5 only | Group 1 | 5% | 75 |
| SSGA SP Regional Banking | US78464A6982 | US - ETF | MT5 only | MT5 only | Group 1 | 5% | 279 |
| iShares Inv Grade Corp Bond | US4642872422 | US - ETF | MT5 only | MT5 only | Group 2 | 10% | 181 |
| iShares MBS | US4642885887 | US - ETF | MT5 only | MT5 only | Group 3 | 25% | 209 |
| iShares MSCI China | US46429B6719 | US - ETF | MT5 only | MT5 only | Group 3 | 25% | 323 |
| abrdn Physical Plat. Shares | US0032601066 | US - ETF | MT5 only | MT5 only | Group 2 | 10% | 103 |
| Invesco QQQ Trust | US46090E1038 | US - ETF | MT5 only | MT5 only | Group 1 | 5% | 33 |
| iShares 1-3yr Bond | US4642874576 | US - ETF | MT5 only | MT5 only | Group 2 | 10% | 241 |
| iShares Silver Trust | US46428Q1094 | US - ETF | MT5 only | MT5 only | Group 2 | 10% | 261 |
| SSGA SP500 Trust | US78462F1030 | US - ETF | MT5 only | MT5 only | Group 1 | 5% | 29 |
| iShares 20yr + Bond | US4642874329 | US - ETF | MT5 only | MT5 only | Group 2 | 10% | 227 |
| Vanguard Small Cap Index | US9229087518 | US - ETF | MT5 only | MT5 only | Group 2 | 10% | 72 |
| Vanguard Intermediate Corp Bond | US92206C8709 | US - ETF | MT5 only | MT5 only | Group 2 | 10% | 238 |
| Vanguard InfoTech | US92204A7028 | US - ETF | MT5 only | MT5 only | Group 1 | 5% | 27 |
| Vanguard Real Estate Index | US9229085538 | US - ETF | MT5 only | MT5 only | Group 2 | 10% | 214 |
| Vanguard Value Index | US9229087443 | US - ETF | MT5 only | MT5 only | Group 1 | 5% | 97 |
| Vanguard EM Stocks Index | US9220428588 | US - ETF | MT5 only | MT5 only | Group 1 | 5% | 342 |
| SSGA Materials Sector | US81369Y1001 | US - ETF | MT5 only | MT5 only | Group 2 | 10% | 373 |
| SSGA Comm Services | US81369Y8527 | US - ETF | MT5 only | MT5 only | Group 3 | 25% | 171 |
| SSGA Energy Sector | US81369Y5069 | US - ETF | MT5 only | MT5 only | Group 2 | 10% | 364 |
| SSGA Fin Sector | US81369Y6059 | US - ETF | MT5 only | MT5 only | Group 1 | 5% | 379 |
| SSGA Industrial Sector | US81369Y7040 | US - ETF | MT5 only | MT5 only | Group 1 | 5% | 114 |
| SSGA Tech Sector | US81369Y8030 | US - ETF | MT5 only | MT5 only | Group 1 | 5% | 140 |
| SSGA Consumer Staples | US81369Y3080 | US - ETF | MT5 only | MT5 only | Group 1 | 5% | 226 |
| SSGA Real Estate Sector | US81369Y8600 | US - ETF | MT5 only | MT5 only | Group 4 | 50% | 467 |
| SSGA Utilities Sector | US81369Y8865 | US - ETF | MT5 only | MT5 only | Group 2 | 10% | 449 |
| SSGA Health Care | US81369Y2090 | US - ETF | MT5 only | MT5 only | Group 1 | 5% | 128 |
| SSGA Consumer Discretionary | US81369Y4070 | US - ETF | MT5 only | MT5 only | Group 1 | 5% | 170 |
الأسئلة الشائعة حول صناديق الاستثمار المتداولة
ما هو صندوق الاستثمار المتداول؟
صناديق الاستثمار المتداولة هي نوع من الأوراق المالية التي يُمكن شراؤها وبيعها في البورصة. تتبع هذه الصناديق أداء مجموعة متنوعة من الأصول مثل الذهب والأسهم والسندات والسلع والعملات والمشتقات، أو قد تركز على نوع واحد فقط من الأصول، كما هو الحال في صناديق العملات المتداولة.
تُعَد صناديق الاستثمار المتداولة أداة غنية بالفرص، حيث يمكن أن تتخصص في ميادين محددة مثل قطاع الطاقة، أو تتبع مؤشر معين. فمثلاً، هناك صناديق تحاكي مؤشرات أسواق مثل مؤشر داو جونز أو ناسداك 100 أو ستاندرد آند بورز 500.
عند شراء صناديق الاستثمار المتداولة، تصبح لديك حصة في الصندوق نفسه، لكن ليس في الأصول التي يستثمر فيها هذا الصندوق.
كيف يمكنني تداول صناديق الاستثمار المتداولة من خلال عقود الفروقات؟
يمكنك تداول صناديق الاستثمار المتداولة من خلال عقود الفروقات عن طريق تسجيل الدخول إلى حسابك عبر منصة MetaTrader 5 (MT5) وإيداع رأس المال المطلوب لفتح مراكزك. ومع Equiti، يمكنك تداول عقود الفروقات لصناديق الاستثمار المتداولة التي تغطي مجموعة واسعة من القطاعات الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي، والتكنولوجيا الحيوية، وسلسلة الكتل، وقطاع الطاقة، مما يمنحك فرصًا أوسع للتنويع والاستفادة من الاتجاهات العالمية في الأسواق.
يتيح لك تداول صناديق الاستثمار المتداولة (ETFs) عبر عقود الفروقات (CFDs) فرصة الاستفادة من تحركات أسعار الصناديق دون الحاجة إلى امتلاكها فعليًا. فعقود الفروقات هي أدوات مالية مشتقة تعكس تغيرات سعر الصندوق المتداول الأساسي، حيث يقوم المستثمر والوسيط بتبادل الفرق في السعر بين وقت فتح المركز وإغلاقه.
- إذا توقعت ارتفاع سعر الصندوق، يمكنك فتح صفقة شراء (Long) لعقود الفروقات وجني الأرباح من الزيادة.
- أما إذا توقعت انخفاض السعر، فيمكنك فتح صفقة بيع (Short) للاستفادة من الهبوط المتوقع.
ما هي مزايا تداول عقود فروقات صناديق الاستثمار المتداولة؟
يتيح لك تداول عقود الفروقات على صناديق الاستثمار المتداولة استخدام الرافعة المالية وإجراء صفقاتك مباشرة خلال ساعات السوق.
صناديق الاستثمار المتداولة هي مجموعة من الأسهم التي يمكن تداولها بنفس طريقة الأسهم العادية، لكن بخلاف الأسهم، يمكنك أيضًا تحقيق أرباح عبر "البيع على المكشوف" إذا توقعت انخفاض السعر.
ما هي مخاطر تداول عقود فروقات صناديق الاستثمار المتداولة؟
من المهم أن تتذكر أن المنتجات ذات الرافعة المالية تضخّم الخسائر كما تضخّم الأرباح. لذا، حاول أن تتحكم دائمًا في مستوى المخاطرة لديك بطريقة مسؤولة، واستخدم الأدوات والاستراتيجيات التي نقدمها لمساعدتك على منع الخسائر المحتملة.
كيف يتم تسعير عقود فروقات صناديق الاستثمار المتداولة؟
تُحدد أسعار عقود الفروقات لصناديق الاستثمار المتداولة وفقًا لسعر الأصل الذي تستند إليه. يعتمد سعر هذه العقود على أسعار الشراء والبيع، ويتأثر بعوامل مثل العرض والطلب، وظروف السوق، والأخبار، والأحداث العالمية الحالية.
ما هي الرافعة المالية؟
الرافعة المالية هي أداة تسمح لك بزيادة قوتك الشرائية في السوق، حيث يمكنك فتح مراكز تداول أكبر من المبلغ الذي أودعته. على سبيل المثال، إذا أودعت 100 دولار أمريكي مع رافعة 20:1، سيكون بإمكانك فتح مركز بقيمة 2000 دولار. لكنها سلاح ذو حدين، فهي تضاعف فرص تحقيق الأرباح وكذلك الخسائر المحتملة.
كيف يمكنني استخدام الرافعة المالية مع عقود الفروقات على صناديق الاستثمار المتداولة؟
مع Equiti يمكنك استخدام رافعة مالية تصل إلى 20:1 عند تداول عقود الفروقات على صناديق الاستثمار المتداولة (ETFs). هذا يتيح لك التداول بمبالغ تفوق رأس المال الذي أودعته، مما يمنحك مرونة أكبر في إدارة مراكز أكبر مقابل استثمار أقل.