Сохранить эти даты
Планируйте торговлю заранее, зная даты экспирации фьючерсов на индексы и сырьевые товары.
Даты экспирации текущих контрактов
Время в таблице указано по Гринвичу (часовой пояс Лондона). Последние два символа обозначают соответствующий месяц и год: январь (F), февраль (G), март (H), апрель (J), май (K), июнь (M), июль (N), август (Q), сентябрь (U), октябрь (V), ноябрь (X), дек (Z), 2022 (2). Обратите внимание: коды контрактов могут не всегда совпадать с символами месяца экспирации.
Даты экспирации текущих контрактов | Время последней сделки (ДД/ММ/ГГГГ) | Тип финансового инструмента |
---|---|---|
BUNDH3 | 07/03/2023 16:15 | Текущие фьючерсы на сырьевые товары |
GCJ3 | 29/03/2023 18:30 | Текущие фьючерсы на сырьевые товары |
NGJ3 | 27/03/2023 19:30 | Текущие фьючерсы на сырьевые товары |
UKOILK3 | 30/03/2023 19:30 | Текущие фьючерсы на сырьевые товары |
USOILJ3 | 17/03/2023 18:30 | Текущие фьючерсы на сырьевые товары |
AUS200H3 | 15/03/2023 20:00 | Текущие фьючерсы на индексы |
CHINA50H3 | 30/03/2023 09:30 | Текущие фьючерсы на индексы |
DE30H3 | 17/03/2023 12:00 | Текущие фьючерсы на индексы |
ESP35H3 | 17/03/2023 15:15 | Текущие фьючерсы на индексы |
FRA40H3 | 17/03/2023 15:00 | Текущие фьючерсы на индексы |
HK50H3 | 30/03/2023 09:00 | Текущие фьючерсы на индексы |
INDIA50H3 | 29/03/2023 11:10 | Текущие фьючерсы на индексы |
SING30H3 | 30/03/2023 10:10 | Текущие фьючерсы на индексы |
UK100H3 | 17/03/2023 10:00 | Текущие фьючерсы на индексы |
US30H3 | 16/03/2023 20:00 | Текущие фьючерсы на индексы |
US500H3 | 16/03/2023 20:00 | Текущие фьючерсы на индексы |
USDINDEXH3 | 10/03/2023 20:00 | Текущие фьючерсы на индексы |
UT100H3 | 16/03/2023 20:00 | Текущие фьючерсы на индексы |
VIXH3 | 22/03/2023 13:00 | Текущие фьючерсы на индексы |
Перейдите на новый уровень трейдинга. Откройте счет в Equiti сегодня.
Даты торгов фьючерсными контрактами
Время в таблице указано по Гринвичу (часовой пояс Лондона). Последние два символа обозначают соответствующий месяц и год: январь (F), февраль (G), март (H), апрель (J), май (K), июнь (M), июль (N), август (Q), сентябрь (U), октябрь (V), ноябрь (X), дек (Z), 2022 (2). Обратите внимание: коды контрактов могут не всегда совпадать с символами месяца экспирации.
Даты торгов фьючерсными контрактами | Время первой сделки (ДД/ММ/ГГГГ) | Тип финансового инструмента |
---|---|---|
COFFEEK3 | 09/02/2023 18:25 | Следующие фьючерсы на сырьевые товары |
COTTONK3 | 14/02/2023 19:15 | Следующие фьючерсы на сырьевые товары |
GCJ3 | 23/01/2023 18:30 | Следующие фьючерсы на сырьевые товары |
HGK3 | 20/02/2023 18:00 | Следующие фьючерсы на сырьевые товары |
NGG3 | 20/12/2022 19:30 | Следующие фьючерсы на сырьевые товары |
SIK3 | 20/02/2023 18:25 | Следующие фьючерсы на сырьевые товары |
UKOILJ3 | 29/12/2022 19:30 | Следующие фьючерсы на сырьевые товары |
USCOCOAK3 | 14/02/2023 16:50 | Следующие фьючерсы на сырьевые товары |
USOILJ3 | 19/01/2023 19:30 | Следующие фьючерсы на сырьевые товары |
AUS200M3 | 08/03/2023 21:00 | Следующие фьючерсы на индексы |
CHINA50F3 | 22/12/2022 08:30 | Следующие фьючерсы на индексы |
DE30M3 | 10/03/2023 12:00 | Следующие фьючерсы на индексы |
ESP35G3 | 13/01/2023 15:15 | Следующие фьючерсы на индексы |
FRA40G3 | 13/01/2023 15:00 | Следующие фьючерсы на индексы |
HK50F3 | 22/12/2022 08:00 | Следующие фьючерсы на индексы |
INDIA50F3 | 22/12/2022 10:10 | Следующие фьючерсы на индексы |
SING30F3 | 22/12/2022 09:10 | Следующие фьючерсы на индексы |
UK100M3 | 10/03/2023 10:00 | Следующие фьючерсы на индексы |
US30M3 | 09/03/2023 21:00 | Следующие фьючерсы на индексы |
US500M3 | 09/03/2023 21:00 | Следующие фьючерсы на индексы |
USDINDEXM3 | 03/03/2023 20:00 | Следующие фьючерсы на индексы |
UT100M3 | 09/03/2023 21:00 | Следующие фьючерсы на индексы |
VIXF3 | 14/12/2022 14:00 | Следующие фьючерсы на индексы |
У нас еще много интересного

Продукты
Сравните CFD на валюты, индексы, акции, сырьевые товары, фьючерсы, криптовалюту и ETF.

Платформы
Найдите торговую платформу, подходящую именно для ваших нужд. Мы предлагаем платформы MT4 и MT5.

Счета
У нас обязательно найдется подходящий счет: как для опытных трейдеров, так и для новичков.