Торгуйте акциями ведущих мировых компаний
Прогнозируйте динамику акций компаний США, Великобритании и ЕС, торгуя CFD на MT4 с низкими спредами.

Спекулируйте на динамике котировок ведущих американских, британских и европейских компаний
CFD на акции — экономически выгодный способ торговли на доходности ведущих мировых компаний.
200+ компаний США
Apple, Alphabet, Amazon, Boeing, Netflix, Bumble, Disney, Meta, Tesla и пр.
Компании Великобритании и ЕС
LVMH, L'Oreal, Barclays, BNP, Hermes, Ryanair, Airbus, Adidas, Pfizer и пр.
Низкие тарифы
Фиксированная низкая комиссия на счетах Premiere и низкие спреды от 0,0 п*.
Column 1 | Column 2 | Column 3 |
---|---|---|
n/a | n/a | n/a |
n/a | n/a | n/a |
n/a | n/a | n/a |
n/a | n/a | n/a |
n/a | n/a | n/a |
Цены CFD на акции
Комиссия, указанная в таблице ниже, взимается только при открытии новых сделок; при закрытии сделок комиссия не взимается. Это означает, что комиссия ограничена 0,08% за сделку, а маржа зависит от количества наименований акций в составе CFD. Обратите внимание: поскольку акции EasyJet^ были исключены из состава индекса FTSE100, открытие позиций по нему в настоящее время невозможно, вы можете только закрыть открытые позиции по этому продукту.
Название | Источник | Маржа | Контракт | Мин./макс. размер сделки | Комиссия | График торгов (GMT) | Финансирование по ДЛИННОЙ позиции (% в год) | Финансирование по КОРОТКОЙ позиции (% в год) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3M | US | 10.00% | 1 акция | 0.1/300 | Без комиссии | Mon-Fri 13:31-20:00 | -3 | -2 |
Abercrombie | US | 100.00% | 1 акция | 0.1/300 | Без комиссии | Mon-Fri 13:31-20:00 | - | - |
Activision | US | 20.00% | 1 акция | 0.1/300 | Без комиссии | Mon-Fri 13:31-20:00 | -3 | -2 |
Adobe | US | 10.00% | 1 акция | 0.1/300 | Без комиссии | Mon-Fri 13:31-20:00 | -3 | -2 |
AIG | US | 20.00% | 1 акция | 0.1/300 | Без комиссии | Mon-Fri 13:31-20:00 | - | - |
AirBNB | US | 35.00% | 1 акция | 0.1/300 | Без комиссии | Mon-Fri 13:31-20:00 | - | - |
Alexion | US | 20.00% | 1 акция | 0.1/300 | Без комиссии | Mon-Fri 13:31-20:00 | -3 | -2 |
Alibaba | US | 10.00% | 1 акция | 0.1/300 | Без комиссии | Mon-Fri 13:31-20:00 | -3 | -2 |
Allstate | US | 15.00% | 1 акция | 0.1/300 | Без комиссии | Mon-Fri 13:31-20:00 | - | - |
Alphabet | US | 15.00% | 1 акция | 0.1/300 | Без комиссии | Mon-Fri 13:31-20:00 | -3 | -2 |
Amazon | US | 15.00% | 1 акция | 0.1/300 | Без комиссии | Mon-Fri 13:31-20:00 | -3 | -2 |
Ambev | US | 20.00% | 1 акция | 0.1/300 | Без комиссии | Mon-Fri 13:31-20:00 | - | - |
AMC | US | 100.00% | 1 акция | 0.1/300 | Без комиссии | Mon-Fri 13:31-20:00 | - | - |
AMD | US | 15.00% | 1 Share | 0.1/300 | Без комиссии | Mon-Fri 13:31-20:00 | -3 | -2 |
AmEagle | US | 20.00% | 1 акция | 0.1/300 | Без комиссии | Mon-Fri 13:31-20:00 | - | - |
Amercia | US | 20.00% | 1 акция | 0.1/300 | Без комиссии | Mon-Fri 13:31-20:00 | - | - |
AmericanAir | US | 35.00% | 1 акция | 0.1/300 | Без комиссии | Mon-Fri 13:31-20:00 | -3 | -2 |
AMEX | US | 10.00% | 1 акция | 0.1/300 | Без комиссии | Mon-Fri 13:31-20:00 | -3 | -2 |
Amgen | US | 15.00% | 1 акция | 0.1/300 | Без комиссии | Mon-Fri 13:31-20:00 | - | - |
AON | US | 20.00% | 1 акция | 0.1/300 | Без комиссии | Mon-Fri 13:31-20:00 | - | - |
Apache | US | 20.00% | 1 акция | 0.1/300 | Без комиссии | Mon-Fri 13:31-20:00 | - | - |
Apple | US | 15.00% | 1 акция | 0.1/300 | Без комиссии | Mon-Fri 13:31-20:00 | -3 | -2 |
AppliedMat | US | 15.00% | 1 акция | 0.1/300 | Без комиссии | Mon-Fri 13:31-20:00 | - | - |
ArcherDan | US | 15.00% | 1 акция | 0.1/300 | Без комиссии | Mon-Fri 13:31-20:00 | - | - |
Azul | US | 50.00% | 1 акция | 0.1/300 | Без комиссии | Mon-Fri 13:31-20:00 | -3 | -2 |
Bachoco | US | 40.00% | 1 акция | 0.1/300 | Без комиссии | Mon-Fri 13:31-20:00 | -3 | -2 |
Baidu | US | 15.00% | 1 акция | 0.1/300 | Без комиссии | Mon-Fri 13:31-20:00 | - | - |
BancoCol | US | 25.00% | 1 акция | 0.1/300 | Без комиссии | Mon-Fri 13:31-20:00 | -3 | -2 |
BankAmerica | US | 10.00% | 1 акция | 0.1/300 | Без комиссии | Mon-Fri 13:31-20:00 | - | - |
Barrick | US | 25.00% | 1 акция | 0.1/300 | Без комиссии | Mon-Fri 13:31-20:00 | - | - |
BedBath | US | 100.00% | 1 акция | 0.1/300 | Без комиссии | Mon-Fri 13:31-20:00 | - | - |
Berkshire Hathaway | US | 10.00% | 1 акция | 0.1/300 | Без комиссии | Mon-Fri 13:31-20:00 | -3 | -2 |
BeyondMeat | US | 30.00% | 1 акция | 0.1/300 | Без комиссии | Mon-Fri 13:31-20:00 | - | - |
Biogen | US | 15.00% | 1 акция | 0.1/300 | Без комиссии | Mon-Fri 13:31-20:00 | -3 | -2 |
BioNtech | US | 30.00% | 1 акция | 0.1/300 | Без комиссии | Mon-Fri 13:31-20:00 | - | - |
Blink | US | 40.00% | 1 акция | 0.1/300 | Без комиссии | Mon-Fri 13:31-20:00 | - | - |
Boeing | US | 20.00% | 1 акция | 0.1/300 | Без комиссии | Mon-Fri 13:31-20:00 | -3 | -2 |
Booking | US | 25.00% | 1 акция | 0.1/300 | Без комиссии | Mon-Fri 13:31-20:00 | -3 | -2 |
Bradesco | US | 20.00% | 1 акция | 0.1/300 | Без комиссии | Mon-Fri 13:31-20:00 | -3 | -2 |
Broadcom | US | 10.00% | 1 акция | 0.1/300 | Без комиссии | Mon-Fri 13:31-20:00 | -3 | -2 |
Bumble | US | 40.00% | 1 акция | 0.1/300 | Без комиссии | Mon-Fri 13:31-20:00 | - | - |
Caesers | US | 25.00% | 1 акция | 0.1/300 | Без комиссии | Mon-Fri 13:31-20:00 | - | - |
Campbell | US | 15.00% | 1 акция | 0.1/300 | Без комиссии | Mon-Fri 13:31-20:00 | -3 | -2 |
Canopy | US | 25.00% | 1 акция | 0.1/300 | Без комиссии | Mon-Fri 13:31-20:00 | -3 | -2 |
Carnival | US | 40.00% | 1 акция | 0.1/300 | Без комиссии | Mon-Fri 13:31-20:00 | -3 | -2 |
Carrier | US | 20.00% | 1 акция | 0.1/300 | Без комиссии | Mon-Fri 13:31-20:00 | - | - |
CAT | US | 10.00% | 1 акция | 0.1/300 | Без комиссии | Mon-Fri 13:31-20:00 | -3 | -2 |
CCFemsa | US | 30.00% | 1 акция | 0.1/300 | Без комиссии | Mon-Fri 13:31-20:00 | -3 | -2 |
Cemex | US | 25.00% | 1 акция | 0.1/300 | Без комиссии | Mon-Fri 13:31-20:00 | -3 | -2 |
CF | US | 20.00% | 1 акция | 0.1/300 | Без комиссии | Mon-Fri 13:31-20:00 | - | - |
Cheesecake | US | 100.00% | 1 акция | 0.1/300 | Без комиссии | Mon-Fri 13:31-20:00 | - | - |
Chevron | US | 10.00% | 1 акция | 0.1/300 | Без комиссии | Mon-Fri 13:31-20:00 | -3 | -2 |
Chewy | US | 25.00% | 1 акция | 0.1/300 | Без комиссии | Mon-Fri 13:31-20:00 | - | - |
Chipotle | US | 15.00% | 1 акция | 0.1/300 | Без комиссии | Mon-Fri 13:31-20:00 | - | - |
Churchill | US | 100.00% | 1 акция | 0.1/300 | Без комиссии | Mon-Fri 13:31-20:00 | - | - |
Cisco | US | 10.00% | 1 акция | 0.1/300 | Без комиссии | Mon-Fri 13:31-20:00 | -3 | -2 |
Citigroup | US | 15.00% | 1 акция | 0.1/300 | Без комиссии | Mon-Fri 13:31-20:00 | -3 | -2 |
Cleveland | US | 20.00% | 1 акция | 0.1/300 | Без комиссии | Mon-Fri 13:31-20:00 | - | - |
Clorox | US | 15.00% | 1 акция | 0.1/300 | Без комиссии | Mon-Fri 13:31-20:00 | - | - |
CME | US | 10.00% | 1 акция | 0.1/300 | Без комиссии | Mon-Fri 13:31-20:00 | - | - |
Coca Cola | US | 5.00% | 1 акция | 0.1/300 | Без комиссии | Mon-Fri 13:31-20:00 | -3 | -2 |
Coinbase | US | 50.00% | 1 акция | 0.1/300 | Без комиссии | Mon-Fri 13:31-20:00 | - | - |
Comcast | US | 10.00% | 1 акция | 0.1/300 | Без комиссии | Mon-Fri 13:31-20:00 | - | - |
CopaHolding | US | 25.00% | 1 акция | 0.1/300 | Без комиссии | Mon-Fri 13:31-20:00 | -3 | -2 |
Corning | US | 10.00% | 1 акция | 0.1/300 | Без комиссии | Mon-Fri 13:31-20:00 | -3 | -2 |
Cosan | US | 25.00% | 1 акция | 0.1/300 | Без комиссии | Mon-Fri 13:31-20:00 | -3 | -2 |
Costco | US | 15.00% | 1 акция | 0.1/300 | Без комиссии | Mon-Fri 13:31-20:00 | - | - |
Cresud | US | 60.00% | 1 акция | 0.1/300 | Без комиссии | Mon-Fri 13:31-20:00 | -3 | -2 |
Crowdstrike | US | 40.00% | 1 акция | 0.1/300 | Без комиссии | Mon-Fri 13:31-20:00 | - | - |
CureVac | US | 35.00% | 1 акция | 0.1/300 | Без комиссии | Mon-Fri 13:31-20:00 | - | - |
CVS | US | 10.00% | 1 акция | 0.1/300 | Без комиссии | Mon-Fri 13:31-20:00 | - | - |
Datadog | US | 35.00% | 1 акция | 0.1/300 | Без комиссии | Mon-Fri 13:31-20:00 | - | - |
Deere | US | 20.00% | 1 акция | 0.1/300 | Без комиссии | Mon-Fri 13:31-20:00 | - | - |
Delta | US | 30.00% | 1 акция | 0.1/300 | Без комиссии | Mon-Fri 13:31-20:00 | -3 | -2 |
Despegar | US | 25.00% | 1 акция | 0.1/300 | Без комиссии | Mon-Fri 13:31-20:00 | -3 | -2 |
Devon | US | 20.00% | 1 акция | 0.1/300 | Без комиссии | Mon-Fri 13:31-20:00 | - | - |
Disney | US | 15.00% | 1 акция | 0.1/300 | Без комиссии | Mon-Fri 13:31-20:00 | -3 | -2 |
Docusign | US | 20.00% | 1 акция | 0.1/300 | Без комиссии | Mon-Fri 13:31-20:00 | - | - |
DraftKings | US | 25.00% | 1 акция | 0.1/300 | Без комиссии | Mon-Fri 13:31-20:00 | - | - |
Dropbox | US | 20.00% | 1 акция | 0.1/300 | Без комиссии | Mon-Fri 13:31-20:00 | -3 | -2 |
Earts | US | 10.00% | 1 акция | 0.1/300 | Без комиссии | Mon-Fri 13:31-20:00 | -3 | -2 |
Ebay | US | 15.00% | 1 акция | 0.1/300 | Без комиссии | Mon-Fri 13:31-20:00 | -3 | -2 |
Ecopetrol | US | 25.00% | 1 акция | 0.1/300 | Без комиссии | Mon-Fri 13:31-20:00 | -3 | -2 |
Edenor | US | 40.00% | 1 акция | 0.1/300 | Без комиссии | Mon-Fri 13:31-20:00 | -3 | -2 |
Enphase | US | 25.00% | 1 акция | 0.1/300 | Без комиссии | Mon-Fri 13:31-20:00 | - | - |
Etsy | US | 25.00% | 1 акция | 0.1/300 | Без комиссии | Mon-Fri 13:31-20:00 | - | - |
Expedia | US | 25.00% | 1 акция | 0.1/300 | Без комиссии | Mon-Fri 13:31-20:00 | -3 | -2 |
Exxon | US | 15.00% | 1 акция | 0.1/300 | Без комиссии | Mon-Fri 13:31-20:00 | -3 | -2 |
US | 20.00% | 1 акция | 0.1/300 | Без комиссии | Mon-Fri 13:31-20:00 | -3 | -2 | |
Farfetch | US | 30.00% | 1 акция | 0.1/300 | Без комиссии | Mon-Fri 13:31-20:00 | - | - |
Fastly | US | 35.00% | 1 акция | 0.1/300 | Без комиссии | Mon-Fri 13:31-20:00 | - | - |
FedEx | US | 15.00% | 1 акция | 0.1/300 | Без комиссии | Mon-Fri 13:31-20:00 | -3 | -2 |
Ferrari | US | 20.00% | 1 акция | 0.1/300 | Без комиссии | Mon-Fri 13:31-20:00 | -3 | -2 |
FirstSolar | US | 20.00% | 1 акция | 0.1/300 | Без комиссии | Mon-Fri 13:31-20:00 | - | - |
Fiverr | US | 40.00% | 1 акция | 0.1/300 | Без комиссии | Mon-Fri 13:31-20:00 | - | - |
Fox | US | 10.00% | 1 акция | 0.1/300 | Без комиссии | Mon-Fri 13:31-20:00 | -3 | -2 |
Freeport | US | 35.00% | 1 акция | 0.1/300 | Без комиссии | Mon-Fri 13:31-20:00 | - | - |
FuboTV | US | 100.00% | 1 акция | 0.1/300 | Без комиссии | Mon-Fri 13:31-20:00 | - | - |
FuelCell | US | 35.00% | 1 акция | 0.1/300 | Без комиссии | Mon-Fri 13:31-20:00 | - | - |
Generac | US | 35.00% | 1 акция | 0.1/300 | Без комиссии | Mon-Fri 13:31-20:00 | - | - |
Gerdau | US | 25.00% | 1 акция | 0.1/300 | Без комиссии | Mon-Fri 13:31-20:00 | -3 | -2 |
Gilead | US | 20.00% | 1 акция | 0.1/300 | Без комиссии | Mon-Fri 13:31-20:00 | -3 | -2 |
Globant | US | 25.00% | 1 акция | 0.1/300 | Без комиссии | Mon-Fri 13:31-20:00 | -3 | -2 |
Goldmans | US | 15.00% | 1 акция | 0.1/300 | Без комиссии | Mon-Fri 13:31-20:00 | -3 | -2 |
GrupoAreo | US | 40.00% | 1 акция | 0.1/300 | Без комиссии | Mon-Fri 13:31-20:00 | -3 | -2 |
GrupoAval | US | 30.00% | 1 акция | 0.1/300 | Без комиссии | Mon-Fri 13:31-20:00 | -3 | -2 |
Halliburton | US | 20.00% | 1 акция | 0.1/300 | Без комиссии | Mon-Fri 13:31-20:00 | -3 | -2 |
HDFC Bank | US | 15.00% | 1 акция | 0.1/300 | Без комиссии | Mon-Fri 13:31-20:00 | - | - |
HomeDepot | US | 10.00% | 1 акция | 0.1/300 | Без комиссии | Mon-Fri 13:31-20:00 | -3 | -2 |
Hormel | US | 20.00% | 1 акция | 0.1/300 | Без комиссии | Mon-Fri 13:31-20:00 | -3 | -2 |
Hyatt | US | 20.00% | 1 акция | 0.1/300 | Без комиссии | Mon-Fri 13:31-20:00 | -3 | -2 |
IBM | US | 10.00% | 1 акция | 0.1/300 | Без комиссии | Mon-Fri 13:31-20:00 | -3 | -2 |
ICICI | US | 15.00% | 1 акция | 0.1/300 | Без комиссии | Mon-Fri 13:31-20:00 | - | - |
Infosys | US | 15.00% | 1 акция | 0.1/300 | Без комиссии | Mon-Fri 13:31-20:00 | - | - |
Intel | US | 15.00% | 1 акция | 0.1/300 | Без комиссии | Mon-Fri 13:31-20:00 | -3 | -2 |
Iridium | US | 20.00% | 1 акция | 0.1/300 | Без комиссии | Mon-Fri 13:31-20:00 | - | - |
Irobot | US | 40.00% | 1 акция | 0.1/300 | Без комиссии | Mon-Fri 13:31-20:00 | - | - |
Itau | US | 20.00% | 1 акция | 0.1/300 | Без комиссии | Mon-Fri 13:31-20:00 | -3 | -2 |
J&J | US | 10.00% | 1 акция | 0.1/300 | Без комиссии | Mon-Fri 13:31-20:00 | -3 | -2 |
JD | US | 15.00% | 1 акция | 0.1/300 | Без комиссии | Mon-Fri 13:31-20:00 | - | - |
JP Morgan | US | 15.00% | 1 акция | 0.1/300 | Без комиссии | Mon-Fri 13:31-20:00 | -3 | -2 |
Jumia | US | 35.00% | 1 акция | 0.1/300 | Без комиссии | Mon-Fri 13:31-20:00 | - | - |
Kimberly | US | 15.00% | 1 акция | 0.1/300 | Без комиссии | Mon-Fri 13:31-20:00 | -3 | -2 |
Kroger | US | 15.00% | 1 акция | 0.1/300 | Без комиссии | Mon-Fri 13:31-20:00 | -3 | -2 |
Linde | US | 40.00% | 1 акция | 0.1/300 | Без комиссии | Mon-Fri 13:31-20:00 | - | - |
Marathon | US | 20.00% | 1 акция | 0.1/300 | Без комиссии | Mon-Fri 13:31-20:00 | - | - |
Marriott | US | 20.00% | 1 акция | 0.1/300 | Без комиссии | Mon-Fri 13:31-20:00 | -3 | -2 |
Marvell | US | 30.00% | 1 акция | 0.1/300 | Без комиссии | Mon-Fri 13:31-20:00 | - | - |
Mastercard | US | 10.00% | 1 акция | 0.1/300 | Без комиссии | Mon-Fri 13:31-20:00 | -3 | -2 |
McDonalds | US | 10.00% | 1 акция | 0.1/300 | Без комиссии | Mon-Fri 13:31-20:00 | -3 | -2 |
McKesson | US | 15.00% | 1 акция | 0.1/300 | Без комиссии | Mon-Fri 13:31-20:00 | - | - |
MELI | US | 20.00% | 1 акция | 0.1/300 | Без комиссии | Mon-Fri 13:31-20:00 | - | - |
Merck | US | 10.00% | 1 акция | 0.1/300 | Без комиссии | Mon-Fri 13:31-20:00 | -3 | -2 |
MGM | US | 20.00% | 1 акция | 0.1/300 | Без комиссии | Mon-Fri 13:31-20:00 | -3 | -2 |
Micron | US | 10.00% | 1 акция | 0.1/300 | Без комиссии | Mon-Fri 13:31-20:00 | -3 | -2 |
Microsoft | US | 15.00% | 1 акция | 0.1/300 | Без комиссии | Mon-Fri 13:31-20:00 | -3 | -2 |
MicroStrat | US | 100.00% | 1 акция | 0.1/300 | Без комиссии | Mon-Fri 13:31-20:00 | - | - |
Moderna | US | 25.00% | 1 акция | 0.1/300 | Без комиссии | Mon-Fri 13:31-20:00 | -3 | -2 |
MorgStanley | US | 10.00% | 1 акция | 0.1/300 | Без комиссии | Mon-Fri 13:31-20:00 | - | - |
Mosaic | US | 20.00% | 1 акция | 0.1/300 | Без комиссии | Mon-Fri 13:31-20:00 | - | - |
Netflix | US | 10.00% | 1 акция | 0.1/300 | Без комиссии | Mon-Fri 13:31-20:00 | -3 | -2 |
NextEra | US | 10.00% | 1 акция | 0.1/300 | Без комиссии | Mon-Fri 13:31-20:00 | - | - |
NIKE | US | 10.00% | 1 акция | 0.1/300 | Без комиссии | Mon-Fri 13:31-20:00 | -3 | -2 |
Nikola | US | 25.00% | 1 акция | 0.1/300 | Без комиссии | Mon-Fri 13:31-20:00 | - | - |
NIO | US | 40.00% | 1 акция | 0.1/300 | Без комиссии | Mon-Fri 13:31-20:00 | - | - |
Nordstrom | US | 20.00% | 1 акция | 0.1/300 | Без комиссии | Mon-Fri 13:31-20:00 | - | - |
NortonLife | US | 15.00% | 1 акция | 0.1/300 | Без комиссии | Mon-Fri 13:31-20:00 | - | - |
NorwCruise | US | 25.00% | 1 акция | 0.1/300 | Без комиссии | Mon-Fri 13:31-20:00 | -3 | -2 |
Novartis | US | 30.00% | 1 акция | 0.1/300 | Без комиссии | Mon-Fri 13:31-20:00 | - | - |
Nvidia | US | 10.00% | 1 акция | 0.1/300 | Без комиссии | Mon-Fri 13:31-20:00 | -3 | -2 |
OXY | US | 20.00% | 1 акция | 0.1/300 | Без комиссии | Mon-Fri 13:31-20:00 | - | - |
P&G | US | 5.00% | 1 акция | 0.1/300 | Без комиссии | Mon-Fri 13:31-20:00 | -3 | -2 |
Palantir | US | 25.00% | 1 акция | 0.1/300 | Без комиссии | Mon-Fri 13:31-20:00 | - | - |
PayPal | US | 15.00% | 1 акция | 0.1/300 | Без комиссии | Mon-Fri 13:31-20:00 | -3 | -2 |
Peloton | US | 20.00% | 1 акция | 0.1/300 | Без комиссии | Mon-Fri 13:31-20:00 | -3 | -2 |
Penn | US | 20.00% | 1 акция | 0.1/300 | Без комиссии | Mon-Fri 13:31-20:00 | - | - |
Pepsi | US | 10.00% | 1 акция | 0.1/300 | Без комиссии | Mon-Fri 13:31-20:00 | -3 | -2 |
Petrobras | US | 25.00% | 1 акция | 0.1/300 | Без комиссии | Mon-Fri 13:31-20:00 | -3 | -2 |
Petrolera | US | 35.00% | 1 акция | 0.1/300 | Без комиссии | Mon-Fri 13:31-20:00 | -3 | -2 |
Pfizer | US | 5.00% | 1 акция | 0.1/300 | Без комиссии | Mon-Fri 13:31-20:00 | -3 | -2 |
Pinduoduo | US | 30.00% | 1 акция | 0.1/300 | Без комиссии | Mon-Fri 13:31-20:00 | - | - |
US | 30.00% | 1 акция | 0.1/300 | Без комиссии | Mon-Fri 13:31-20:00 | - | - | |
PlugPower | US | 25.00% | 1 акция | 0.1/300 | Без комиссии | Mon-Fri 13:31-20:00 | - | - |
Progressive | US | 15.00% | 1 акция | 0.1/300 | Без комиссии | Mon-Fri 13:31-20:00 | - | - |
Prudential | US | 20.00% | 1 акция | 0.1/300 | Без комиссии | Mon-Fri 13:31-20:00 | - | - |
Qualcom | US | 10.00% | 1 акция | 0.1/300 | Без комиссии | Mon-Fri 13:31-20:00 | -3 | -2 |
Quantums | US | 40.00% | 1 акция | 0.1/300 | Без комиссии | Mon-Fri 13:31-20:00 | - | - |
Raytheon | US | 10.00% | 1 акция | 0.1/300 | Без комиссии | Mon-Fri 13:31-20:00 | - | - |
Regeneron | US | 15.00% | 1 акция | 0.1/300 | Без комиссии | Mon-Fri 13:31-20:00 | -3 | -2 |
Roblox | US | 30.00% | 1 акция | 0.1/300 | Без комиссии | Mon-Fri 13:31-20:00 | - | - |
Robinhood | US | 35.00% | 1 акция | 0.1/300 | Без комиссии | Mon-Fri 13:31-20:00 | - | - |
Roku | US | 20.00% | 1 акция | 0.1/300 | Без комиссии | Mon-Fri 13:31-20:00 | - | - |
RoyalCarrib | US | 20.00% | 1 акция | 0.1/300 | Без комиссии | Mon-Fri 13:31-20:00 | - | - |
Salesforce | US | 15.00% | 1 акция | 0.1/300 | Без комиссии | Mon-Fri 13:31-20:00 | - | - |
Sanofi | US | 15.00% | 1 акция | 0.1/300 | Без комиссии | Mon-Fri 13:31-20:00 | - | - |
SAP | US | 15.00% | 1 акция | 0.1/300 | Без комиссии | Mon-Fri 13:31-20:00 | - | - |
SealedAir | US | 15.00% | 1 акция | 0.1/300 | Без комиссии | Mon-Fri 13:31-20:00 | - | - |
Shopify | US | 20.00% | 1 акция | 0.1/300 | Без комиссии | Mon-Fri 13:31-20:00 | - | - |
Slack | US | 15.00% | 1 акция | 0.1/300 | Без комиссии | Mon-Fri 13:31-20:00 | -3 | -2 |
Snap | US | 25.00% | 1 акция | 0.1/300 | Без комиссии | Mon-Fri 13:31-20:00 | - | - |
SolarEdge | US | 20.00% | 1 акция | 0.1/300 | Без комиссии | Mon-Fri 13:31-20:00 | - | - |
Sonos | US | 100.00% | 1 акция | 0.1/300 | Без комиссии | Mon-Fri 13:31-20:00 | - | - |
Sony | US | 25.00% | 1 акция | 0.1/300 | Без комиссии | Mon-Fri 13:31-20:00 | - | - |
Spotify | US | 15.00% | 1 акция | 0.1/300 | Без комиссии | Mon-Fri 13:31-20:00 | -3 | -2 |
Square | US | 20.00% | 1 акция | 0.1/300 | Без комиссии | Mon-Fri 13:31-20:00 | - | - |
Starbucks | US | 5.00% | 1 акция | 0.1/300 | Без комиссии | Mon-Fri 13:31-20:00 | -3 | -2 |
Stoneco | US | 25.00% | 1 акция | 0.1/300 | Без комиссии | Mon-Fri 13:31-20:00 | -3 | -2 |
SunPower | US | 100.00% | 1 акция | 0.1/300 | Без комиссии | Mon-Fri 13:31-20:00 | - | - |
TaiwanSemi | US | 15.00% | 1 акция | 0.1/300 | Без комиссии | Mon-Fri 13:31-20:00 | - | - |
Target | US | 10.00% | 1 акция | 0.1/300 | Без комиссии | Mon-Fri 13:31-20:00 | - | - |
Teladoc | US | 25.00% | 1 акция | 0.1/300 | Без комиссии | Mon-Fri 13:31-20:00 | - | - |
Televisa | US | 25.00% | 1 акция | 0.1/300 | Без комиссии | Mon-Fri 13:31-20:00 | - | - |
Tenaris | US | 20.00% | 1 акция | 0.1/300 | Без комиссии | Mon-Fri 13:31-20:00 | - | - |
Tesla | US | 20.00% | 1 акция | 0.1/300 | Без комиссии | Mon-Fri 13:31-20:00 | -3 | -2 |
TGS | US | 60.00% | 1 акция | 0.1/300 | Без комиссии | Mon-Fri 13:31-20:00 | -3 | -2 |
Tigo | US | 25.00% | 1 акция | 0.1/300 | Без комиссии | Mon-Fri 13:31-20:00 | -3 | -2 |
TMobile | US | 10.00% | 1 акция | 0.1/300 | Без комиссии | Mon-Fri 13:31-20:00 | -3 | -2 |
Travelers | US | 20.00% | 1 акция | 0.1/300 | Без комиссии | Mon-Fri 13:31-20:00 | ||
Uber | US | 10.00% | 1 акция | 0.1/300 | Без комиссии | Mon-Fri 13:31-20:00 | -3 | -2 |
UnHealth | US | 10.00% | 1 акция | 0.1/300 | Без комиссии | Mon-Fri 13:31-20:00 | -3 | -2 |
UnitedAir | US | 30.00% | 1 акция | 0.1/300 | Без комиссии | Mon-Fri 13:31-20:00 | -3 | -2 |
UnTech | US | 10.00% | 1 акция | 0.1/300 | Без комиссии | Mon-Fri 13:31-20:00 | -3 | -2 |
UPS | US | 10.00% | 1 акция | 0.1/300 | Без комиссии | Mon-Fri 13:31-20:00 | ||
USSteel | US | 25.00% | 1 акция | 0.1/300 | Без комиссии | Mon-Fri 13:31-20:00 | ||
Vale | US | 20.00% | 1 акция | 0.1/300 | Без комиссии | Mon-Fri 13:31-20:00 | -3 | -2 |
Verizon | US | 10.00% | 1 акция | 0.1/300 | Без комиссии | Mon-Fri 13:31-20:00 | -3 | -2 |
Vertex | US | 25.00% | 1 акция | 0.1/300 | Без комиссии | Mon-Fri 13:31-20:00 | -3 | -2 |
VGalactic | US | 40.00% | 1 акция | 0.1/300 | Без комиссии | Mon-Fri 13:31-20:00 | ||
Visa | US | 15.00% | 1 акция | 0.1/300 | Без комиссии | Mon-Fri 13:31-20:00 | -3 | -2 |
Wal-Mart | US | 15.00% | 1 акция | 0.1/300 | Без комиссии | Mon-Fri 13:31-20:00 | -3 | -2 |
WellsFargo | US | 10.00% | 1 акция | 0.1/300 | Без комиссии | Mon-Fri 13:31-20:00 | -3 | -2 |
Wipro | US | 25.00% | 1 акция | 0.1/300 | Без комиссии | Mon-Fri 13:31-20:00 | ||
Workhorse | US | 35.00% | 1 акция | 0.1/300 | Без комиссии | Mon-Fri 13:31-20:00 | ||
Zoom | US | 15.00% | 1 акция | 0.1/300 | Без комиссии | Mon-Fri 13:31-20:00 | -3 | -2 |
Hilton | US | 20.00% | 1 акция | 0.1/300 | Без комиссии | Mon-Fri 13:31-20:00 | - | - |
Twilio | US | 20.00% | 1 акция | 0.1/300 | Без комиссии | Mon-Fri 13:31-20:00 | - | - |
Wayfair | US | 40.00% | 1 акция | 0.1/300 | Без комиссии | Mon-Fri 13:31-20:00 | - | - |
Stryker | US | 10.00% | 1 акция | 0.1/300 | Без комиссии | Mon-Fri 13:31-20:00 | - | - |
Lyondell | US | 15.00% | 1 акция | 0.1/300 | Без комиссии | Mon-Fri 13:31-20:00 | - | - |
Oneok | US | 15.00% | 1 акция | 0.1/300 | Без комиссии | Mon-Fri 13:31-20:00 | - | - |
Xpeng Inc | US | 20% | 1 акция | 0.1/300 | Без комиссии | Mon-Fri 13:31-20:00 | -3 | -2 |
General Motors Company | US | 10% | 1 акция | 0.1/300 | Без комиссии | Mon-Fri 13:31-20:00 | -3 | -2 |
General Electric Company | US | 10% | 1 акция | 0.1/300 | Без комиссии | Mon-Fri 13:31-20:00 | -3 | -2 |
DoorDash Inc | US | 20% | 1 акция | 0.1/300 | Без комиссии | Mon-Fri 13:31-20:00 | -3 | -2 |
Ford Motor Company | US | 10% | 1 акция | 0.1/300 | Без комиссии | Mon-Fri 13:31-20:00 | -3 | -2 |
AO | UK | 35% | 1 акция | 10/300 | 0.08% | Mon-Fri 07:02-11:00, 11:03-15:30 | - | - |
Aviva | UK | 20% | 1 акция | 10/300 | 0.08% | Mon-Fri 07:02-11:00, 11:03-15:30 | -2.9 | -2.1 |
