نوّع تداولاتك مع صناديق المؤشرات المتداولة (ETFs)
يتم اختيار صناديق المؤشرات المتداولة الخاصة بقطاع التكنولوجيا الحيوية والنفط السعودي والبلوك تشين أو سلسلة الكتل وغيرها من قِبل مديري أصول عالميين مثل شركة BlackRock.
اختر صناديق المؤشرات المتداولة للاستثمار في مجموعة من الأسهم المترابطة
أقل التكاليف
تنوّع مدمَج
فروق أسعار ضيقة
رافعة مالية تصل إلى 1:5
دعم عالمي
ما هي عقود الفروقات لصناديق المؤشرات المتداولة؟
عقود الفروقات لصناديق المؤشرات المتداولة (ETFs) هي عقود تتيح للمتداولين المضاربة بتكلفة أقل على زيادة (أو نقصان) قيم مجموعة من الأسهم التي تُحدَّد بناءً على القطاع أو الصناعة - مثل التكنولوجيا الحيوية والروبوتات. على عكس صناديق المؤشرات، التي يتم تسعيرها في نهاية كل يوم، يمكن للمتداولين شراء صناديق المؤشرات المتداولة وبيعها خلال اليوم. وهذا يعني أنه يمكن للمستثمرين التداول في هذه الصناديق بطريقة مماثلة لتداول الأسهم. اعرف المزيد حول صناديق المؤشرات المتداولة أدناه.
تداول مجموعة من الأسهم معًا
يتم اختيار صناديق المؤشرات المتداولة (ETFs) يدويًا من قبل الخبراء لتسهيل تنويع الأسهم
قطاعات مميزة
تداول في قطاع الروبوتات والذكاء الاصطناعي والاستدامة وغيرها
تمامًا كتداول الأسهم
قم بشراء أو بيع صناديق المؤشرات كأنها سهم واحد
رافعة مالية مرنة
تداول بهوامش منخفضة تصل إلى 5%
| الاسم | ISIN | القطاع | هامش MT4 | الحجم الأعلى MT4 | مجموعة هامش MT5 | هامش المستوى 1 على MT5 | الحجم الأعلى MT5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st Trust Global Wind Engy | US33736G1067 | US - ETF | MT5 only | MT5 only | Group 2 | 10% | 1,402 |
| 1st Trust NAS Clean Energy | US33733E5006 | US - ETF | MT5 only | MT5 only | Group 2 | 10% | 549 |
| 1st Trust US IPO Index Fund | US3369201039 | US - ETF | MT5 only | MT5 only | Group 1 | 5% | 312 |
| 3D Printing | US00214Q5009 | US - ETF | MT5 only | MT5 only | Group 2 | 10% | 1,167 |
| ARKAutoTech | US00214Q2030 | US - ETF | 35% | 300 | Group 2 | 10% | 1,099 |
| ARKFintech | US00214Q7088 | US - ETF | 35% | 300 | Group 2 | 10% | 2,820 |
| ARKGenomRev | US00214Q3020 | US - ETF | 35% | 300 | Group 2 | 10% | 1,704 |
| ARKInnovate | US00214Q1040 | US - ETF | 35% | 300 | Group 2 | 10% | 1,370 |
| ARKInternet | US00214Q4010 | US - ETF | 35% | 300 | Group 2 | 10% | 1,031 |
| ARKSpace | US00214Q8078 | US - ETF | 50% | 300 | Group 3 | 25% | 1,890 |
| Global x Autos and Evs | US37954Y6243 | US - ETF | MT5 only | MT5 only | Group 2 | 10% | 1,134 |
| Global X Copper Miners | US37954Y8306 | US - ETF | MT5 only | MT5 only | Group 2 | 10% | 632 |
| Invesco China Technology | US46138E8003 | US - ETF | MT5 only | MT5 only | Group 2 | 10% | 601 |
| Invesco Defensive Equity | US46138J7752 | US - ETF | MT5 only | MT5 only | Group 1 | 5% | 373 |
| Invesco Solar | US46138G7060 | US - ETF | MT5 only | MT5 only | Group 2 | 10% | 341 |
| iShareCEETF | US4642882249 | US - ETF | 20% | 300 | Group 2 | 10% | 2,625 |
| iShares Core MSCI Emg Mrkts | US46434G1031 | US - ETF | MT5 only | MT5 only | Group 2 | 10% | 521 |
| iShares Core SP 500 | US4642872000 | US - ETF | MT5 only | MT5 only | Group 1 | 5% | 61 |
| iShares Cybersecurity Tech | US46435U1354 | US - ETF | MT5 only | MT5 only | Group 2 | 10% | 744 |
| iShares Global Tech | US4642872919 | US - ETF | MT5 only | MT5 only | Group 1 | 5% | 472 |
| iShares Gold Trust | US4642852044 | US - ETF | MT5 only | MT5 only | Group 1 | 5% | 657 |
| iShares MSCI Brazil Capped | US4642864007 | US - ETF | MT5 only | MT5 only | Group 2 | 10% | 901 |
| iShares MSCI Chile Capped | US4642866408 | US - ETF | MT5 only | MT5 only | Group 2 | 10% | 887 |
| iShares MSCI Mexico Capped | US4642868222 | US - ETF | MT5 only | MT5 only | Group 2 | 10% | 418 |
| iShares PHLX Semicdtr | US4642875235 | US - ETF | MT5 only | MT5 only | Group 1 | 5% | 61 |
| iShares Robotics and AI | US46435U5561 | US - ETF | MT5 only | MT5 only | Group 2 | 10% | 865 |
| iShares US Energy | US4642877967 | US - ETF | MT5 only | MT5 only | Group 1 | 5% | 563 |
| iShares US Fin Servs | US4642877702 | US - ETF | MT5 only | MT5 only | Group 1 | 5% | 165 |
| iShares US Healthcare | US4642877629 | US - ETF | MT5 only | MT5 only | Group 1 | 5% | 90 |
| iShares US Medi Devices | US4642888105 | US - ETF | MT5 only | MT5 only | Group 1 | 5% | 447 |
| iShares US Oil and Gas EP | US4642888519 | US - ETF | MT5 only | MT5 only | Group 2 | 10% | 293 |
| iShares US Oil Eqmt Servs | US4642888444 | US - ETF | MT5 only | MT5 only | Group 2 | 10% | 1,291 |
| Renaissance IPO | US7599372049 | US - ETF | MT5 only | MT5 only | Group 2 | 10% | 909 |
| SaudiETF | US46434V4234 | US - ETF | 35% | 300 | Group 2 | 10% | 1,219 |
| SPDR SP Biotech | US78464A8707 | US - ETF | MT5 only | MT5 only | Group 2 | 10% | 311 |
| SPDR SP Kensho Clean Power | US78468R6559 | US - ETF | MT5 only | MT5 only | Group 2 | 10% | 307 |
| US Global Jets | US26922A8421 | US - ETF | MT5 only | MT5 only | Group 2 | 10% | 1,392 |
| VanEck Vectors Earth Metals | US92189H8051 | US - ETF | MT5 only | MT5 only | Group 2 | 10% | 321 |
| Vanguard FTSE Europe | US9220428745 | US - ETF | MT5 only | MT5 only | Group 2 | 10% | 396 |
| Vanguard Growth | US9229087369 | US - ETF | MT5 only | MT5 only | Group 1 | 5% | 101 |
| Vanguard Mega Cap | US9219108738 | US - ETF | MT5 only | MT5 only | Group 1 | 5% | 175 |
| Vanguard Mid-Cap | US9229086296 | US - ETF | MT5 only | MT5 only | Group 2 | 10% | 121 |
| Vanguard Small-cap Grwth | US9229085959 | US - ETF | MT5 only | MT5 only | Group 1 | 5% | 118 |
| Vanguard SP500 | US9229083632 | US - ETF | MT5 only | MT5 only | Group 1 | 5% | 67 |
| Vanguard Tot Stock Mrkt | US9229087690 | US - ETF | MT5 only | MT5 only | Group 1 | 5% | 123 |
| Vanguard Utilities | US92204A8760 | US - ETF | MT5 only | MT5 only | Group 1 | 5% | 165 |
|
iShares US Aggreg Bond |
US4642872265 | US - ETF | MT5 only | MT5 only | Group 2 | 10% | 200 |
| Vanguard Total Bond Mkt | US9219378356 | US - ETF | MT5 only | MT5 only | Group 2 | 10% | 269 |
| Vanguard ST Bond Index | US9219378273 | US - ETF | MT5 only | MT5 only | Group 2 | 10% | 254 |
| JPM EM Mkts Bond | US4642882819 | US - ETF | MT5 only | MT5 only | Group 4 | 50% | 206 |
| iShares MSCI Taiwan | US46434G7723 | US - ETF | MT5 only | MT5 only | Group 2 | 10% | 273 |
| iShares China Large | US4642871846 | US - ETF | MT5 only | MT5 only | Group 3 | 25% | 507 |
| SSGA Gold Shares | US78464A4748 | US - ETF | MT5 only | MT5 only | Group 1 | 5% | 43 |
| iShares High Yield Corp Bond | US4642885135 | US - ETF | MT5 only | MT5 only | Group 2 | 10% | 247 |
| iShares Biotech | US4642875565 | US - ETF | MT5 only | MT5 only | Group 3 | 25% | 116 |
| iShares 7-10yr Bond | US4642874402 | US - ETF | MT5 only | MT5 only | Group 2 | 10% | 208 |
| iShares 3-7yr Bond | US4642886612 | US - ETF | MT5 only | MT5 only | Group 2 | 10% | 168 |
| iShares Small SP Small Cap | US4642878049 | US - ETF | MT5 only | MT5 only | Group 1 | 5% | 152 |
| iShares US Aero and Defense | US4642887602 | US - ETF | MT5 only | MT5 only | Group 2 | 10% | 87 |
| iShares Russell 2000 | US4642876555 | US - ETF | MT5 only | MT5 only | Group 1 | 5% | 75 |
| SSGA SP Regional Banking | US78464A6982 | US - ETF | MT5 only | MT5 only | Group 1 | 5% | 279 |
| iShares Inv Grade Corp Bond | US4642872422 | US - ETF | MT5 only | MT5 only | Group 2 | 10% | 181 |
| iShares MBS | US4642885887 | US - ETF | MT5 only | MT5 only | Group 3 | 25% | 209 |
| iShares MSCI China | US46429B6719 | US - ETF | MT5 only | MT5 only | Group 3 | 25% | 323 |
| abrdn Physical Plat. Shares | US0032601066 | US - ETF | MT5 only | MT5 only | Group 2 | 10% | 103 |
| Invesco QQQ Trust | US46090E1038 | US - ETF | MT5 only | MT5 only | Group 1 | 5% | 33 |
| iShares 1-3yr Bond | US4642874576 | US - ETF | MT5 only | MT5 only | Group 2 | 10% | 241 |
| iShares Silver Trust | US46428Q1094 | US - ETF | MT5 only | MT5 only | Group 2 | 10% | 261 |
| SSGA SP500 Trust | US78462F1030 | US - ETF | MT5 only | MT5 only | Group 1 | 5% | 29 |
| iShares 20yr + Bond | US4642874329 | US - ETF | MT5 only | MT5 only | Group 2 | 10% | 227 |
| Vanguard Small Cap Index | US9229087518 | US - ETF | MT5 only | MT5 only | Group 2 | 10% | 72 |
| Vanguard Intermediate Corp Bond | US92206C8709 | US - ETF | MT5 only | MT5 only | Group 2 | 10% | 238 |
| Vanguard InfoTech | US92204A7028 | US - ETF | MT5 only | MT5 only | Group 1 | 5% | 27 |
| Vanguard Real Estate Index | US9229085538 | US - ETF | MT5 only | MT5 only | Group 2 | 10% | 214 |
| Vanguard Value Index | US9229087443 | US - ETF | MT5 only | MT5 only | Group 1 | 5% | 97 |
| Vanguard EM Stocks Index | US9220428588 | US - ETF | MT5 only | MT5 only | Group 1 | 5% | 342 |
| SSGA Materials Sector | US81369Y1001 | US - ETF | MT5 only | MT5 only | Group 2 | 10% | 373 |
| SSGA Comm Services | US81369Y8527 | US - ETF | MT5 only | MT5 only | Group 3 | 25% | 171 |
| SSGA Energy Sector | US81369Y5069 | US - ETF | MT5 only | MT5 only | Group 2 | 10% | 364 |
| SSGA Fin Sector | US81369Y6059 | US - ETF | MT5 only | MT5 only | Group 1 | 5% | 379 |
| SSGA Industrial Sector | US81369Y7040 | US - ETF | MT5 only | MT5 only | Group 1 | 5% | 114 |
| SSGA Tech Sector | US81369Y8030 | US - ETF | MT5 only | MT5 only | Group 1 | 5% | 140 |
| SSGA Consumer Staples | US81369Y3080 | US - ETF | MT5 only | MT5 only | Group 1 | 5% | 226 |
| SSGA Real Estate Sector | US81369Y8600 | US - ETF | MT5 only | MT5 only | Group 4 | 50% | 467 |
| SSGA Utilities Sector | US81369Y8865 | US - ETF | MT5 only | MT5 only | Group 2 | 10% | 449 |
| SSGA Health Care | US81369Y2090 | US - ETF | MT5 only | MT5 only | Group 1 | 5% | 128 |
| SSGA Consumer Discretionary | US81369Y4070 | US - ETF | MT5 only | MT5 only | Group 1 | 5% | 170 |
الأسئلة الشائعة حول صناديق المؤشرات المتداولة
كيف أتداول عقود الفروقات لصناديق المؤشرات المتداولة؟
سجّل الدخول إلى حسابك على ميتاتريدر 5، وقُم بالإيداع في الحساب لتتداول صناديق المؤشرات المتداولة مع Equiti. نحن نقدم عقود فروقات مجموعة واسعة من القطاعات، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الحيوية وسلسلة الكتل "البلوكتشين" والطاقة.
ما هي مزايا تداول عقود فروقات صناديق المؤشرات المتداولة (ETF CFDs)؟
تداول ETF CFDs يعني أنه يمكنك استخدام الرافعة المالية والتداول مباشرةً خلال ساعات عمل الأسواق. صناديق المؤشرات المتداولة هي مجموعة من الأسهم التي يمكن شراؤها وبيعها بنفس طريقة بيع الأسهم. على عكس الأسهم، يمكنك أيضًا تحقيق الأرباح عبر "البيع على المكشوف" إذا كنت تعتقد أن السعر سينخفض.
ما هي مخاطر تداول عقود فروقات صناديق المؤشرات المتداولة؟
من المهم أن تتذكر أن المنتجات ذات الرافعة المالية تضخّم الخسائر كما تضخّم الأرباح. قم دائمًا بإدارة شهيتك على المخاطرة بشكل مسؤول واستخدم أدوات واستراتيجيات إدارة المخاطر التي نوفرها للمساعدة في منع الخسائر المحتملة.
كيف يتم تسعير عقود فروقات صناديق المؤشرات المتداولة؟
يتم تسعير جميع عقود الفروقات لصناديق المؤشرات المتداولة بناءً على سعر الأصل الأساسي. ويتم تحديد سعر عقد الفروقات لصندوق المؤشرات المتداولة بواسطة أسعار العرض والطلب، وسيتأثر بعوامل مثل العرض والطلب وظروف السوق وأحداث الأخبار.
ما الذي تعنيه الرافعة المالية، وكيف يمكنني استخدامها مع عقود فروقات صناديق المؤشرات المتداولة؟
مع Equiti، يمكنك استخدام رافعة مالية لتداول صناديق المؤشرات المتداولة (ETFs) تصل إلى 1:5، مما يعني أنه يمكنك تداول عقود فروقات صناديق المؤشرات المتداولة مع تعرض في السوق أكبر من المبلغ الذي وضعته. وتعزز الرافعة المالية قوتك التجارية عن طريق استخدام جزء بسيط فقط من تكلفة المركز. على سبيل المثال، إذا أضفت 100 دولار أمريكي برافعة مالية 1:5، يمكنك فتح مركز بقيمة 500 دولار أمريكي. تذكر دائمًا أن الرافعة المالية تعمل في كلا الاتجاهين، لذا يمكن أن تكون خسائرك أكبر أيضًا.
اكتشف المزيد
المنصات
استخدم بيانات السوق المباشرة لتتداول عقود الفروقات على منصة MT5 من هاتفك أو جهاز الكمبيوتر الخاص بك.