FECHAS DE VENCIMIENTO DE LAS OPERACIONES
Apunte estas fechas
Planee sus operaciones sabiendo cuando abrirán los nuevos contratos o cuando se agotarán los contratos existentes.
PRÓXIMOS VENCIMIENTOS
Fechas de vencimiento de los contrato actuales
En la siguiente tabla, todas las horas enumeradas están en zona horaria de Londres. Los dos últimos caracteres indican el mes y el año correspondientes, es decir, enero (F), febrero (G), febrero (G), marzo (H), abril (J), mayo (K), junio (M), julio (N), ago (Q), sep (U), oct (V), nov (X), dic (Z), 2024 (4).
| Fechas de vencimiento del contrato actual | Hora de la última operación (DD/MM/AAAA) | Tipo de instrumento |
|---|---|---|
| USCOCOAH6 | 06/02/2026 6:30:00 PM | Futuros de materias primas actuales |
| COTTONH6 | 10/02/2026 7:20:00 PM | Futuros de materias primas actuales |
| COFFEEH6 | 11/02/2026 6:30:00 PM | Futuros de materias primas actuales |
| USOILH6 | 17/02/2026 7:30:00 PM | Futuros de materias primas actuales |
| NGH6 | 20/02/2026 7:30:00 PM | Futuros de materias primas actuales |
| SIH6 | 20/02/2026 6:25:00 PM | Futuros de materias primas actuales |
| UKOILJ6 | 24/02/2026 7:30:00 PM | Futuros de materias primas actuales |
| HGH6 | 25/02/2026 6:00:00 PM | Futuros de materias primas actuales |
| VIXG6 | 17/02/2026 2:00:00 PM | Futuros de índices actuales |
| ESP35G6 | 20/02/2026 3:00:00 PM | Futuros de índices actuales |
| FRA40G6 | 20/02/2026 2:00:00 PM | Futuros de índices actuales |
| CHINA50G6 | 25/02/2026 8:30:00 AM | Futuros de índices actuales |
| SING30G6 | 25/02/2026 9:10:00 AM | Futuros de índices actuales |
| HK50G6 | 26/02/2026 7:45:00 AM | Futuros de índices actuales |
| GILTH6 | 25/02/2026 4:15:00 PM | Futuros del tesoro actuales |
Más para explorar
Seguridad adicional
Verificación de cuenta en dos pasos, los fondos se mantienen separados y completamente regulados en 6 regiones globales.
Conozca al equipo
Nuestros expertos del mercado global están preparados para dar atención al cliente en 6 idiomas.
Productos para operar
Opere con CFD sobre divisas, criptomonedas, materias primas, índices, acciones y ETF.