วันหมดอายุการซื้อขาย
บันทึกวันที่เหล่านี้ไว้
วางแผนการซื้อขายของคุณ โดยรู้ว่าเมื่อใดสัญญาใหม่จะเปิดขึ้นหรือสัญญาปัจจุบันจะหมดลง
วันหมดอายุที่กำลังจะมาถึง
วันหมดอายุของสัญญาปัจจุบัน
ในตารางต่อไปนี้ เวลาที่แสดงทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา เขตเวลาลอนดอน อักขระสองตัวสุดท้ายระบุเดือนและปีที่เกี่ยวข้อง กล่าวคือ ม.ค. (F), ก.พ. (G), มี.ค. (H), เม.ย. (J), พ.ค. (K), มิ.ย. (M), ก.ค. (N), ส.ค. (Q), ก.ย. (U), ต.ค. (V), พ.ย. (X), ธ.ค. (Z), 2024 (4)
| สัญญาปัจจุบัน | วันหมดอายุการซื้อขายล่าสุด (DD/MM/YYYY) | ประเภทตราสาร |
|---|---|---|
| USOILZ6 | 17/11/2026 19:30 | สัญญาซื้อขายล่วงหน้าสินค้าโภคภัณฑ์ปัจจุบัน |
| COFFEEZ6 | 12/11/2026 15:25 | สัญญาซื้อขายล่วงหน้าสินค้าโภคภัณฑ์ปัจจุบัน |
| CHINA50X6 | 26/11/2026 08:30 | สัญญาซื้อขายล่วงหน้าดัชนีปัจจุบัน |
| ESP35X6 | 20/11/2026 15:00 | สัญญาซื้อขายล่วงหน้าดัชนีปัจจุบัน |
| FRA40X6 | 20/11/2026 14:00 | สัญญาซื้อขายล่วงหน้าดัชนีปัจจุบัน |
| SING30X6 | 26/11/2026 09:10 | สัญญาซื้อขายล่วงหน้าดัชนีปัจจุบัน |
| HEATINGOILZ6 | 27/11/2026 19:30 | สัญญาซื้อขายล่วงหน้าดัชนีปัจจุบัน |
| COTTONZ6 | 11/11/2026 18:15 | ออปชันสินค้าโภคภัณฑ์ปัจจุบัน |
| GCZ6 | 25/11/2026 18:30 | ออปชันสินค้าโภคภัณฑ์ปัจจุบัน |
| GILTZ6 | 26/11/2026 12:00 | ออปชันสินค้าโภคภัณฑ์ปัจจุบัน |
| HGZ6 | 25/11/2026 18:00 | ออปชันสินค้าโภคภัณฑ์ปัจจุบัน |
| UKOILF7 | 25/11/2026 19:30 | ออปชันสินค้าโภคภัณฑ์ปัจจุบัน |
| LSGASOILX6 | 10/11/2026 16:30 | ออปชันสินค้าโภคภัณฑ์ปัจจุบัน |
| NGZ6 | 20/11/2026 19:30 | ออปชันสินค้าโภคภัณฑ์ปัจจุบัน |
| SIZ6 | 26/11/2026 18:25 | ออปชันสินค้าโภคภัณฑ์ปัจจุบัน |
| USCOCOAZ6 | 9/11/2026 16:50 | ออปชันสินค้าโภคภัณฑ์ปัจจุบัน |
| VIXX6 | 17/11/2026 14:00 | ออปชันสินค้าโภคภัณฑ์ปัจจุบัน |
| HK50X6 | 27/11/2026 07:45 | ออปชันสินค้าโภคภัณฑ์ปัจจุบัน |
| USOIL CLZ6 Options Expiry | 17/11/2026 19:30 | ออปชันสินค้าโภคภัณฑ์ปัจจุบัน |
| UT100 NGZ6 Options expiry | 20/11/2026 21:00 | ออปชันสินค้าโภคภัณฑ์ปัจจุบัน |
| Gold GCZ6 Options Expiry | 24/11/2026 18:30 | ออปชันสินค้าโภคภัณฑ์ปัจจุบัน |
| Gold GCZ6 Options | 24/11/2026 18:30 | ออปชันสินค้าโภคภัณฑ์ปัจจุบัน |
| Gold GCF7 Options | 28/12/2026 18:30 | ออปชันสินค้าโภคภัณฑ์ปัจจุบัน |
| USOIL CLZ6 Options | 17/11/2026 19:30 | ออปชันสินค้าโภคภัณฑ์ปัจจุบัน |
| USOIL CLF7 Options | 16/12/2026 19:30 | ออปชันสินค้าโภคภัณฑ์ปัจจุบัน |
| UT100 NQX6 Options | 20/11/2026 21:00 | ตัวเลือกดัชนีปัจจุบัน |
| UT100 NQZ6 Options | 17/12/2026 21:00 | ตัวเลือกดัชนีปัจจุบัน |
มีสิ่งให้สำรวจอีกมาก

ความปลอดภัยที่มากขึ้น
การยืนยันบัญชีแบบสองขั้นตอน เงินฝากถูกแยกเก็บไว้ต่างหาก และอยู่ภายใต้การกำกับดูแลอย่างเคร่งครัดใน 6 ภูมิภาคทั่วโลก

ผลิตภัณฑ์สำหรับการซื้อขาย
ซื้อขาย CFD ในผลิตภัณฑ์ฟอเร็กซ์ สกุลเงินดิจิทัล สินค้าโภคภัณฑ์ ดัชนี หุ้น และกองทุน ETF
