วันหมดอายุการซื้อขาย
บันทึกวันที่เหล่านี้ไว้
วางแผนการซื้อขายของคุณ โดยรู้ว่าเมื่อใดสัญญาใหม่จะเปิดขึ้นหรือสัญญาปัจจุบันจะหมดลง
วันหมดอายุที่กำลังจะมาถึง
วันหมดอายุของสัญญาปัจจุบัน
ในตารางต่อไปนี้ เวลาที่แสดงทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา เขตเวลาลอนดอน อักขระสองตัวสุดท้ายระบุเดือนและปีที่เกี่ยวข้อง กล่าวคือ ม.ค. (F), ก.พ. (G), มี.ค. (H), เม.ย. (J), พ.ค. (K), มิ.ย. (M), ก.ค. (N), ส.ค. (Q), ก.ย. (U), ต.ค. (V), พ.ย. (X), ธ.ค. (Z), 2024 (4)
| สัญญาปัจจุบัน | วันหมดอายุการซื้อขายล่าสุด (DD/MM/YYYY) | ประเภทตราสาร |
|---|---|---|
| USCOCOAN6 | 9/6/2026 18:30 | สัญญาฟิวเจอร์สสินค้าโภคภัณฑ์ปัจจุบัน |
| LSGASOILM6 | 10/6/2026 16:30 | สัญญาฟิวเจอร์สสินค้าโภคภัณฑ์ปัจจุบัน |
| COTTONN6 | 11/6/2026 19:15 | สัญญาฟิวเจอร์สสินค้าโภคภัณฑ์ปัจจุบัน |
| COFFEEN6 | 12/6/2026 17:25 | สัญญาฟิวเจอร์สสินค้าโภคภัณฑ์ปัจจุบัน |
| USOILN6 | 16/6/2026 19:30 | สัญญาฟิวเจอร์สสินค้าโภคภัณฑ์ปัจจุบัน |
| NGN6 | 23/6/2026 19:30 | สัญญาฟิวเจอร์สสินค้าโภคภัณฑ์ปัจจุบัน |
| SIN6 | 24/6/2026 18:25 | สัญญาฟิวเจอร์สสินค้าโภคภัณฑ์ปัจจุบัน |
| UKOILQ6 | 25/6/2026 19:30 | สัญญาฟิวเจอร์สสินค้าโภคภัณฑ์ปัจจุบัน |
| HGN6 | 26/6/2026 18:00 | สัญญาฟิวเจอร์สสินค้าโภคภัณฑ์ปัจจุบัน |
| Gold GCN6 Options | 25/6/2026 18:30 | ออปชันสินค้าโภคภัณฑ์ปัจจุบัน |
| Gold GCQ6 Options | 28/7/2026 18:30 | ออปชันสินค้าโภคภัณฑ์ปัจจุบัน |
| VIXM6 | 16/6/2026 14:00 | สัญญาฟิวเจอร์สดัชนีปัจจุบัน |
| AUS200M6 | 16/6/2026 20:00 | สัญญาฟิวเจอร์สดัชนีปัจจุบัน |
| US30M6 | 17/6/2026 21:00 | สัญญาฟิวเจอร์สดัชนีปัจจุบัน |
| UT100M6 | 17/6/2026 21:00 | สัญญาฟิวเจอร์สดัชนีปัจจุบัน |
| US500M6 | 17/6/2026 21:00 | สัญญาฟิวเจอร์สดัชนีปัจจุบัน |
| UK100M6 | 17/6/2026 10:00 | สัญญาฟิวเจอร์สดัชนีปัจจุบัน |
| FRA40M6 | 18/6/2026 14:40 | สัญญาฟิวเจอร์สดัชนีปัจจุบัน |
| ESP35M6 | 18/6/2026 15:15 | สัญญาฟิวเจอร์สดัชนีปัจจุบัน |
| DE40M6 | 19/6/2026 11:45 | สัญญาฟิวเจอร์สดัชนีปัจจุบัน |
| CHINA50M6 | 26/6/2026 09:30 | สัญญาฟิวเจอร์สดัชนีปัจจุบัน |
| SING30M6 | 26/6/2026 10:10 | สัญญาฟิวเจอร์สดัชนีปัจจุบัน |
| HK50M6 | 29/6/2026 08:45 | สัญญาฟิวเจอร์สดัชนีปัจจุบัน |
| USDINDEXM6 | 10/6/2026 20:00 | สัญญาฟิวเจอร์สดัชนีปัจจุบัน |
| GBPUSDfutureM26 | 11/6/2026 22:00 | สัญญาฟิวเจอร์สสกุลเงินปัจจุบัน |
| EURUSDfutureM26 | 11/6/2026 22:00 | สัญญาฟิวเจอร์สสกุลเงินปัจจุบัน |
| EURGBPfutureM26 | 11/6/2026 22:00 | สัญญาฟิวเจอร์สสกุลเงินปัจจุบัน |
| BUNDM26 | 5/6/2026 16:15 | สัญญาฟิวเจอร์สพันธบัตรรัฐบาลปัจจุบัน |
มีสิ่งให้สำรวจอีกมาก
ความปลอดภัยที่มากขึ้น
การยืนยันบัญชีแบบสองขั้นตอน เงินฝากถูกแยกเก็บไว้ต่างหาก และอยู่ภายใต้การกำกับดูแลอย่างเคร่งครัดใน 6 ภูมิภาคทั่วโลก
ผลิตภัณฑ์สำหรับการซื้อขาย
ซื้อขาย CFD ในผลิตภัณฑ์ฟอเร็กซ์ สกุลเงินดิจิทัล สินค้าโภคภัณฑ์ ดัชนี หุ้น และกองทุน ETF