วันหมดอายุการซื้อขาย
บันทึกวันที่เหล่านี้ไว้
วางแผนการซื้อขายของคุณ โดยรู้ว่าเมื่อใดสัญญาใหม่จะเปิดขึ้นหรือสัญญาปัจจุบันจะหมดลง
วันหมดอายุที่กำลังจะมาถึง
วันหมดอายุของสัญญาปัจจุบัน
ในตารางต่อไปนี้ เวลาที่แสดงทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา เขตเวลาลอนดอน อักขระสองตัวสุดท้ายระบุเดือนและปีที่เกี่ยวข้อง กล่าวคือ ม.ค. (F), ก.พ. (G), มี.ค. (H), เม.ย. (J), พ.ค. (K), มิ.ย. (M), ก.ค. (N), ส.ค. (Q), ก.ย. (U), ต.ค. (V), พ.ย. (X), ธ.ค. (Z), 2024 (4)
| สัญญาปัจจุบัน | วันหมดอายุการซื้อขายล่าสุด (DD/MM/YYYY) | ประเภทตราสาร |
|---|---|---|
| LSGASOILK6 | 11/05/2026 16:30:00 | สัญญาฟิวเจอร์สสินค้าโภคภัณฑ์ปัจจุบัน |
| UKCOCOAK6 | 12/05/2026 16:55:00 | สัญญาฟิวเจอร์สสินค้าโภคภัณฑ์ปัจจุบัน |
| USOILM6 | 14/05/2026 19:30:00 | สัญญาฟิวเจอร์สสินค้าโภคภัณฑ์ปัจจุบัน |
| NGM6 | 21/05/2026 19:30:00 | สัญญาฟิวเจอร์สสินค้าโภคภัณฑ์ปัจจุบัน |
| UKOILN6 | 26/05/2026 19:30:00 | สัญญาฟิวเจอร์สสินค้าโภคภัณฑ์ปัจจุบัน |
| GCM6 | 27/05/2026 18:30:00 | สัญญาฟิวเจอร์สสินค้าโภคภัณฑ์ปัจจุบัน |
| Gold GCM6 Options | 26/05/2026 18:30:00 | ออปชันสินค้าโภคภัณฑ์ปัจจุบัน |
| Gold GCQ6 Options | 28/07/2026 18:30:00 | ออปชันสินค้าโภคภัณฑ์ปัจจุบัน |
| FRA40K6 | 14/05/2026 15:00:00 | สัญญาฟิวเจอร์สดัชนีปัจจุบัน |
| ESP35K6 | 14/05/2026 15:15:00 | สัญญาฟิวเจอร์สดัชนีปัจจุบัน |
| VIXK6 | 18/05/2026 14:00:00 | สัญญาฟิวเจอร์สดัชนีปัจจุบัน |
| CHINA50K6 | 27/05/2026 09:30:00 | สัญญาฟิวเจอร์สดัชนีปัจจุบัน |
| SING30K6 | 27/05/2026 10:10:00 | สัญญาฟิวเจอร์สดัชนีปัจจุบัน |
| HK50K6 | 28/05/2026 08:45:00 | สัญญาฟิวเจอร์สดัชนีปัจจุบัน |
| GILTM6 | 27/05/2026 16:15:00 | สัญญาซื้อขายล่วงหน้าพันธบัตรรัฐบาลปัจจุบัน |
มีสิ่งให้สำรวจอีกมาก
ความปลอดภัยที่มากขึ้น
การยืนยันบัญชีแบบสองขั้นตอน เงินฝากถูกแยกเก็บไว้ต่างหาก และอยู่ภายใต้การกำกับดูแลอย่างเคร่งครัดใน 6 ภูมิภาคทั่วโลก
ผลิตภัณฑ์สำหรับการซื้อขาย
ซื้อขาย CFD ในผลิตภัณฑ์ฟอเร็กซ์ สกุลเงินดิจิทัล สินค้าโภคภัณฑ์ ดัชนี หุ้น และกองทุน ETF