วันหมดอายุการซื้อขาย
บันทึกวันที่เหล่านี้ไว้
วางแผนการซื้อขายของคุณ โดยรู้ว่าเมื่อใดสัญญาใหม่จะเปิดขึ้นหรือสัญญาปัจจุบันจะหมดลง
วันหมดอายุที่กำลังจะมาถึง
วันหมดอายุของสัญญาปัจจุบัน
ในตารางต่อไปนี้ เวลาที่แสดงทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา เขตเวลาลอนดอน อักขระสองตัวสุดท้ายระบุเดือนและปีที่เกี่ยวข้อง กล่าวคือ ม.ค. (F), ก.พ. (G), มี.ค. (H), เม.ย. (J), พ.ค. (K), มิ.ย. (M), ก.ค. (N), ส.ค. (Q), ก.ย. (U), ต.ค. (V), พ.ย. (X), ธ.ค. (Z), 2024 (4)
| สัญญาปัจจุบัน | วันหมดอายุการซื้อขายล่าสุด (DD/MM/YYYY) | ประเภทตราสาร |
|---|---|---|
| UKOILZ6 | 27/10/2026 19:30 | สัญญาซื้อขายล่วงหน้าสินค้าโภคภัณฑ์ปัจจุบัน |
| USOILX6 | 15/10/2026 19:30 | สัญญาซื้อขายล่วงหน้าสินค้าโภคภัณฑ์ปัจจุบัน |
| LSGASOILV6 | 09/10/2026 16:30 | สัญญาซื้อขายล่วงหน้าสินค้าโภคภัณฑ์ปัจจุบัน |
| NGX6 | 23/10/2026 19:30 | สัญญาซื้อขายล่วงหน้าสินค้าโภคภัณฑ์ปัจจุบัน |
| FRA40V6 | 16/10/2026 15:00 | สัญญาซื้อขายล่วงหน้าดัชนีปัจจุบัน |
| ESP35V6 | 16/10/2026 15:15 | สัญญาซื้อขายล่วงหน้าดัชนีปัจจุบัน |
| SING30V6 | 28/10/2026 09:10 | สัญญาซื้อขายล่วงหน้าดัชนีปัจจุบัน |
| CHINA50V6 | 28/10/2026 08:30 | สัญญาซื้อขายล่วงหน้าดัชนีปัจจุบัน |
| HK50V6 | 29/10/2026 07:45 | สัญญาซื้อขายล่วงหน้าดัชนีปัจจุบัน |
| VIXV6 | 20/10/2026 14:00 | สัญญาซื้อขายล่วงหน้าดัชนีปัจจุบัน |
| Gold GCV6 Options | 24/9/2026 18:30 | ออปชันสินค้าโภคภัณฑ์ปัจจุบัน |
| Gold GCX6 Options | 27/10/2026 17:30 | ออปชันสินค้าโภคภัณฑ์ปัจจุบัน |
| Gold GCZ6 Options | 24/11/2026 18:30 | ออปชันสินค้าโภคภัณฑ์ปัจจุบัน |
มีสิ่งให้สำรวจอีกมาก

ความปลอดภัยที่มากขึ้น
การยืนยันบัญชีแบบสองขั้นตอน เงินฝากถูกแยกเก็บไว้ต่างหาก และอยู่ภายใต้การกำกับดูแลอย่างเคร่งครัดใน 6 ภูมิภาคทั่วโลก

ผลิตภัณฑ์สำหรับการซื้อขาย
ซื้อขาย CFD ในผลิตภัณฑ์ฟอเร็กซ์ สกุลเงินดิจิทัล สินค้าโภคภัณฑ์ ดัชนี หุ้น และกองทุน ETF
