I-save ang mga petsang ito
Planuhin ang iyong mga trade sa pamamagitan ng pag-alam kung kailan magbubukas ang mga bagong contract o kung kailan matatapos ang mga kasalukuyang contract.
Mga expiry date ng mga kasalukuyang contract
Sa sumusunod na talaan, lahat ng nakalistang oras ay nasa London oras. Ang huling dalawang character ay nagpapahiwatig ng nauugnay na buwan at taon, ibig sabihin Jan (F), Feb (G), Feb (G), Mar (H), Apr (J), May (K), Jun (M), Jul (N), Aug (Q), Sep (U), Oct (V), Nov (X), Dec (Z), 2024 (4).
Mga expiry date ng mga kasalukuyang contract | Huling Oras ng Kalakalan (DD/MM/YYYY) | Uri ng Instrumento |
---|---|---|
BUNDZ4 | 05/12/2024 16:15 | Kasalukuyang Kinabukasan ng Kalakal |
COFFEEZ4 | 18/11/2024 18:25 | Kasalukuyang Kinabukasan ng Kalakal |
COTTONZ4 | 20/11/2024 19:15 | Kasalukuyang Kinabukasan ng Kalakal |
GCZ4 | 27/11/2024 18:30 | Kasalukuyang Kinabukasan ng Kalakal |
GILTZ4 | 27/11/2024 16:15 | Kasalukuyang Kinabukasan ng Kalakal |
HGZ4 | 27/11/2024 18:00 | Kasalukuyang Kinabukasan ng Kalakal |
NGX4 | 25/10/2024 18:30 | Kasalukuyang Kinabukasan ng Kalakal |
SIZ4 | 27/11/2024 18:25 | Kasalukuyang Kinabukasan ng Kalakal |
UKOILF5 | 28/11/2024 19:30 | Kasalukuyang Kinabukasan ng Kalakal |
UKOILZ4 | 30/10/2024 18:30 | Kasalukuyang Kinabukasan ng Kalakal |
USCOCOAZ4 | 20/11/2024 18:30 | Kasalukuyang Kinabukasan ng Kalakal |
USOILX4 | 18/10/2024 19:30 | Kasalukuyang Kinabukasan ng Kalakal |
USOILZ4 | 15/11/2024 19:30 | Kasalukuyang Kinabukasan ng Kalakal |
AUS200Z4 | 18/12/2024 21:00 | Kasalukuyang Index Futures |
CHINA50V4 | 30/10/2024 08:30 | Kasalukuyang Index Futures |
DE40Z4 | 20/12/2024 12:00 | Kasalukuyang Index Futures |
ESP35V4 | 18/10/2024 15:15 | Kasalukuyang Index Futures |
EURGBPfutureZ4 | 12/12/2024 22:00 | Kasalukuyang Index Futures |
EURUSDfutureZ4 | 12/12/2024 22:00 | Kasalukuyang Index Futures |
FRA40V4 | 18/10/2024 15:00 | Kasalukuyang Index Futures |
GBPUSDfutureZ4 | 12/12/2024 22:00 | Kasalukuyang Index Futures |
HK50V4 | 30/10/2024 08:00 | Kasalukuyang Index Futures |
SING30V4 | 29/10/2024 09:10 | Kasalukuyang Index Futures |
UK100Z4 | 20/12/2024 10:00 | Kasalukuyang Index Futures |
US30Z4 | 19/12/2024 21:00 | Kasalukuyang Index Futures |
US500Z4 | 19/12/2024 21:00 | Kasalukuyang Index Futures |
USDINDEXZ4 | 13/12/2024 20:00 | Kasalukuyang Index Futures |
UT100Z4 | 19/12/2024 21:00 | Kasalukuyang Index Futures |
VIXV4 | 16/10/2024 14:00 | Kasalukuyang Index Futures |
Mga trading date ng future contracts
Sa sumusunod na talaan, lahat ng nakalistang oras ay nasa London oras. Ang huling dalawang character ay nagpapahiwatig ng nauugnay na buwan at taon, ibig sabihin Jan (F), Feb (G), Feb (G), Mar (H), Apr (J), May (K), Jun (M), Jul (N), Aug (Q), Sep (U), Oct (V), Nov (X), Dec (Z), 2024 (4).
Mga trading date ng future contracts | Unang Oras ng Kalakalan (DD/MM/YYYY) | Uri ng Instrumento |
---|---|---|
BUNDH5 | 28/11/2024 07:00 | Susunod na Commodity Futures |
COFFEEH5 | 12/11/2024 18:25 | Susunod na Commodity Futures |
COTTONH5 | 14/11/2024 19:15 | Susunod na Commodity Futures |
GCG5 | 21/11/2024 18:30 | Susunod na Commodity Futures |
GILTH5 | 26/11/2024 08:00 | Susunod na Commodity Futures |
HGH5 | 21/11/2024 18:00 | Susunod na Commodity Futures |
NGZ4 | 21/10/2024 19:30 | Susunod na Commodity Futures |
SIH5 | 21/11/2024 18:25 | Susunod na Commodity Futures |
UKOILG5 | 31/10/2024 18:30 | Susunod na Commodity Futures |
USCOCOAH5 | 14/11/2024 18:30 | Susunod na Commodity Futures |
USOILF5 | 18/10/2024 19:30 | Susunod na Commodity Futures |
AUS200H5 | 11/12/2024 21:00 | Mga Susunod na Index ng Futures |
CHINA50X4 | 23/10/2024 09:00 | Mga Susunod na Index ng Futures |
DE40H5 | 13/12/2024 12:00 | Mga Susunod na Index ng Futures |
ESP35X4 | 11/10/2024 15:15 | Mga Susunod na Index ng Futures |
EURGBPfutureH5 | 12/12/2024 22:00 | Mga Susunod na Index ng Futures |
EURUSDfutureH5 | 12/12/2024 22:00 | Mga Susunod na Index ng Futures |
FRA40X4 | 11/10/2024 15:00 | Mga Susunod na Index ng Futures |
GBPUSDfutureH5 | 12/12/2024 22:00 | Mga Susunod na Index ng Futures |
HK50X4 | 23/10/2024 09:00 | Mga Susunod na Index ng Futures |
SING30X4 | 22/10/2024 10:10 | Mga Susunod na Index ng Futures |
UK100H5 | 13/12/2024 10:00 | Mga Susunod na Index ng Futures |
US30H5 | 12/12/2024 21:00 | Mga Susunod na Index ng Futures |
US500H5 | 12/12/2024 21:00 | Mga Susunod na Index ng Futures |
USDINDEXH5 | 06/12/2024 20:00 | Mga Susunod na Index ng Futures |
UT100H5 | 12/12/2024 21:00 | Mga Susunod na Index ng Futures |
VIXX4 | 09/10/2024 14:00 | Mga Susunod na Index ng Futures |
May marami pang puweding i-explore
Dagdag na seguridad
Dalawang-hakbang sa pagberipika ng account, pinananatiling hiwalay at ganap na kinokontrol ang mga pondo sa 6 na pandaigdigang rehiyon.
Kilalanin ang grupo
Ang aming mga eksperto sa pandaigdigang merkado ay handang tumulong ng may suporta sa 6 na mga wika.
Mga produkto sa pakikipag-trade
I-trade ang mga CFD sa forex, crypto, mga kalakal, mga indices, mga share at ETF.