Lưu những ngày này
Lên kế hoạch cho giao dịch của bạn khi nắm rõ thời điểm mở hợp đồng mới hoặc đáo hạn hợp đồng hiện tại.
Ngày đáo hạn hợp đồng hiện tại
Tất cả thời gian ghi ở bảng bên dưới là theo múi giờ London. Hai ký tự cuối cùng là để chỉ tháng và năm liên quan, tức là: Tháng 1 (F), Tháng 2 (G), Tháng 3 (H), Tháng 4 (J), Tháng 5 (K), Tháng 6 (M), Tháng 7 (N), Tháng 8 (Q), Tháng 9 (U), Tháng 10 (V), Tháng 11 (X), Tháng 12 (Z), 2024 (4). Vui lòng lưu ý: không phải lúc nào mã hợp đồng cũng khớp với các ký tự của tháng đáo hạn.
Ngày đáo hạn hợp đồng hiện tại | Thời gian giao dịch gần nhất (NN/TT/NNNN) | Loại công cụ tài chính |
---|---|---|
BUNDZ4 | 05/12/2024 16:15 | Hợp đồng tương lai hàng hóa hiện tại |
CARBONZ24 | 12/12/2024 16:15 | Hợp đồng tương lai hàng hóa hiện tại |
COFFEEZ4 | 18/11/2024 18:25 | Hợp đồng tương lai hàng hóa hiện tại |
COTTONZ4 | 20/11/2024 19:15 | Hợp đồng tương lai hàng hóa hiện tại |
GCZ4 | 26/11/2024 18:30 | Hợp đồng tương lai hàng hóa hiện tại |
GILTZ4 | 27/11/2024 16:15 | Hợp đồng tương lai hàng hóa hiện tại |
HGZ4 | 26/11/2024 18:00 | Hợp đồng tương lai hàng hóa hiện tại |
NGZ4 | 22/11/2024 19:30 | Hợp đồng tương lai hàng hóa hiện tại |
SIZ4 | 26/11/2024 18:25 | Hợp đồng tương lai hàng hóa hiện tại |
UKOILF5 | 26/11/2024 19:30 | Hợp đồng tương lai hàng hóa hiện tại |
UKOILG5 | 27/12/2024 19:30 | Hợp đồng tương lai hàng hóa hiện tại |
USCOCOAZ4 | 20/11/2024 18:30 | Hợp đồng tương lai hàng hóa hiện tại |
USOILF5 | 16/12/2024 19:30 | Hợp đồng tương lai hàng hóa hiện tại |
USOILZ4 | 18/11/2024 19:30 | Hợp đồng tương lai hàng hóa hiện tại |
AUS200Z4 | 18/12/2024 21:00 | Hợp đồng tương lai chỉ số hiện tại |
CHINA50X4 | 28/11/2024 08:30 | Hợp đồng tương lai chỉ số hiện tại |
DE40Z4 | 20/12/2024 12:00 | Hợp đồng tương lai chỉ số hiện tại |
ESP35X4 | 15/11/2024 15:15 | Hợp đồng tương lai chỉ số hiện tại |
EURGBPfutureZ4 | 12/12/2024 22:00 | Hợp đồng tương lai chỉ số hiện tại |
EURUSDfutureZ4 | 12/12/2024 22:00 | Hợp đồng tương lai chỉ số hiện tại |
FRA40X4 | 15/11/2024 15:00 | Hợp đồng tương lai chỉ số hiện tại |
GBPUSDfutureZ4 | 12/12/2024 22:00 | Hợp đồng tương lai chỉ số hiện tại |
HK50X4 | 28/11/2024 07:45 | Hợp đồng tương lai chỉ số hiện tại |
SING30X4 | 28/11/2024 09:10 | Hợp đồng tương lai chỉ số hiện tại |
UK100Z4 | 20/12/2024 10:00 | Hợp đồng tương lai chỉ số hiện tại |
US30Z4 | 19/12/2024 21:00 | Hợp đồng tương lai chỉ số hiện tại |
US500Z4 | 19/12/2024 21:00 | Hợp đồng tương lai chỉ số hiện tại |
USDINDEXZ4 | 13/12/2024 20:00 | Hợp đồng tương lai chỉ số hiện tại |
UT100Z4 | 19/12/2024 21:00 | Hợp đồng tương lai chỉ số hiện tại |
VIXX4 | 20/11/2024 14:00 | Hợp đồng tương lai chỉ số hiện tại |
Ngày giao dịch hợp đồng tương lai
Tất cả thời gian ghi ở bảng bên dưới là theo múi giờ London. Hai ký tự cuối cùng là để chỉ tháng và năm liên quan, tức là: Tháng 1 (F), Tháng 2 (G), Tháng 3 (H), Tháng 4 (J), Tháng 5 (K), Tháng 6 (M), Tháng 7 (N), Tháng 8 (Q), Tháng 9 (U), Tháng 10 (V), Tháng 11 (X), Tháng 12 (Z), 2024 (4). Vui lòng lưu ý: không phải lúc nào mã hợp đồng cũng khớp với các ký tự của tháng đáo hạn.
Ngày giao dịch hợp đồng tương lai | Thời gian giao dịch lần đầu tiên (NN/TT/NNNN) | Loại công cụ tài chính |
---|---|---|
BUNDH5 | 28/11/2024 07:00 | Hợp đồng tương lai hàng hóa tiếp theo |
CARBONZ25 | 06/12/2024 16:15 | Hợp đồng tương lai hàng hóa tiếp theo |
COFFEEH5 | 12/11/2024 18:25 | Hợp đồng tương lai hàng hóa tiếp theo |
COTTONH5 | 14/11/2024 19:15 | Hợp đồng tương lai hàng hóa tiếp theo |
GCG5 | 21/11/2024 18:30 | Hợp đồng tương lai hàng hóa tiếp theo |
GILTH5 | 25/11/2024 08:00 | Hợp đồng tương lai hàng hóa tiếp theo |
HGH5 | 21/11/2024 18:00 | Hợp đồng tương lai hàng hóa tiếp theo |
NGF5 | 18/11/2024 19:30 | Hợp đồng tương lai hàng hóa tiếp theo |
SIH5 | 21/11/2024 18:25 | Hợp đồng tương lai hàng hóa tiếp theo |
UKOILH5 | 27/11/2024 19:30 | Hợp đồng tương lai hàng hóa tiếp theo |
USCOCOAH5 | 14/11/2024 18:30 | Hợp đồng tương lai hàng hóa tiếp theo |
USOILG5 | 19/11/2024 19:30 | Hợp đồng tương lai hàng hóa tiếp theo |
AUS200H5 | 11/12/2024 21:00 | Hợp đồng tương lai chỉ số tiếp theo |
CHINA50Z4 | 21/11/2024 09:00 | Hợp đồng tương lai chỉ số tiếp theo |
DE40H5 | 13/12/2024 12:00 | Hợp đồng tương lai chỉ số tiếp theo |
ESP35Z4 | 08/11/2024 15:15 | Hợp đồng tương lai chỉ số tiếp theo |
EURGBPfutureH5 | 12/12/2024 22:00 | Hợp đồng tương lai chỉ số tiếp theo |
EURUSDfutureH5 | 12/12/2024 22:00 | Hợp đồng tương lai chỉ số tiếp theo |
FRA40Z4 | 08/11/2024 15:00 | Hợp đồng tương lai chỉ số tiếp theo |
GBPUSDfutureH5 | 12/12/2024 22:00 | Hợp đồng tương lai chỉ số tiếp theo |
HK50Z4 | 25/11/2024 17:15 | Hợp đồng tương lai chỉ số tiếp theo |
SING30Z4 | 21/11/2024 09:40 | Hợp đồng tương lai chỉ số tiếp theo |
UK100H5 | 13/12/2024 10:00 | Hợp đồng tương lai chỉ số tiếp theo |
US30H5 | 12/12/2024 21:00 | Hợp đồng tương lai chỉ số tiếp theo |
US500H5 | 12/12/2024 21:00 | Hợp đồng tương lai chỉ số tiếp theo |
USDINDEXH5 | 06/12/2024 20:00 | Hợp đồng tương lai chỉ số tiếp theo |
UT100H5 | 12/12/2024 21:00 | Hợp đồng tương lai chỉ số tiếp theo |
VIXZ4 | 13/11/2024 14:00 | Hợp đồng tương lai chỉ số tiếp theo |
Còn nhiều điều nữa để khám phá
Sản phẩm
Duyệt tìm các sản phẩm ngoại hối, chỉ số, tiền mã hóa, hàng hóa, cổ phiếu và CFD ETF.
Nền tảng
Tìm nền tảng giao dịch phù hợp với nhu cầu của bạn – chúng tôi cung cấp MT4 và MT5.
Tài khoản giao dịch
Giao dịch với phí hoa hồng bằng không và yêu cầu tiền nạp thấp.