ตลาดก็มีวันหยุดเหมือนกันนะ
ดูเวลาทำการในช่วงวันหยุดและเวลาปิดปรับปรุงของตลาดในกุมภาพันธ์ 2026 ได้ที่ด้านล่าง
เวลาทำการช่วงวันหยุดเดือนเมษายน 2026
เวลาทั้งหมดแสดงตามเวลาลอนดอน (เวลาทำการในช่วงวันหยุดอาจมีการเปลี่ยนแปลง)
| เครื่องหมาย | ประเภทตราสาร | 1/4/2026 | 2/4/2026 | 3/4/2026 | 5/4/2026 | 6/4/2026 | 7/4/2026 | 8/4/2026 | 30/04/2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COFFEExx | Commodity Futures | เวลาทำการปกติ | เวลาทำการปกติ | ปิด | เวลาทำการปกติ | เปิดทำการล่าช้า 12:30 | เวลาทำการปกติ | เวลาทำการปกติ | เวลาทำการปกติ |
| COTTONxx | Commodity Futures | เวลาทำการปกติ | เวลาทำการปกติ | ปิด | เวลาทำการปกติ | เวลาทำการปกติ | เวลาทำการปกติ | เวลาทำการปกติ | เวลาทำการปกติ |
| GCxx | Commodity Futures | เวลาทำการปกติ | เวลาทำการปกติ | ปิด | เวลาทำการปกติ | เวลาทำการปกติ | เวลาทำการปกติ | เวลาทำการปกติ | เวลาทำการปกติ |
| HGxx | Commodity Futures | เวลาทำการปกติ | เวลาทำการปกติ | ปิด | เวลาทำการปกติ | เวลาทำการปกติ | เวลาทำการปกติ | เวลาทำการปกติ | เวลาทำการปกติ |
| NGxx | Commodity Futures | เวลาทำการปกติ | เวลาทำการปกติ | ปิด | เวลาทำการปกติ | เวลาทำการปกติ | เวลาทำการปกติ | เวลาทำการปกติ | เวลาทำการปกติ |
| SIxx | Commodity Futures | เวลาทำการปกติ | เวลาทำการปกติ | ปิด | เวลาทำการปกติ | เวลาทำการปกติ | เวลาทำการปกติ | เวลาทำการปกติ | เวลาทำการปกติ |
| UKOILxx | Commodity Futures | เวลาทำการปกติ | เวลาทำการปกติ | ปิด | เวลาทำการปกติ | เวลาทำการปกติ | เวลาทำการปกติ | เวลาทำการปกติ | เวลาทำการปกติ |
| USCOCOAxx | Commodity Futures | เวลาทำการปกติ | เวลาทำการปกติ | ปิด | เวลาทำการปกติ | เปิดทำการล่าช้า 12:30 | เวลาทำการปกติ | เวลาทำการปกติ | เวลาทำการปกติ |
| USOILxx | Commodity Futures | เวลาทำการปกติ | เวลาทำการปกติ | ปิด | เวลาทำการปกติ | เวลาทำการปกติ | เวลาทำการปกติ | เวลาทำการปกติ | เวลาทำการปกติ |
| LSGASOILxx | Commodity Futures | เวลาทำการปกติ | เวลาทำการปกติ | ปิด | เวลาทำการปกติ | เวลาทำการปกติ | เวลาทำการปกติ | เวลาทำการปกติ | เวลาทำการปกติ |
| UKCOCOAxx | Commodity Futures | เวลาทำการปกติ | เวลาทำการปกติ | ปิด | เวลาทำการปกติ | ปิด | เวลาทำการปกติ | เวลาทำการปกติ | เวลาทำการปกติ |
| PLATxx | Commodity Futures | เวลาทำการปกติ | ปิดทำการก่อนเวลา 22:00 | ปิด | เวลาทำการปกติ | เวลาทำการปกติ | เวลาทำการปกติ | เวลาทำการปกติ | เวลาทำการปกติ |
| CARBONxx | Commodity Futures | เวลาทำการปกติ | เวลาทำการปกติ | ปิด | เวลาทำการปกติ | ปิด | เวลาทำการปกติ | เวลาทำการปกติ | เวลาทำการปกติ |
| USCOCOARoll | Rolling Oil | เวลาทำการปกติ | เวลาทำการปกติ | ปิด | เวลาทำการปกติ | เปิดทำการล่าช้า 12:30 | เวลาทำการปกติ | เวลาทำการปกติ | เวลาทำการปกติ |
| COFFEERoll | Rolling Oil | เวลาทำการปกติ | เวลาทำการปกติ | ปิด | เวลาทำการปกติ | เปิดทำการล่าช้า 12:30 | เวลาทำการปกติ | เวลาทำการปกติ | เวลาทำการปกติ |
| NATGASRoll | Rolling Oil | เวลาทำการปกติ | เวลาทำการปกติ | ปิด | เวลาทำการปกติ | เวลาทำการปกติ | เวลาทำการปกติ | เวลาทำการปกติ | เวลาทำการปกติ |
| UKOILRoll | Rolling Oil | เวลาทำการปกติ | เวลาทำการปกติ | ปิด | เวลาทำการปกติ | เวลาทำการปกติ | เวลาทำการปกติ | เวลาทำการปกติ | เวลาทำการปกติ |
| USOILRoll | Rolling Oil | เวลาทำการปกติ | เวลาทำการปกติ | ปิด | เวลาทำการปกติ | เวลาทำการปกติ | เวลาทำการปกติ | เวลาทำการปกติ | เวลาทำการปกติ |
| AUS200xx | Indices Futures | เวลาทำการปกติ | ปิดทำการก่อนเวลา 14:00 | ปิด | เวลาทำการปกติ | ปิด | เปิดทำการล่าช้า 00:50 | เวลาทำการปกติ | เวลาทำการปกติ |
| CHINA50xx | Indices Futures | เวลาทำการปกติ | เวลาทำการปกติ | เวลาทำการปกติ | เวลาทำการปกติ | เวลาทำการปกติ | เวลาทำการปกติ | เวลาทำการปกติ | เวลาทำการปกติ |
| DE40xx | Indices Futures | เวลาทำการปกติ | ปิดทำการก่อนเวลา 22:00 | ปิด | ปิด | ปิด | เวลาทำการปกติ | เวลาทำการปกติ | เวลาทำการปกติ |
| ESP35xx | Indices Futures | เวลาทำการปกติ | เวลาทำการปกติ | ปิด | เวลาทำการปกติ | ปิด | เวลาทำการปกติ | เวลาทำการปกติ | เวลาทำการปกติ |
| FRA40xx | Indices Futures | เวลาทำการปกติ | เวลาทำการปกติ | ปิด | เวลาทำการปกติ | ปิด | เวลาทำการปกติ | เวลาทำการปกติ | เวลาทำการปกติ |
| HK50xx | Indices Futures | เวลาทำการปกติ | ปิดทำการก่อนเวลา 20:00 | ปิด | เวลาทำการปกติ | ปิด | ปิด | เปิดทำการล่าช้า 02:15 | ปิดทำการก่อนเวลา 20:00 |
| SING30xx | Indices Futures | เวลาทำการปกติ | เวลาทำการปกติ | เวลาทำการปกติ | เวลาทำการปกติ | เวลาทำการปกติ | เวลาทำการปกติ | เวลาทำการปกติ | เวลาทำการปกติ |
| UK100xx | Indices Futures | เวลาทำการปกติ | ปิดทำการก่อนเวลา 22:00 | ปิด | ปิด | ปิด | เปิดทำการล่าช้า 01:00 | เวลาทำการปกติ | เวลาทำการปกติ |
| US30xx | Indices Futures | เวลาทำการปกติ | เวลาทำการปกติ | ปิดทำการก่อนเวลา 14:15 | เวลาทำการปกติ | เวลาทำการปกติ | เวลาทำการปกติ | เวลาทำการปกติ | เวลาทำการปกติ |
| US500xx | Indices Futures | เวลาทำการปกติ | เวลาทำการปกติ | ปิดทำการก่อนเวลา 14:15 | เวลาทำการปกติ | เวลาทำการปกติ | เวลาทำการปกติ | เวลาทำการปกติ | เวลาทำการปกติ |
| USDINDEXxx | Indices Futures | เวลาทำการปกติ | เวลาทำการปกติ | เปิดบริการช้ากว่าปกติ 10:00 น. ปิดบริการเร็วที่สุด 16:15 น. | เวลาทำการปกติ | เวลาทำการปกติ | เวลาทำการปกติ | เวลาทำการปกติ | เวลาทำการปกติ |
| UT100xx | Indices Futures | เวลาทำการปกติ | เวลาทำการปกติ | ปิดทำการก่อนเวลา 14:15 | เวลาทำการปกติ | เวลาทำการปกติ | เวลาทำการปกติ | เวลาทำการปกติ | เวลาทำการปกติ |
| VIXxx | Indices Futures | เวลาทำการปกติ | เวลาทำการปกติ | ปิด | เวลาทำการปกติ | เวลาทำการปกติ | เวลาทำการปกติ | เวลาทำการปกติ | เวลาทำการปกติ |
| USFANGINDEXxx | Indices Futures | เวลาทำการปกติ | เวลาทำการปกติ | ปิด | เวลาทำการปกติ | เวลาทำการปกติ | เวลาทำการปกติ | เวลาทำการปกติ | เวลาทำการปกติ |
| AUS200Roll | Indices Rolling | เวลาทำการปกติ | ปิดทำการก่อนเวลา 14:00 | ปิด | เวลาทำการปกติ | ปิด | เปิดทำการล่าช้า 00:50 | เวลาทำการปกติ | เวลาทำการปกติ |
| CHINA50Roll | Indices Rolling | เวลาทำการปกติ | เวลาทำการปกติ | เวลาทำการปกติ | เวลาทำการปกติ | เวลาทำการปกติ | เวลาทำการปกติ | เวลาทำการปกติ | เวลาทำการปกติ |
| CHshares | Indices Rolling | เวลาทำการปกติ | เวลาทำการปกติ | ปิด | เวลาทำการปกติ | ปิด | ปิด | เวลาทำการปกติ | เวลาทำการปกติ |
| DE40Roll | Indices Rolling | เวลาทำการปกติ | ปิดทำการก่อนเวลา 22:00 | ปิด | ปิด | ปิด | เวลาทำการปกติ | เวลาทำการปกติ | เวลาทำการปกติ |
| ESP35Roll | Indices Rolling | เวลาทำการปกติ | เวลาทำการปกติ | ปิด | เวลาทำการปกติ | ปิด | เวลาทำการปกติ | เวลาทำการปกติ | เวลาทำการปกติ |
| EU50Roll | Indices Rolling | เวลาทำการปกติ | ปิดทำการก่อนเวลา 22:00 | ปิด | ปิด | ปิด | เวลาทำการปกติ | เวลาทำการปกติ | เวลาทำการปกติ |
| FRA40Roll | Indices Rolling | เวลาทำการปกติ | เวลาทำการปกติ | ปิด | เวลาทำการปกติ | ปิด | เวลาทำการปกติ | เวลาทำการปกติ | เวลาทำการปกติ |
| HK50Roll | Indices Rolling | เวลาทำการปกติ | ปิดทำการก่อนเวลา 20:00 | ปิด | เวลาทำการปกติ | ปิด | ปิด | เปิดทำการล่าช้า 02:15 | ปิดทำการก่อนเวลา 20:00 |
| JP225Roll | Indices Rolling | เวลาทำการปกติ | เวลาทำการปกติ | ปิดทำการก่อนเวลา 14:15 | เวลาทำการปกติ | เวลาทำการปกติ | เวลาทำการปกติ | เวลาทำการปกติ | เวลาทำการปกติ |
| RUSS2000 | Indices Rolling | เวลาทำการปกติ | เวลาทำการปกติ | เวลาทำการปกติ | เวลาทำการปกติ | เวลาทำการปกติ | เวลาทำการปกติ | เวลาทำการปกติ | เวลาทำการปกติ |
| UK100Roll | Indices Rolling | เวลาทำการปกติ | ปิดทำการก่อนเวลา 22:00 | ปิด | ปิด | ปิด | เปิดทำการล่าช้า 01:00 | เวลาทำการปกติ | เวลาทำการปกติ |
| US30Roll | Indices Rolling | เวลาทำการปกติ | เวลาทำการปกติ | ปิดทำการก่อนเวลา 14:15 | เวลาทำการปกติ | เวลาทำการปกติ | เวลาทำการปกติ | เวลาทำการปกติ | เวลาทำการปกติ |
| US500Roll | Indices Rolling | เวลาทำการปกติ | เวลาทำการปกติ | ปิดทำการก่อนเวลา 14:15 | เวลาทำการปกติ | เวลาทำการปกติ | เวลาทำการปกติ | เวลาทำการปกติ | เวลาทำการปกติ |
| UT100Roll | Indices Rolling | เวลาทำการปกติ | เวลาทำการปกติ | ปิดทำการก่อนเวลา 14:15 | เวลาทำการปกติ | เวลาทำการปกติ | เวลาทำการปกติ | เวลาทำการปกติ | เวลาทำการปกติ |
| VIXRoll | Indices Rolling | เวลาทำการปกติ | เวลาทำการปกติ | ปิด | เวลาทำการปกติ | เวลาทำการปกติ | เวลาทำการปกติ | เวลาทำการปกติ | เวลาทำการปกติ |
| NL25Roll | Indices Rolling | เวลาทำการปกติ | เวลาทำการปกติ | ปิด | เวลาทำการปกติ | ปิด | เวลาทำการปกติ | เวลาทำการปกติ | เวลาทำการปกติ |
| NORWAY25Roll | Indices Rolling | ปิดทำการก่อนเวลา 12:00 | ปิด | ปิด | เวลาทำการปกติ | ปิด | เวลาทำการปกติ | เวลาทำการปกติ | เวลาทำการปกติ |
| SWISS20Roll | Indices Rolling | เวลาทำการปกติ | เวลาทำการปกติ | ปิด | เวลาทำการปกติ | ปิด | เวลาทำการปกติ | เวลาทำการปกติ | เวลาทำการปกติ |
| UKGILT | Bond Futures | เวลาทำการปกติ | เวลาทำการปกติ | ปิด | เวลาทำการปกติ | ปิด | เวลาทำการปกติ | เวลาทำการปกติ | เวลาทำการปกติ |
| BUND | Bond Futures | เวลาทำการปกติ | เวลาทำการปกติ | ปิด | เวลาทำการปกติ | ปิด | เวลาทำการปกติ | เวลาทำการปกติ | เวลาทำการปกติ |
| BOBL | Bond Futures | เวลาทำการปกติ | เวลาทำการปกติ | ปิด | เวลาทำการปกติ | ปิด | เวลาทำการปกติ | เวลาทำการปกติ | เวลาทำการปกติ |
| SCHATZ | Bond Futures | เวลาทำการปกติ | เวลาทำการปกติ | ปิด | เวลาทำการปกติ | ปิด | เวลาทำการปกติ | เวลาทำการปกติ | เวลาทำการปกติ |
| FX | FX / Metals | เวลาทำการปกติ | เวลาทำการปกติ | เวลาทำการปกติ | เวลาทำการปกติ | เวลาทำการปกติ | เวลาทำการปกติ | เวลาทำการปกติ | เวลาทำการปกติ |
| XAG | FX / Metals | เวลาทำการปกติ | เวลาทำการปกติ | ปิด | เวลาทำการปกติ | เวลาทำการปกติ | เวลาทำการปกติ | เวลาทำการปกติ | เวลาทำการปกติ |
| XAU | FX / Metals | เวลาทำการปกติ | เวลาทำการปกติ | ปิด | เวลาทำการปกติ | เวลาทำการปกติ | เวลาทำการปกติ | เวลาทำการปกติ | เวลาทำการปกติ |
| XPT | FX / Metals | เวลาทำการปกติ | เวลาทำการปกติ | ปิด | เวลาทำการปกติ | เวลาทำการปกติ | เวลาทำการปกติ | เวลาทำการปกติ | เวลาทำการปกติ |
| KAUUSD | FX / Metals | เวลาทำการปกติ | เวลาทำการปกติ | ปิด | เวลาทำการปกติ | เวลาทำการปกติ | เวลาทำการปกติ | เวลาทำการปกติ | เวลาทำการปกติ |
| GAUUSD | FX / Metals | เวลาทำการปกติ | เวลาทำการปกติ | ปิด | เวลาทำการปกติ | เวลาทำการปกติ | เวลาทำการปกติ | เวลาทำการปกติ | เวลาทำการปกติ |
| EU Equities (Austria) | Equities | เวลาทำการปกติ | เวลาทำการปกติ | ปิด | เวลาทำการปกติ | ปิด | เวลาทำการปกติ | เวลาทำการปกติ | เวลาทำการปกติ |
| EU Equities (Belgium) | Equities | เวลาทำการปกติ | เวลาทำการปกติ | ปิด | เวลาทำการปกติ | ปิด | เวลาทำการปกติ | เวลาทำการปกติ | เวลาทำการปกติ |
| EU Equities (Denmark) | Equities | เวลาทำการปกติ | ปิด | ปิด | เวลาทำการปกติ | ปิด | เวลาทำการปกติ | เวลาทำการปกติ | เวลาทำการปกติ |
| EU Equities (Finland) | Equities | เวลาทำการปกติ | เวลาทำการปกติ | ปิด | เวลาทำการปกติ | ปิด | เวลาทำการปกติ | เวลาทำการปกติ | เวลาทำการปกติ |
| EU Equities (French) | Equities | เวลาทำการปกติ | เวลาทำการปกติ | ปิด | เวลาทำการปกติ | ปิด | เวลาทำการปกติ | เวลาทำการปกติ | เวลาทำการปกติ |
| EU Equities (German) | Equities | เวลาทำการปกติ | เวลาทำการปกติ | ปิด | เวลาทำการปกติ | ปิด | เวลาทำการปกติ | เวลาทำการปกติ | เวลาทำการปกติ |
| EU Equities (Ireland) | Equities | เวลาทำการปกติ | เวลาทำการปกติ | ปิด | เวลาทำการปกติ | ปิด | เวลาทำการปกติ | เวลาทำการปกติ | เวลาทำการปกติ |
| EU Equities (Italy) | Equities | เวลาทำการปกติ | เวลาทำการปกติ | ปิด | เวลาทำการปกติ | ปิด | เวลาทำการปกติ | เวลาทำการปกติ | เวลาทำการปกติ |
| EU Equities (Netherlands) | Equities | เวลาทำการปกติ | เวลาทำการปกติ | ปิด | เวลาทำการปกติ | ปิด | เวลาทำการปกติ | เวลาทำการปกติ | เวลาทำการปกติ |
| EU Equities (Norway) | Equities | ปิดทำการก่อนเวลา 12:00 | ปิด | ปิด | เวลาทำการปกติ | ปิด | เวลาทำการปกติ | เวลาทำการปกติ | เวลาทำการปกติ |
| EU Equities (Poland) | Equities | เวลาทำการปกติ | เวลาทำการปกติ | ปิด | เวลาทำการปกติ | ปิด | เวลาทำการปกติ | เวลาทำการปกติ | เวลาทำการปกติ |
| EU Equities (Portugal) | Equities | เวลาทำการปกติ | เวลาทำการปกติ | ปิด | เวลาทำการปกติ | ปิด | เวลาทำการปกติ | เวลาทำการปกติ | เวลาทำการปกติ |
| EU Equities (Spain) | Equities | เวลาทำการปกติ | เวลาทำการปกติ | ปิด | เวลาทำการปกติ | ปิด | เวลาทำการปกติ | เวลาทำการปกติ | เวลาทำการปกติ |
| EU Equities (Sweden) | Equities | เวลาทำการปกติ | ปิดทำการก่อนเวลา 12:00 | ปิด | เวลาทำการปกติ | ปิด | เวลาทำการปกติ | เวลาทำการปกติ | ปิดทำการก่อนเวลา 12:00 |
| EU Equities (Switzerland) | Equities | เวลาทำการปกติ | เวลาทำการปกติ | ปิด | เวลาทำการปกติ | ปิด | เวลาทำการปกติ | เวลาทำการปกติ | เวลาทำการปกติ |
| UK Equities | Equities | เวลาทำการปกติ | เวลาทำการปกติ | ปิด | เวลาทำการปกติ | ปิด | เวลาทำการปกติ | เวลาทำการปกติ | เวลาทำการปกติ |
| US Equities | Equities | เวลาทำการปกติ | เวลาทำการปกติ | ปิด | เวลาทำการปกติ | เวลาทำการปกติ | เวลาทำการปกติ | เวลาทำการปกติ | เวลาทำการปกติ |
| HK Equities | Equities | เวลาทำการปกติ | เวลาทำการปกติ | ปิด | เวลาทำการปกติ | ปิด | ปิด | เวลาทำการปกติ | เวลาทำการปกติ |
| MENA Equities | Equities | เวลาทำการปกติ | เวลาทำการปกติ | เวลาทำการปกติ | เวลาทำการปกติ | เวลาทำการปกติ | เวลาทำการปกติ | เวลาทำการปกติ | เวลาทำการปกติ |
| Cryptocurrencies | Crypto | เวลาทำการปกติ | เวลาทำการปกติ | เวลาทำการปกติ | เวลาทำการปกติ | เวลาทำการปกติ | เวลาทำการปกติ | เวลาทำการปกติ | เวลาทำการปกติ |
| EURGBPfuture | FX Futures | เวลาทำการปกติ | เวลาทำการปกติ | เวลาทำการปกติ | เวลาทำการปกติ | เวลาทำการปกติ | เวลาทำการปกติ | เวลาทำการปกติ | เวลาทำการปกติ |
| EURUSDfuture | FX Futures | เวลาทำการปกติ | เวลาทำการปกติ | เวลาทำการปกติ | เวลาทำการปกติ | เวลาทำการปกติ | เวลาทำการปกติ | เวลาทำการปกติ | เวลาทำการปกติ |
| GBPUSDfuture | FX Futures | เวลาทำการปกติ | เวลาทำการปกติ | เวลาทำการปกติ | เวลาทำการปกติ | เวลาทำการปกติ | เวลาทำการปกติ | เวลาทำการปกติ | เวลาทำการปกติ |
คำถามเกี่ยวกับเวลาทำการในช่วงวันหยุดของตลาด
ฉันสามารถซื้อขายเมื่อตลาดปิดได้หรือไม่
ไม่ คุณสามารถเปิด (หรือปิด) สถานะได้เมื่อตลาดเปิดเท่านั้น ตลาดส่วนใหญ่เปิดทำการในเวลาทำการซื้อขายในนิวยอร์ก (9.00 - 17.00 น. เวลา ET) แต่อาจมีวันและเวลาที่ตลาดได้รับผลกระทบจากวันหยุดนักขัตฤกษ์หรือเหตุการณ์ทางสังคมและการเมืองและวัฒนธรรมอื่น ๆ
วางแผนล่วงหน้าสำหรับช่วงการปิดตลาดที่กำลังจะเกิดขึ้นเสมอ เพื่อให้แน่ใจว่าการซื้อขายของคุณดำเนินไปอย่างราบรื่นและพิจารณาการโรลโอเวอร์ที่อาจเกิดขึ้นทั้งหมดเอาไว้ล่วงหน้าแล้ว
ช่วงเวลาซื้อขายของฟอเร็กซ์คือเวลาใด
ตลาดฟอเร็กซ์เปิดตลอด 24 ชั่วโมง 5 วันต่อสัปดาห์
เวลาบน MT4 (หรือ MT5) จะแสดงเป็นเวลายุโรปตะวันออก (EET)
ในช่วงเวลาออมแสง เวลา EET จะเดินเร็วกว่าเวลามาตรฐานกรีนิช 3 ชั่วโมง (GMT +3) ในช่วงเวลามาตรฐาน (ฤดูหนาว) EET จะเดินเร็วกว่าเวลามาตรฐานกรีนิช 2 ชั่วโมง (GMT +2)
ช่วงสิ้นสุดของวันที่ให้บริการซื้อขายของเราจะสอดคล้องกับการปิดตลาดในนิวยอร์กเสมอ
ช่วงเวลาซื้อขายโลหะมีค่าคือเวลาใด
โลหะมีค่ามีการดำเนินการในเวลาซื้อขายที่คล้ายคลึงกันกับฟอเร็กซ์ โดยมีช่วงเวลาพักของวันเพิ่มเติมคือเวลา 21.00-22.00 น. เวลา GMT ในช่วงเวลา BST (เวลาฤดูร้อนของอังกฤษ) และ 22.00-23.00 น. เวลา GMT ในช่วงเวลา DST (เวลาออมแสง)
ฉันสามารถซื้อขายนอกเวลาทำการได้หรือไม่
ขออภัย คุณไม่สามารถซื้อขายได้ สามารถซื้อขายได้เฉพาะในช่วงเวลาตลาดเปิดเท่านั้น แต่ตลาดจะพัฒนาต่อไปจนกระทั่งเปิด 24 ชั่วโมงทุกวัน ผู้ซื้อขายบางรายชอบใช้คำสั่งหยุดการขาดทุนเพื่อลดความเสี่ยง ตรวจสอบค่าธรรมเนียมการทบยอด และตรวจสอบวันหมดอายุของสัญญาก่อนซื้อขาย เพื่อให้แน่ใจว่าการซื้อขายเป็นไปตามแผนที่วางเอาไว้
เราให้การป้องกันความเสี่ยงแบบไม่มีหลักประกันใช่หรือไม่
ใช่ เราให้การป้องกันความเสี่ยงแบบไม่มีหลักประกัน โดยสถานะใด ๆ ที่มีการป้องกันความเสี่ยงจะถูกตั้งค่าเป็น 'ศูนย์' ซึ่งหมายความว่าคุณไม่จำเป็นต้องมีหลักประกันเพื่อรักษาสถานะ ซึ่งจะแสดงสถานะสุทธิของคุณเท่ากับศูนย์ วิธีนี้ช่วยให้คุณได้รับประโยชน์จากเงินทุนที่มีอยู่มากขึ้น แต่ก็อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงที่จะเกิดเหตุการณ์ 'การเรียกเงินหลักประกันเพิ่ม (margin call)' หรือ 'ปิดสถานะอัตโนมัติ (stop out)' เมื่อสเปรดกว้างขึ้นอย่างกะทันหัน (เช่น ในช่วงที่มีการเผยแพร่ข่าว)
โปรดพิจารณาค่าธรรมเนียมการโรลโอเวอร์ในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ในการวางแผนทางการเงินของคุณ เนื่องจากสถานะที่มีการป้องกันความเสี่ยงแบบไม่มีหลักประกันนั้นไม่ได้ปลอดค่าสวอป เว้นแต่คุณจะซื้อขายในบัญชีที่ไม่มีค่าสวอป
ค่าโรลโอเวอร์ (Rollover) คืออะไร
ค่าธรรมเนียมการจัดหาเงินทุนสำหรับการซื้อขาย CFD ของคุณจะเรียกว่า 'ค่าโรลโอเวอร์' ซึ่งเป็นดอกเบี้ยที่จ่าย โดยขึ้นอยู่กับขนาดของสถานะและสำหรับถือสถานะไว้เกินเวลา 20:45 น. เวลา GMT สำหรับ CFD ดัชนี การปรับเงินปันผลใด ๆ ที่ออกจะรวมอยู่ในยอดโรลโอเวอร์ด้วย
สูตรการคิดค่าธรรมเนียมการจัดหาเงินทุน เป็นดังนี้:
ราคาปิดของดัชนี * อัตราดอกเบี้ย / 100 / จำนวนวัน +/- เงินปันผล * ขนาดของการซื้อขาย
โปรดพึงใช้ความระมัดระวังสำหรับการเปิดสถานะในช่วงวันศุกร์ หากคุณถือสถานะในช่วงสุดสัปดาห์ จะมีการเรียกเก็บเงินค่าการโรลโอเวอร์ 3 เท่า เนื่องจากคุณจะไม่สามารถปิดสถานะได้จนกว่าตลาดจะเปิดในช่วงเช้าวันจันทร์
เพื่อหลีกเลี่ยงค่าธรรมเนียมโรลโอเวอร์ โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ปิดสถานะที่เปิดอยู่ก่อนเวลา 20:45 เวลา GMT
ดูหน้าค่าธรรมเนียมในการจัดหาเงินทุน ของเรา
มีสิ่งให้สำรวจอีกมาก
ความปลอดภัยที่มากขึ้น
การยืนยันบัญชีแบบสองขั้นตอน เงินฝากถูกแยกเก็บไว้ต่างหาก และอยู่ภายใต้การกำกับดูแลอย่างเคร่งครัดใน 6 ภูมิภาคทั่วโลก
ผลิตภัณฑ์สำหรับการซื้อขาย
ซื้อขาย CFD ในผลิตภัณฑ์ฟอเร็กซ์ สกุลเงินดิจิทัล สินค้าโภคภัณฑ์ ดัชนี หุ้น และกองทุน ETF