Ang mga merkado ay may holiday rin
Tingnan ang 2024 market holiday hours at maintenance times sa ibaba.
Oktubre 2024
Lahat ng oras ay ipinapakita sa London time (ang holiday hours ay maaaring magbago).
Simbolo | Uri ng instrumento | Chinese National Day 01/10/2024 | 02/10/2024 | 10/10/2024 | Araw ng Chung Yeung 11/10/2024 | 14/10/2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
COFFEExx | Commodity Futures | Normal na Oras | Normal na Oras | Normal na Oras | Normal na Oras | Normal na Oras |
COTTONxx | Commodity Futures | Normal na Oras | Normal na Oras | Normal na Oras | Normal na Oras | Normal na Oras |
GCxx | Commodity Futures | Normal na Oras | Normal na Oras | Normal na Oras | Normal na Oras | Normal na Oras |
HGxx | Commodity Futures | Normal na Oras | Normal na Oras | Normal na Oras | Normal na Oras | Normal na Oras |
NGxx | Commodity Futures | Normal na Oras | Normal na Oras | Normal na Oras | Normal na Oras | Normal na Oras |
SIxx | Commodity Futures | Normal na Oras | Normal na Oras | Normal na Oras | Normal na Oras | Normal na Oras |
UKOILxx | Commodity Futures | Normal na Oras | Normal na Oras | Normal na Oras | Normal na Oras | Normal na Oras |
USCOCOAxx | Commodity Futures | Normal na Oras | Normal na Oras | Normal na Oras | Normal na Oras | Normal na Oras |
USOILxx | Commodity Futures | Normal na Oras | Normal na Oras | Normal na Oras | Normal na Oras | Normal na Oras |
CARBONxx | Commodity Futures | Normal na Oras | Normal na Oras | Normal na Oras | Normal na Oras | Normal na Oras |
UKOILRoll | Rolling Oil | Normal na Oras | Normal na Oras | Normal na Oras | Normal na Oras | Normal na Oras |
USOILRoll | Rolling Oil | Normal na Oras | Normal na Oras | Normal na Oras | Normal na Oras | Normal na Oras |
AUS200xx | Indices Futures | Normal na Oras | Normal na Oras | Normal na Oras | Normal na Oras | Normal na Oras |
CHINA50xx | Indices Futures | Normal na Oras | Normal na Oras | Normal na Oras | Normal na Oras | Normal na Oras |
DE40xx | Indices Futures | Normal na Oras | Normal na Oras | Normal na Oras | Normal na Oras | Normal na Oras |
ESP35xx | Indices Futures | Normal na Oras | Normal na Oras | Normal na Oras | Normal na Oras | Normal na Oras |
FRA40xx | Indices Futures | Normal na Oras | Normal na Oras | Normal na Oras | Normal na Oras | Normal na Oras |
HK50xx | Indices Futures | Sarado | Huling Pagbubukas 02:15 | Maagang Isara 20:00 | Sarado | Huling Pagbubukas 02:15 |
SING30xx | Indices Futures | Normal na Oras | Normal na Oras | Normal na Oras | Normal na Oras | Normal na Oras |
UK100xx | Indices Futures | Normal na Oras | Normal na Oras | Normal na Oras | Normal na Oras | Normal na Oras |
US30xx | Indices Futures | Normal na Oras | Normal na Oras | Normal na Oras | Normal na Oras | Normal na Oras |
US500xx | Indices Futures | Normal na Oras | Normal na Oras | Normal na Oras | Normal na Oras | Normal na Oras |
USDINDEXxx | Indices Futures | Normal na Oras | Normal na Oras | Normal na Oras | Normal na Oras | Normal na Oras |
UT100xx | Indices Futures | Normal na Oras | Normal na Oras | Normal na Oras | Normal na Oras | Normal na Oras |
VIXxx | Indices Futures | Normal na Oras | Normal na Oras | Normal na Oras | Normal na Oras | Normal na Oras |
AUS200Roll | Indices Rolling | Normal na Oras | Normal na Oras | Normal na Oras | Normal na Oras | Normal na Oras |
CHINA50Roll | Indices Rolling | Normal na Oras | Normal na Oras | Normal na Oras | Normal na Oras | Normal na Oras |
CHshares | Indices Rolling | Sarado | Normal na Oras | Normal na Oras | Sarado | Normal na Oras |
DE40Roll | Indices Rolling | Normal na Oras | Normal na Oras | Normal na Oras | Normal na Oras | Normal na Oras |
ESP35Roll | Indices Rolling | Normal na Oras | Normal na Oras | Normal na Oras | Normal na Oras | Normal na Oras |
EU50Roll | Indices Rolling | Normal na Oras | Normal na Oras | Normal na Oras | Normal na Oras | Normal na Oras |
FRA40Roll | Indices Rolling | Normal na Oras | Normal na Oras | Normal na Oras | Normal na Oras | Normal na Oras |
HK50Roll | Indices Rolling | Sarado | Huling Pagbubukas 02:15 | Maagang Isara 20:00 | Sarado | Huling Pagbubukas 02:15 |
JP225Roll | Indices Rolling | Normal na Oras | Normal na Oras | Normal na Oras | Normal na Oras | Normal na Oras |
RUSS2000 | Indices Rolling | Normal na Oras | Normal na Oras | Normal na Oras | Normal na Oras | Normal na Oras |
UK100Roll | Indices Rolling | Normal na Oras | Normal na Oras | Normal na Oras | Normal na Oras | Normal na Oras |
US30Roll | Indices Rolling | Normal na Oras | Normal na Oras | Normal na Oras | Normal na Oras | Normal na Oras |
US500Roll | Indices Rolling | Normal na Oras | Normal na Oras | Normal na Oras | Normal na Oras | Normal na Oras |
UT100Roll | Indices Rolling | Normal na Oras | Normal na Oras | Normal na Oras | Normal na Oras | Normal na Oras |
VIXRoll | Indices Rolling | Normal na Oras | Normal na Oras | Normal na Oras | Normal na Oras | Normal na Oras |
IT40Roll | Indices Rolling | Normal na Oras | Normal na Oras | Normal na Oras | Normal na Oras | Normal na Oras |
UKGILT | Bond Futures | Normal na Oras | Normal na Oras | Normal na Oras | Normal na Oras | Normal na Oras |
BUND | Bond Futures | Normal na Oras | Normal na Oras | Normal na Oras | Normal na Oras | Normal na Oras |
FX | FX / Metals / Cryptos | Normal na Oras | Normal na Oras | Normal na Oras | Normal na Oras | Normal na Oras |
XAG | FX / Metals / Cryptos | Normal na Oras | Normal na Oras | Normal na Oras | Normal na Oras | Normal na Oras |
XAU | FX / Metals / Cryptos | Normal na Oras | Normal na Oras | Normal na Oras | Normal na Oras | Normal na Oras |
XPT | FX / Metals / Cryptos | Normal na Oras | Normal na Oras | Normal na Oras | Normal na Oras | Normal na Oras |
EU Equities (Austria) | Equities | Normal na Oras | Normal na Oras | Normal na Oras | Normal na Oras | Normal na Oras |
EU Equities (Belgium) | Equities | Normal na Oras | Normal na Oras | Normal na Oras | Normal na Oras | Normal na Oras |
EU Equities (Denmark) | Equities | Normal na Oras | Normal na Oras | Normal na Oras | Normal na Oras | Normal na Oras |
EU Equities (Finland) | Equities | Normal na Oras | Normal na Oras | Normal na Oras | Normal na Oras | Normal na Oras |
EU Equities (French) | Equities | Normal na Oras | Normal na Oras | Normal na Oras | Normal na Oras | Normal na Oras |
EU Equities (German) | Equities | Normal na Oras | Normal na Oras | Normal na Oras | Normal na Oras | Normal na Oras |
EU Equities (Ireland) | Equities | Normal na Oras | Normal na Oras | Normal na Oras | Normal na Oras | Normal na Oras |
EU Equities (Italy) | Equities | Normal na Oras | Normal na Oras | Normal na Oras | Normal na Oras | Normal na Oras |
EU Equities (Netherlands) | Equities | Normal na Oras | Normal na Oras | Normal na Oras | Normal na Oras | Normal na Oras |
EU Equities (Norway) | Equities | Normal na Oras | Normal na Oras | Normal na Oras | Normal na Oras | Normal na Oras |
EU Equities (Poland) | Equities | Normal na Oras | Normal na Oras | Normal na Oras | Normal na Oras | Normal na Oras |
EU Equities (Portugal) | Equities | Normal na Oras | Normal na Oras | Normal na Oras | Normal na Oras | Normal na Oras |
EU Equities (Spain) | Equities | Normal na Oras | Normal na Oras | Normal na Oras | Normal na Oras | Normal na Oras |
EU Equities (Sweden) | Equities | Normal na Oras | Normal na Oras | Normal na Oras | Normal na Oras | Normal na Oras |
EU Equities (Switzerland) | Equities | Normal na Oras | Normal na Oras | Normal na Oras | Normal na Oras | Normal na Oras |
UK Equities | Equities | Normal na Oras | Normal na Oras | Normal na Oras | Normal na Oras | Normal na Oras |
US Equities | Equities | Normal na Oras | Normal na Oras | Normal na Oras | Normal na Oras | Normal na Oras |
Crypto | Crypto | Normal na Oras | Normal na Oras | Normal na Oras | Normal na Oras | Normal na Oras |
EURGBPfuture | FX Futures | Normal na Oras | Normal na Oras | Normal na Oras | Normal na Oras | Normal na Oras |
EURUSDfuture | FX Futures | Normal na Oras | Normal na Oras | Normal na Oras | Normal na Oras | Normal na Oras |
GBPUSDfuture | FX Futures | Normal na Oras | Normal na Oras | Normal na Oras | Normal na Oras | Normal na Oras |
Mga tanong tungkol sa Market Holiday Hours
Pwede ba akong mag-trade kapag sarado ang mga merkado?
Hindi, pwede ka lamang magbukas (o magsara) ng posisyon kapag bukas ang mga merkado. Karamihan sa mga merkado ay tumatakbo sa New York trading hours (9.00 - 17.00 ET) pero pwede rin silang maapektuhan ng mga araw o oras ng mga holiday o iba pang sociopolitical at cultural events.
Laging magplano nang maaga para sa mga paparating na pagsasara ng merkado para matiyak na ang mga trade ay tatakbo nang maayos at ang lahat ng mga potensyal na rollover ay maikokonsidera nang maaga.
Ano ang mga oras sa pagte-trade sa forex?
Ang Forex market ay bukas 24 oras kada araw, 5 araw kada linggo.
Ang oras sa MT5 ay ipinapakita bilang Eastern European Time (EET).
Tuwing Daylight-Saving Time, ang EET ay 3 oras na mas nauuna sa Greenwich Mean Time (GMT +3). Tuwing Standard (Winter) Time, ang EET ay 2 oras na mas nauuna sa GMT (GMT +2).
Ang dulo ng aming trading day ay laging nakaayon sa pagsasara ng merkado sa New York.
Ano ang trading hours ng mga mamahaling metal?
Ang mga mamahaling metal ay tumatakbo sa parehong trading hours sa forex na may karagdagang arawang break sa 21.00-22.00 GMT tuwing BST (British Summer Time) at 22.00-23.00 tuwing GMT DST (Daylight Saving Time).
Pwede ba akong mag-trade sa labas ng oras ng pakikipag-trade?
Sa kasamaang palad, hindi. Ang mga trade ay pwede lang ilagay tuwing oras ng merkado – ngunit ang mga merkado ay magpapatuloy sa pag-unlad 24/7. Pinipili ng ilang mga trader na gumamit ng stop loss orders para pababain ang panganib, para laging suriin ang rolling fees at para ikontrata ang expiry dates bago maglagay ng trade para tiyakin na tatakbo ang mga ito ayon sa plano.
Nag-aalok ba kayo ng margin-free hedging?
Oo, nag-aalok kami ng margin-free hedging kung saan ang alinmang naka-hedge na posisyon ay nakatakda sa ‘zero’. Ibig sabihin hindi mo kailangan ng margin para panatilihin ang posisyon na magpapakita sa iyong net position na katumbas ng zero. Magpapahintulot ito sa iyo na magkaroon ng benepisyo mula sa higit pang available na pondo, pero pwede rin itong magsanhi ng panganib ng triggering ‘margin call’ o ‘stop out' events kapag biglaang paglawak ng spread (hal. tuwing news release).
Mangyaring ikonsidera ang rolling fees sa weekends sa iyong financial planning dahil ang margin-free hedged positions ay hindi swap-free - maliban kung ikaw ay nagti-trade sa isang swap-free account.
Ano ang ibig sabihin ng mga gastos sa rollover?
Ang halaga ng financing para sa iyong CFD trade ay tinutukoy bilang 'rollover.' Ito ang interes na binabayaran depende sa sukat ng posisyon at para sa pagpapanatili ng posisyon nang lampas sa 20:45 GMT. Para sa mga index CFD, ang anomang mga pagsasaayos ng dibidendo na ibinigay ay kasama rin sa halaga ng rollover.
Ang formula para sa financing cost ay tulad ng sumusunod:
Closing Price ng Index * ang interest rate / 100 / Bilang ng Mga Araw +/- Dividends * Sukat ng Trade.
Bigyang-pansin ang mga bukas na posisyon tuwing Biyernes. Kung magpapanatili ka ng posisyon sa weekend, ang rollover ay sisingilin nang 3 beses dahil hindi mo maisasara ang posisyon hanggang sa magbukas ang mga merkado sa umaga ng Lunes.
Para maiwasan ang rollover charges, tiyaking isara ang alinmang bukas na posisyon bago 20:45 GMT.
Tingnan ang aming Financing Fees page.
May marami pang puweding i-explore
Dagdag na seguridad
Dalawang-hakbang sa pagberipika ng account, pinananatiling hiwalay at ganap na kinokontrol ang mga pondo sa 6 na pandaigdigang rehiyon.
Kilalanin ang grupo
Ang aming mga eksperto sa pandaigdigang merkado ay handang tumulong ng may suporta sa 6 na mga wika.
Mga produkto sa pakikipag-trade
I-trade ang mga CFD sa forex, crypto, mga kalakal, mga indices, mga share at ETF.