Ang mga merkado ay may holiday rin
Tingnan ang 2025 market holiday hours at maintenance times sa ibaba.
Oras ng Kalakalan para sa mga Piyesta Opisyal – Nobyembre 2025
Lahat ng oras ay ipinapakita sa London time (ang holiday hours ay maaaring magbago).
| Simbolo | Uri ng instrumento | 03/11/2025 | 11/11/2025 | 27/11/2025 | 28/11/2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| COFFEExx | Commodity Futures | Karaniwang Oras | Karaniwang Oras | Sarado | Karaniwang Oras |
| COTTONxx | Commodity Futures | Karaniwang Oras | Karaniwang Oras | Sarado | Huling Pagbukas 13:00 | Maagang Pagsasara @ 18:30 |
| GCxx | Commodity Futures | Karaniwang Oras | Karaniwang Oras | Maagang Pagsasara 19:30 | Maagang Pagsasara 19:45 |
| HGxx | Commodity Futures | Karaniwang Oras | Karaniwang Oras | Maagang Pagsasara 19:30 | Maagang Pagsasara 19:45 |
| NGxx | Commodity Futures | Karaniwang Oras | Karaniwang Oras | Maagang Pagsasara 19:30 | Maagang Pagsasara 19:45 |
| SIxx | Commodity Futures | Karaniwang Oras | Karaniwang Oras | Maagang Pagsasara 19:30 | Maagang Pagsasara 19:45 |
| UKOILxx | Commodity Futures | Karaniwang Oras | Karaniwang Oras | Maagang Pagsasara 18:15 | Maagang Pagsasara 19:45 |
| USCOCOAxx | Commodity Futures | Karaniwang Oras | Karaniwang Oras | Sarado | Karaniwang Oras |
| USOILxx | Commodity Futures | Karaniwang Oras | Karaniwang Oras | Maagang Pagsasara 18:15 | Maagang Pagsasara 19:45 |
| CARBONxx | Commodity Futures | Karaniwang Oras | Karaniwang Oras | Karaniwang Oras | Karaniwang Oras |
| UKOILRoll | Rolling Oil | Karaniwang Oras | Karaniwang Oras | Maagang Pagsasara 18:15 | Maagang Pagsasara 19:45 |
| USOILRoll | Rolling Oil | Karaniwang Oras | Karaniwang Oras | Maagang Pagsasara 18:15 | Maagang Pagsasara 19:45 |
| AUS200xx | Indices Futures | Karaniwang Oras | Karaniwang Oras | Maagang Pagsasara 21:00 | Maagang Pagsasara 21:00 |
| CHINA50xx | Indices Futures | Karaniwang Oras | Karaniwang Oras | Karaniwang Oras | Karaniwang Oras |
| DE40xx | Indices Futures | Karaniwang Oras | Karaniwang Oras | Maagang Pagsasara 21:00 | Maagang Pagsasara 21:00 |
| ESP35xx | Indices Futures | Karaniwang Oras | Karaniwang Oras | Karaniwang Oras | Karaniwang Oras |
| FRA40xx | Indices Futures | Karaniwang Oras | Karaniwang Oras | Maagang Pagsasara 21:00 | Maagang Pagsasara 21:00 |
| HK50xx | Indices Futures | Huling Pagbukas 01:15 | Karaniwang Oras | Maagang Pagsasara 19:00 | Maagang Pagsasara 19:00 |
| SING30xx | Indices Futures | Karaniwang Oras | Karaniwang Oras | Karaniwang Oras | Karaniwang Oras |
| UK100xx | Indices Futures | Karaniwang Oras | Karaniwang Oras | Maagang Pagsasara 21:00 | Maagang Pagsasara 21:00 |
| US30xx | Indices Futures | Karaniwang Oras | Karaniwang Oras | Maagang Pagsasara 18:00 | Maagang Pagsasara 18:15 |
| US500xx | Indices Futures | Karaniwang Oras | Karaniwang Oras | Maagang Pagsasara 18:00 | Maagang Pagsasara 18:15 |
| USDINDEXxx | Indices Futures | Karaniwang Oras | Karaniwang Oras | Karaniwang Oras | Maagang Pagsasara 18:15 |
| UT100xx | Indices Futures | Karaniwang Oras | Karaniwang Oras | Maagang Pagsasara 18:00 | Maagang Pagsasara 18:15 |
| VIXxx | Indices Futures | Karaniwang Oras | Karaniwang Oras | Maagang Pagsasara 16:30 | Maagang Pagsasara 14:30 |
| BOBLxx | Indices Futures | Karaniwang Oras | Karaniwang Oras | Karaniwang Oras | Karaniwang Oras |
| SCHATZZxx | Indices Futures | Karaniwang Oras | Karaniwang Oras | Karaniwang Oras | Karaniwang Oras |
| USFANGINDEXxx | Indices Futures | Karaniwang Oras | Karaniwang Oras | Maagang Pagsasara 18:00 | Maagang Pagsasara 18:15 |
| AUS200Roll | Indices Rolling | Karaniwang Oras | Karaniwang Oras | Maagang Pagsasara 21:00 | Maagang Pagsasara 21:00 |
| CHINA50Roll | Indices Rolling | Karaniwang Oras | Karaniwang Oras | Karaniwang Oras | Karaniwang Oras |
| CHshares | Indices Rolling | Karaniwang Oras | Karaniwang Oras | Karaniwang Oras | Karaniwang Oras |
| DE40Roll | Indices Rolling | Karaniwang Oras | Karaniwang Oras | Maagang Pagsasara 21:00 | Maagang Pagsasara 21:00 |
| ESP35Roll | Indices Rolling | Karaniwang Oras | Karaniwang Oras | Karaniwang Oras | Karaniwang Oras |
| EU50Roll | Indices Rolling | Karaniwang Oras | Karaniwang Oras | Karaniwang Oras | Karaniwang Oras |
| FRA40Roll | Indices Rolling | Karaniwang Oras | Karaniwang Oras | Maagang Pagsasara 21:00 | Maagang Pagsasara 21:00 |
| HK50Roll | Indices Rolling | Huling Pagbukas 01:15 | Karaniwang Oras | Maagang Pagsasara 19:00 | Maagang Pagsasara 19:00 |
| JP225Roll | Indices Rolling | Karaniwang Oras | Karaniwang Oras | Maagang Pagsasara 18:00 | Maagang Pagsasara 18:15 |
| RUSS2000 | Indices Rolling | Karaniwang Oras | Karaniwang Oras | Maagang Pagsasara 18:00 | Maagang Pagsasara 18:15 |
| UK100Roll | Indices Rolling | Karaniwang Oras | Karaniwang Oras | Maagang Pagsasara 21:00 | Maagang Pagsasara 21:00 |
| US30Roll | Indices Rolling | Karaniwang Oras | Karaniwang Oras | Maagang Pagsasara 18:00 | Maagang Pagsasara 18:15 |
| US500Roll | Indices Rolling | Karaniwang Oras | Karaniwang Oras | Maagang Pagsasara 18:00 | Maagang Pagsasara 18:15 |
| UT100Roll | Indices Rolling | Karaniwang Oras | Karaniwang Oras | Maagang Pagsasara 18:00 | Maagang Pagsasara 18:15 |
| VIXRoll | Indices Rolling | Karaniwang Oras | Karaniwang Oras | Maagang Pagsasara 16:30 | Maagang Pagsasara 14:30 |
| IT40Roll | Indices Rolling | Karaniwang Oras | Karaniwang Oras | Karaniwang Oras | Karaniwang Oras |
| NL25Roll | Indices Rolling | Karaniwang Oras | Karaniwang Oras | Karaniwang Oras | Karaniwang Oras |
| NORWAY25Roll | Indices Rolling | Karaniwang Oras | Karaniwang Oras | Karaniwang Oras | Karaniwang Oras |
| SWISS20Rolll | Indices Rolling | Karaniwang Oras | Karaniwang Oras | Karaniwang Oras | Karaniwang Oras |
| UKGILT | Bond Futures | Karaniwang Oras | Karaniwang Oras | Karaniwang Oras | Karaniwang Oras |
| BUND | Bond Futures | Karaniwang Oras | Karaniwang Oras | Karaniwang Oras | Karaniwang Oras |
| FX | FX / Metals | Karaniwang Oras | Karaniwang Oras | Karaniwang Oras | Karaniwang Oras |
| XAG | FX / Metals | Karaniwang Oras | Karaniwang Oras | Maagang Pagsasara 19:30 | Maagang Pagsasara 19:45 |
| XAU | FX / Metals | Karaniwang Oras | Karaniwang Oras | Maagang Pagsasara 19:30 | Maagang Pagsasara 19:45 |
| XPT | FX / Metals | Karaniwang Oras | Karaniwang Oras | Maagang Pagsasara 15:00 | Maagang Pagsasara 15:00 |
| KAUUSD | FX / Metals | Karaniwang Oras | Karaniwang Oras | Maagang Pagsasara 19:30 | Maagang Pagsasara 19:45 |
| EU Equities (Austria) | Equities | Karaniwang Oras | Karaniwang Oras | Karaniwang Oras | Karaniwang Oras |
| EU Equities (Belgium) | Equities | Karaniwang Oras | Karaniwang Oras | Karaniwang Oras | Karaniwang Oras |
| EU Equities (Denmark) | Equities | Karaniwang Oras | Karaniwang Oras | Karaniwang Oras | Karaniwang Oras |
| EU Equities (Finland) | Equities | Karaniwang Oras | Karaniwang Oras | Karaniwang Oras | Karaniwang Oras |
| EU Equities (French) | Equities | Karaniwang Oras | Karaniwang Oras | Karaniwang Oras | Karaniwang Oras |
| EU Equities (German) | Equities | Karaniwang Oras | Karaniwang Oras | Karaniwang Oras | Karaniwang Oras |
| EU Equities (Ireland) | Equities | Karaniwang Oras | Karaniwang Oras | Karaniwang Oras | Karaniwang Oras |
|
EU Equities (Italy) |
Equities | Karaniwang Oras | Karaniwang Oras | Karaniwang Oras | Karaniwang Oras |
| EU Equities (Netherlands) | Equities | Karaniwang Oras | Karaniwang Oras | Karaniwang Oras | Karaniwang Oras |
| EU Equities (Norway) | Equities | Karaniwang Oras | Karaniwang Oras | Karaniwang Oras | Karaniwang Oras |
| EU Equities (Poland) | Equities | Karaniwang Oras | Sarado | Karaniwang Oras | Karaniwang Oras |
| EU Equities (Portugal) | Equities | Karaniwang Oras | Karaniwang Oras | Karaniwang Oras | Karaniwang Oras |
| EU Equities (Spain) | Equities | Karaniwang Oras | Karaniwang Oras | Karaniwang Oras | Karaniwang Oras |
| EU Equities (Sweden) | Equities | Karaniwang Oras | Karaniwang Oras | Karaniwang Oras | Karaniwang Oras |
| EU Equities (Switzerland) | Equities | Karaniwang Oras | Karaniwang Oras | Karaniwang Oras | Karaniwang Oras |
| UK Equities | Equities | Karaniwang Oras | Karaniwang Oras | Karaniwang Oras | Karaniwang Oras |
| US Equities | Equities | Karaniwang Oras | Karaniwang Oras | Sarado | Maagang Pagsasara 18:00 |
| HK Equities | Equities | Karaniwang Oras | Karaniwang Oras | Karaniwang Oras | Karaniwang Oras |
| MENA Equities | Equities | Karaniwang Oras | Karaniwang Oras | Karaniwang Oras | Karaniwang Oras |
| Cryptocurrencies | Crypto | Karaniwang Oras | Karaniwang Oras | Karaniwang Oras | Karaniwang Oras |
| EURGBPfuture | FX Futures | Karaniwang Oras | Karaniwang Oras | Karaniwang Oras | Karaniwang Oras |
| EURUSDfuture | FX Futures | Karaniwang Oras | Karaniwang Oras | Karaniwang Oras | Karaniwang Oras |
| GBPUSDfuture | FX Futures | Karaniwang Oras | Karaniwang Oras | Karaniwang Oras | Karaniwang Oras |
Mga tanong tungkol sa Market Holiday Hours
Pwede ba akong mag-trade kapag sarado ang mga merkado?
Hindi, pwede ka lamang magbukas (o magsara) ng posisyon kapag bukas ang mga merkado. Karamihan sa mga merkado ay tumatakbo sa New York trading hours (9.00 - 17.00 ET) pero pwede rin silang maapektuhan ng mga araw o oras ng mga holiday o iba pang sociopolitical at cultural events.
Laging magplano nang maaga para sa mga paparating na pagsasara ng merkado para matiyak na ang mga trade ay tatakbo nang maayos at ang lahat ng mga potensyal na rollover ay maikokonsidera nang maaga.
Ano ang mga oras sa pagte-trade sa forex?
Ang Forex market ay bukas 24 oras kada araw, 5 araw kada linggo.
Ang oras sa MT5 ay ipinapakita bilang Eastern European Time (EET).
Tuwing Daylight-Saving Time, ang EET ay 3 oras na mas nauuna sa Greenwich Mean Time (GMT +3). Tuwing Standard (Winter) Time, ang EET ay 2 oras na mas nauuna sa GMT (GMT +2).
Ang dulo ng aming trading day ay laging nakaayon sa pagsasara ng merkado sa New York.
Ano ang trading hours ng mga mamahaling metal?
Ang mga mamahaling metal ay tumatakbo sa parehong trading hours sa forex na may karagdagang arawang break sa 21.00-22.00 GMT tuwing BST (British Summer Time) at 22.00-23.00 tuwing GMT DST (Daylight Saving Time).
Pwede ba akong mag-trade sa labas ng oras ng pakikipag-trade?
Sa kasamaang palad, hindi. Ang mga trade ay pwede lang ilagay tuwing oras ng merkado – ngunit ang mga merkado ay magpapatuloy sa pag-unlad 24/7. Pinipili ng ilang mga trader na gumamit ng stop loss orders para pababain ang panganib, para laging suriin ang rolling fees at para ikontrata ang expiry dates bago maglagay ng trade para tiyakin na tatakbo ang mga ito ayon sa plano.
Nag-aalok ba kayo ng margin-free hedging?
Oo, nag-aalok kami ng margin-free hedging kung saan ang alinmang naka-hedge na posisyon ay nakatakda sa ‘zero’. Ibig sabihin hindi mo kailangan ng margin para panatilihin ang posisyon na magpapakita sa iyong net position na katumbas ng zero. Magpapahintulot ito sa iyo na magkaroon ng benepisyo mula sa higit pang available na pondo, pero pwede rin itong magsanhi ng panganib ng triggering ‘margin call’ o ‘stop out' events kapag biglaang paglawak ng spread (hal. tuwing news release).
Mangyaring ikonsidera ang rolling fees sa weekends sa iyong financial planning dahil ang margin-free hedged positions ay hindi swap-free - maliban kung ikaw ay nagti-trade sa isang swap-free account.
Ano ang ibig sabihin ng mga gastos sa rollover?
Ang halaga ng financing para sa iyong CFD trade ay tinutukoy bilang 'rollover.' Ito ang interes na binabayaran depende sa sukat ng posisyon at para sa pagpapanatili ng posisyon nang lampas sa 20:45 GMT. Para sa mga index CFD, ang anomang mga pagsasaayos ng dibidendo na ibinigay ay kasama rin sa halaga ng rollover.
Ang formula para sa financing cost ay tulad ng sumusunod:
Closing Price ng Index * ang interest rate / 100 / Bilang ng Mga Araw +/- Dividends * Sukat ng Trade.
Bigyang-pansin ang mga bukas na posisyon tuwing Biyernes. Kung magpapanatili ka ng posisyon sa weekend, ang rollover ay sisingilin nang 3 beses dahil hindi mo maisasara ang posisyon hanggang sa magbukas ang mga merkado sa umaga ng Lunes.
Para maiwasan ang rollover charges, tiyaking isara ang alinmang bukas na posisyon bago 20:45 GMT.
Tingnan ang aming Financing Fees page.
May marami pang puweding i-explore
Dagdag na seguridad
Dalawang-hakbang sa pagberipika ng account, pinananatiling hiwalay at ganap na kinokontrol ang mga pondo sa 6 na pandaigdigang rehiyon.
Kilalanin ang grupo
Ang aming mga eksperto sa pandaigdigang merkado ay handang tumulong ng may suporta sa 6 na mga wika.
Mga produkto sa pakikipag-trade
I-trade ang mga CFD sa forex, crypto, mga kalakal, mga indices, mga share at ETF.