วันหมดอายุการซื้อขาย
บันทึกวันที่เหล่านี้ไว้
วางแผนการซื้อขายของคุณ โดยรู้ว่าเมื่อใดสัญญาใหม่จะเปิดขึ้นหรือสัญญาปัจจุบันจะหมดลง
วันหมดอายุที่กำลังจะมาถึง
วันหมดอายุของสัญญาปัจจุบัน
ในตารางต่อไปนี้ เวลาที่แสดงทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา เขตเวลาลอนดอน อักขระสองตัวสุดท้ายระบุเดือนและปีที่เกี่ยวข้อง กล่าวคือ ม.ค. (F), ก.พ. (G), มี.ค. (H), เม.ย. (J), พ.ค. (K), มิ.ย. (M), ก.ค. (N), ส.ค. (Q), ก.ย. (U), ต.ค. (V), พ.ย. (X), ธ.ค. (Z), 2024 (4)
| สัญญาปัจจุบัน | วันหมดอายุการซื้อขายล่าสุด (DD/MM/YYYY) | ประเภทตราสาร |
|---|---|---|
| USCOCOAK6 | 08/04/2026 7:30:00 PM | สัญญาฟิวเจอร์สสินค้าโภคภัณฑ์ปัจจุบัน |
| LSGASOILJ6 | 09/04/2026 4:30:00 PM | สัญญาฟิวเจอร์สสินค้าโภคภัณฑ์ปัจจุบัน |
| COFFEEK6 | 13/04/2026 7:30:00 PM | สัญญาฟิวเจอร์สสินค้าโภคภัณฑ์ปัจจุบัน |
| USOILK6 | 16/04/2026 7:30:00 PM | สัญญาฟิวเจอร์สสินค้าโภคภัณฑ์ปัจจุบัน |
| NGK6 | 23/04/2026 7:30:00 PM | สัญญาฟิวเจอร์สสินค้าโภคภัณฑ์ปัจจุบัน |
| COTTONK6 | 23/04/2026 8:20:00 PM | สัญญาฟิวเจอร์สสินค้าโภคภัณฑ์ปัจจุบัน |
| UKOILM6 | 27/04/2026 7:30:00 PM | สัญญาฟิวเจอร์สสินค้าโภคภัณฑ์ปัจจุบัน |
| SIK6 | 28/04/2026 6:25:00 PM | สัญญาฟิวเจอร์สสินค้าโภคภัณฑ์ปัจจุบัน |
| HGK6 | 28/04/2026 11:00:00 PM | สัญญาฟิวเจอร์สสินค้าโภคภัณฑ์ปัจจุบัน |
| VIXJ6 | 14/04/2026 9:00:00 PM | สัญญาฟิวเจอร์สดัชนีปัจจุบัน |
| FRA40J6 | 16/04/2026 4:35:00 PM | สัญญาฟิวเจอร์สดัชนีปัจจุบัน |
| ESP35J6 | 16/04/2026 4:30:00 PM | สัญญาฟิวเจอร์สดัชนีปัจจุบัน |
| CHINA50J6 | 28/04/2026 9:30:00 AM | สัญญาฟิวเจอร์สดัชนีปัจจุบัน |
| SING30J6 | 28/04/2026 10:10:00 AM | สัญญาฟิวเจอร์สดัชนีปัจจุบัน |
| HK50J6 | 29/04/2026 8:45:00 AM | สัญญาฟิวเจอร์สดัชนีปัจจุบัน |
มีสิ่งให้สำรวจอีกมาก
ความปลอดภัยที่มากขึ้น
การยืนยันบัญชีแบบสองขั้นตอน เงินฝากถูกแยกเก็บไว้ต่างหาก และอยู่ภายใต้การกำกับดูแลอย่างเคร่งครัดใน 6 ภูมิภาคทั่วโลก
ผลิตภัณฑ์สำหรับการซื้อขาย
ซื้อขาย CFD ในผลิตภัณฑ์ฟอเร็กซ์ สกุลเงินดิจิทัล สินค้าโภคภัณฑ์ ดัชนี หุ้น และกองทุน ETF