I-save ang mga petsang ito
Planuhin ang iyong mga trade sa pamamagitan ng pag-alam kung kailan magbubukas ang mga bagong contract o kung kailan matatapos ang mga kasalukuyang contract.
Mga expiry date ng mga kasalukuyang contract
Sa sumusunod na talaan, lahat ng nakalistang oras ay nasa London oras. Ang huling dalawang character ay nagpapahiwatig ng nauugnay na buwan at taon, ibig sabihin Jan (F), Feb (G), Feb (G), Mar (H), Apr (J), May (K), Jun (M), Jul (N), Aug (Q), Sep (U), Oct (V), Nov (X), Dec (Z), 2024 (4).
| Mga expiry date ng mga kasalukuyang contract | Huling Oras ng Kalakalan (DD/MM/YYYY) | Uri ng Instrumento |
|---|---|---|
| USCOCOAH6 | 06/02/2026 6:30:00 PM | Kasalukuyang Kinabukasan ng Kalakal |
| COTTONH6 | 10/02/2026 7:20:00 PM | Kasalukuyang Kinabukasan ng Kalakal |
| COFFEEH6 | 11/02/2026 6:30:00 PM | Kasalukuyang Kinabukasan ng Kalakal |
| USOILH6 | 17/02/2026 7:30:00 PM | Kasalukuyang Kinabukasan ng Kalakal |
| NGH6 | 20/02/2026 7:30:00 PM | Kasalukuyang Kinabukasan ng Kalakal |
| SIH6 | 20/02/2026 6:25:00 PM | Kasalukuyang Kinabukasan ng Kalakal |
| UKOILJ6 | 24/02/2026 7:30:00 PM | Kasalukuyang Kinabukasan ng Kalakal |
| HGH6 | 25/02/2026 6:00:00 PM | Kasalukuyang Kinabukasan ng Kalakal |
| VIXG6 | 17/02/2026 2:00:00 PM | Kasalukuyang Index Futures |
| ESP35G6 | 20/02/2026 3:00:00 PM | Kasalukuyang Index Futures |
| FRA40G6 | 20/02/2026 2:00:00 PM | Kasalukuyang Index Futures |
| CHINA50G6 | 25/02/2026 8:30:00 AM | Kasalukuyang Index Futures |
| SING30G6 | 25/02/2026 9:10:00 AM | Kasalukuyang Index Futures |
| HK50G6 | 26/02/2026 7:45:00 AM | Kasalukuyang Index Futures |
| GILTH6 | 25/02/2026 4:15:00 PM | Kasalukuyang Treasury Futures |
May marami pang puweding i-explore
Dagdag na seguridad
Dalawang-hakbang sa pagberipika ng account, pinananatiling hiwalay at ganap na kinokontrol ang mga pondo sa 6 na pandaigdigang rehiyon.
Kilalanin ang grupo
Ang aming mga eksperto sa pandaigdigang merkado ay handang tumulong ng may suporta sa 6 na mga wika.
Mga produkto sa pakikipag-trade
I-trade ang mga CFD sa forex, crypto, mga kalakal, mga indices, mga share at ETF.